
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | ELAARARCHA | Region Mzoudia | sidi bou otmane | Région Chichawa | Région Imintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHADIJI HAMRO KIYASSI | 395.4918 | 385.4545 | 363.9999 | 381.7518 | 237.7951 | 1764.4931 |
2 | FRERE ALLAM | 393.0328 | 364.8485 | 375.1112 | 275.9124 | 327.5591 | 1736.464 |
3 | LOFT DARRADI ABDRAHIM | 367.2131 | 282.4242 | 356 | 309.489 | 377.1654 | 1692.2917 |
4 | FAMILLE KHOUADRI | 197.1312 | 344.8485 | 389.7777 | 383.9416 | 333.071 | 1648.77 |
5 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 308.1967 | 296.9697 | 371.1112 | 324.0875 | 241.7323 | 1542.0974 |
6 | FRERE HARMOUD | 300 | 376.9697 | 354.2222 | 272.9928 | 199.2126 | 1503.3973 |
7 | LOFT ABDRAHMANE TOFFIKI TARIK | 309.0163 | 264.8484 | 358.6667 | 177.3723 | 326.7716 | 1436.6753 |
8 | FRERE BORDANI | 319.2623 | 289.697 | 262.2222 | 249.635 | 258.2678 | 1379.0843 |
9 | LOFT HAKIM HICHAM | 345.4917 | 240 | 197.7779 | 205.8394 | 360.63 | 1349.739 |
10 | LOFT ABDLAH / AYOUB NAOUAR | 275.4098 | 217.5757 | 238.2222 | 268.6131 | 319.6851 | 1319.5059 |
11 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 313.1148 | 180.6062 | 288.4445 | 242.3358 | 246.4567 | 1270.958 |
12 | LOFT M. CHKANBAA | 362.2951 | 174.5455 | 187.5556 | 156.9343 | 159.0551 | 1040.3856 |
13 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 192.2132 | 294.5455 | 170.6666 | 10.219 | 262.9921 | 930.6364 |
14 | LOFT OUSSAMA ISMAIL | 221.3114 | 193.9394 | 79.5556 | 50.365 | 144.0945 | 689.2659 |
15 | LOFT FEJJAR REDWAN | ---- | 312.7274 | ---- | ---- | 280.315 | 593.0424 |
16 | LOFT BOUNADI ABDKADER | 147.541 | 54.5454 | 186.2222 | 97.0803 | 27.559 | 512.9479 |
17 | HANTAOUI / BELOURDE / SOUINIA | 197.1312 | ---- | 62.2222 | ---- | 197.6378 | 456.9912 |
18 | LOFT HM YASSINE | ---- | 94.5454 | ---- | ---- | 184.252 | 278.7974 |
19 | LOFT GAMOUR YASSINE | ---- | ---- | 68 | 73.7226 | ---- | 141.7226 |
20 | LOFT ARABI ELHAOUDI | ---- | ---- | 103.1111 | 21.8978 | ---- | 125.0089 |
21 | LOFT FITAS / GHAZAL | 109.4263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.4263 |
22 | FRERE ZAAFRANI | 98.3606 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.3606 |
23 | LOFT SAID ADMI | ---- | ---- | 89.3334 | ---- | ---- | 89.3334 |
24 | HAMZA TAOUIL | ---- | ---- | 52 | 33.5766 | ---- | 85.5766 |
25 | LOFT Youssef kahlouch | 43.4426 | ---- | ---- | ---- | 27.5591 | 71.0017 |
26 | LOFTJAWANI DRISS | ---- | ---- | ---- | 24.8175 | ---- | 24.8175 |
27 | LOFT NAJAM / ISMAIL | 19.6721 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6721 |
28 | LOFT AHMED MOSTANIR | ---- | 12.1212 | ---- | ---- | ---- | 12.1212 |
29 | LOFT SALAH BAKHTA | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.811 | 11.811 |
Bureau éxecutif