
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat championnat de As point 100~400 2025
CLS | NOM | ELAARARCHA | Region Mzoudia | sidi bou otmane | Région Chichawa | Région Imintanout | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DARRADI ABDRAHIM | 276.2295 | 220.606 | 268.8889 | 246.7153 | 287.4016 | 276.8519 | 262.8571 | 286.8853 | 2126.4356 |
2 | FRERE ALLAM | 295.4918 | 283.6364 | 285.3334 | 222.6277 | 252.756 | 209.2593 | 180 | 237.7049 | 1966.8095 |
3 | FRERE HARMOUD | 232.7869 | 289.0909 | 266.6666 | 232.1169 | 174.0157 | 256.4814 | 267.1428 | 221.3114 | 1939.6126 |
4 | KHADIJI HAMRO KIYASSI | 298.7705 | 292.7272 | 279.111 | 292.7007 | 217.3227 | 255.5556 | 207.1428 | ---- | 1843.3305 |
5 | FRERE BORDANI | 250 | 223.0303 | 210.6666 | 201.4598 | 225.1969 | 263.8889 | 134.2857 | 231.1476 | 1739.6758 |
6 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 234.0164 | 252.7273 | 291.5556 | 253.2846 | 196.063 | 225 | 172.8572 | 60.6557 | 1686.1598 |
7 | LOFT ABDRAHMANE TOFFIKI TARIK | 249.5901 | 209.6969 | 287.1111 | 151.8249 | 258.2677 | 214.8148 | 202.8572 | 81.9672 | 1656.1299 |
8 | FAMILLE KHOUADRI | 172.9509 | 270.303 | 293.3333 | 291.2409 | 255.9056 | 268.5185 | 34.2857 | 31.1475 | 1617.6854 |
9 | LOFT HAKIM HICHAM | 265.9835 | 188.4848 | 163.1112 | 193.4306 | 284.252 | 147.2222 | 177.1428 | 139.3442 | 1558.9713 |
10 | LOFT ABDLAH / AYOUB NAOUAR | 218.0328 | 178.1818 | 185.7778 | 205.1095 | 257.4804 | 170.3704 | 174.2858 | 140.9836 | 1530.2221 |
11 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 242.623 | 150.9092 | 217.7778 | 197.0803 | 199.2126 | 60.1852 | 161.4286 | 111.4754 | 1340.6921 |
12 | LOFT FEJJAR REDWAN | ---- | 241.2122 | ---- | ---- | 229.1339 | 223.1482 | 250 | 257.377 | 1200.8713 |
13 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 157.3771 | 236.9697 | 138.2222 | 10.219 | 218.8976 | 187.037 | 90 | 122.9509 | 1161.6735 |
14 | LOFT M. CHKANBAA | 272.9508 | 151.5152 | 162.6667 | 156.9343 | 159.0551 | ---- | ---- | ---- | 903.1221 |
15 | LOFT BOUNADI ABDKADER | 113.1148 | 52.7272 | 186.2222 | 97.0803 | 27.559 | 91.6667 | 137.1429 | 114.7541 | 820.2672 |
16 | LOFT OUSSAMA ISMAIL | 174.5901 | 184.2424 | 76.8889 | 48.9051 | 143.3071 | ---- | ---- | ---- | 627.9336 |
17 | HANTAOUI / BELOURDE / SOUINIA | 168.0328 | ---- | 62.2222 | ---- | 197.6378 | ---- | ---- | 39.3443 | 467.2371 |
18 | LOFT HM YASSINE | ---- | 94.5454 | ---- | ---- | 144.0945 | 92.5925 | 35.7143 | ---- | 366.9467 |
19 | LOFT GAMOUR YASSINE | ---- | ---- | 68 | 73.7226 | ---- | 78.7037 | ---- | 45.9016 | 266.3279 |
20 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.4814 | ---- | ---- | 256.4814 |
21 | TEAM JAD MED NIZAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.4074 | ---- | 39.3443 | 246.7517 |
22 | LOFT HAFDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.7541 | 214.7541 |
23 | LOFT MOHAMED & YASSIN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.8571 | ---- | 162.8571 |
24 | HAMZA TAOUIL | ---- | ---- | 52 | 33.5766 | ---- | 42.5926 | ---- | ---- | 128.1692 |
25 | LOFT ARABI ELHAOUDI | ---- | ---- | 103.1111 | 21.8978 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.0089 |
26 | LOFT FITAS / GHAZAL | 99.1804 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.1804 |
27 | FRERE ZAAFRANI | 98.3606 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.3606 |
28 | LOFT SAID ADMI | ---- | ---- | 89.3334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.3334 |
29 | LOFT Youssef kahlouch | 43.4426 | ---- | ---- | ---- | 27.5591 | ---- | ---- | ---- | 71.0017 |
30 | LOFT AHMED MOSTANIR | ---- | 12.1212 | ---- | ---- | ---- | 34.2592 | ---- | ---- | 46.3804 |
31 | LOFTJAWANI DRISS | ---- | ---- | ---- | 24.8175 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.8175 |
32 | LOFT NAJAM / ISMAIL | 19.6721 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6721 |
33 | LOFT SALAH BAKHTA | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.811 | ---- | ---- | ---- | 11.811 |
Bureau éxecutif