
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA | SIDI BOUATHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 397.8308 | 398.6238 | 397.6378 | 396.7638 | 388.9274 | 1979.7836 |
| 2 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 387.6355 | 388.5321 | 392.1259 | 388.9968 | 397.9239 | 1955.2142 |
| 3 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 371.5835 | 372.4771 | 382.1522 | 330.097 | 338.7543 | 1795.0641 |
| 4 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 379.3926 | 362.3854 | 369.0288 | 334.9514 | 335.6402 | 1781.3984 |
| 5 | LOFT EL ARCHI | 368.7635 | 340.1377 | 358.5301 | 322.9774 | 318.3391 | 1708.7478 |
| 6 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 348.807 | 334.4036 | 301.8373 | 356.3107 | 356.4014 | 1697.76 |
| 7 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 367.679 | 347.7065 | 308.6615 | 208.4142 | 307.2665 | 1539.7277 |
| 8 | LOFT HAKIM HICHAM | 364.2084 | 285.5505 | 298.4253 | 306.1489 | 280.9687 | 1535.3018 |
| 9 | FRERE HARMOUD | 354.2299 | 350.688 | 335.1706 | 300.6473 | 162.9758 | 1503.7116 |
| 10 | LOFT SAKOUM//FITAS | 325.1627 | 297.2477 | 282.677 | 320.0647 | 223.5294 | 1448.6815 |
| 11 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 338.6116 | 300.2293 | 191.601 | 297.0874 | 266.4361 | 1393.9654 |
| 12 | FRERE BORDANI | 333.6225 | 90.367 | 343.5695 | 242.0713 | 352.5952 | 1362.2255 |
| 13 | FRERE ALLAM | 372.4512 | 298.8532 | 283.9894 | 284.7896 | 121.7993 | 1361.8827 |
| 14 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 331.2365 | 286.2386 | 276.6404 | 249.8382 | 139.4463 | 1283.4 |
| 15 | LOFT CHABAH | 67.2451 | 307.3396 | 225.4594 | 165.6957 | 262.6297 | 1028.3695 |
| 16 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | 268.7635 | 346.789 | 377.6904 | ---- | ---- | 993.2429 |
| 17 | LOFT BOUNADI | 179.8264 | 204.5872 | 143.5695 | 117.7993 | 204.4983 | 850.2807 |
| 18 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 219.7397 | 244.0367 | 124.6721 | 85.1133 | 157.0934 | 830.6552 |
| 19 | BOUAZZA BEN RHAZAL | 262.4729 | 233.7156 | 127.0341 | 38.5113 | 130.7958 | 792.5297 |
| 20 | NAJRAOUI LOFT | 202.82 | 281.8807 | 54.5933 | 91.5858 | 148.7889 | 779.6687 |
| 21 | YOUSSEF//YOUSSEF | 242.2994 | 217.6606 | 180.315 | 74.1101 | 28.3736 | 742.7587 |
| 22 | FAMILLE NAJIM | 149.2408 | 82.3394 | 43.0446 | 139.8058 | 207.2665 | 621.6971 |
| 23 | AL BARAKA AIR FORCE | 88.7201 | 199.0824 | ---- | 137.8641 | 153.9792 | 579.6458 |
| 24 | HAMZA TAOUIL | 240.5641 | 104.5871 | 70.3412 | 93.5275 | ---- | 509.0199 |
| 25 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | ---- | 254.8556 | 238.5114 | ---- | 493.367 |
| 26 | LOFT BELOUARDE | ---- | 52.2936 | 112.5984 | 39.4822 | 263.6678 | 468.042 |
| 27 | LOFT HM YASSINE | 40.7809 | 183.7156 | 16.0105 | 151.4563 | 17.6471 | 409.6104 |
| 28 | LOFT ABDELMOUTALIB | 134.7071 | 115.367 | 103.4121 | 33.3333 | ---- | 386.8195 |
| 29 | ATIK MOHAMED | 129.2841 | ---- | 140.9448 | 20.3884 | 61.2457 | 351.863 |
| 30 | LOFT KAHLOUCH | ---- | 212.6147 | ---- | ---- | 97.5778 | 310.1925 |
| 31 | SAID ELBOUSYRI | 148.1562 | 67.2019 | ---- | ---- | 6.9204 | 222.2785 |
| 32 | KHODROUF ABDALLAH | ---- | 41.9725 | 50.6562 | ---- | 122.8373 | 215.466 |
| 33 | LOFT JAWANI DRISS | ---- | 109.4037 | 44.6194 | 57.6052 | ---- | 211.6283 |
| 34 | LOFT BELAMANE | 22.7765 | 35.0917 | 77.1654 | 53.0744 | ---- | 188.108 |
| 35 | TARIK JDIYA | 101.9523 | 19.9541 | ---- | ---- | 28.3737 | 150.2801 |
| 36 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.0796 | 93.0796 |
| 37 | LOFT GHAZAL//FITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.8685 | 41.8685 |
| 38 | LOFT IKHLEF | ---- | 37.156 | ---- | ---- | ---- | 37.156 |
| 39 | AHMED ADNANI | ---- | 27.5229 | ---- | ---- | ---- | 27.5229 |
| 40 | LOFT MANSOUR ABDELAZIZ | ---- | ---- | 3.6745 | ---- | 8.9965 | 12.671 |
| 41 | LOFT TAOUAF | ---- | ---- | 8.399 | ---- | ---- | 8.399 |
| 42 | LOFT SBIRA | ---- | ---- | 7.3491 | ---- | ---- | 7.3491 |
Bureau éxecutif
Française