
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | ELAARARCHA | Region Mzoudia | sidi bou otmane | Région Chichawa | Région Imintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHADIJI HAMRO KIYASSI | 52.9508 | 54.3883 | 46.8333 | 60.8061 | 11.2633 | 226.2418 |
2 | FAMILLE KHOUADRI | 12.783 | 27.4748 | 54.2667 | 62.8193 | 21.5551 | 178.8989 |
3 | LOFT DARRADI ABDRAHIM | 26.6548 | 20.6224 | 26.4581 | 20.7508 | 38.0073 | 132.4934 |
4 | FRERE HARMOUD | 29.0238 | 34.0043 | 41.4248 | 13.3009 | 10.8486 | 128.6025 |
5 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 20.1047 | 16.3636 | 25.0694 | 44.1971 | 14.3307 | 120.0656 |
6 | FRERE ALLAM | 24.1372 | 26.2005 | 26.7002 | 20.6569 | 21.4122 | 119.107 |
7 | LOFT HAKIM HICHAM | 22.2385 | 16.4502 | 6.4339 | 16.2268 | 43.0648 | 104.4142 |
8 | LOFT ABDLAH / AYOUB NAOUAR | 18.8525 | 12.8926 | 18.4033 | 17.692 | 23.5039 | 91.3443 |
9 | FRERE BORDANI | 18.9714 | 25.6654 | 11.1418 | 19.3431 | 14.6525 | 89.7741 |
10 | LOFT ABDRAHMANE TOFFIKI TARIK | 15.4548 | 14.5743 | 20.4291 | 11.5252 | 21.2598 | 83.2432 |
11 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 18.9549 | 12.0661 | 19.0074 | 16.942 | 13.1462 | 80.1166 |
12 | LOFT FEJJAR REDWAN | ---- | 31.5585 | ---- | ---- | 26.2467 | 57.8052 |
13 | LOFT OUSSAMA ISMAIL | 11.6001 | 18.0165 | 4.1871 | 4.5786 | 14.4095 | 52.7919 |
14 | LOFT M. CHKANBAA | 21.9691 | 10.3581 | 5.584 | 14.2668 | ---- | 52.178 |
15 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 8.7432 | 12.8736 | 10.0072 | 0.4088 | 11.122 | 43.1547 |
16 | HANTAOUI / BELOURDE / SOUINIA | ---- | ---- | 3.2749 | ---- | 19.7638 | 23.0386 |
17 | LOFT BOUNADI ABDKADER | 6.1475 | ---- | 7.4489 | 5.7106 | 1.7224 | 21.0295 |
18 | LOFT HM YASSINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2205 | 16.2205 |
19 | LOFT GAMOUR YASSINE | ---- | ---- | 4.25 | 6.7021 | ---- | 10.9521 |
20 | LOFT SAID ADMI | ---- | ---- | 8.9333 | ---- | ---- | 8.9333 |
21 | LOFT ARABI ELHAOUDI | ---- | ---- | 4.6869 | 2.1898 | ---- | 6.8766 |
22 | LOFT FITAS / GHAZAL | 5.4713 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4713 |
23 | FRERE ZAAFRANI | 4.918 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.918 |
24 | HAMZA TAOUIL | ---- | ---- | 2.2609 | ---- | ---- | 2.2609 |
Bureau éxecutif