
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie 100~400 2025
CLS | NOM | ELAARARCHA | Region Mzoudia | sidi bou otmane | Région Chichawa | Région Imintanout | SIDI BIBI | AÏT BAHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHADIJI HAMRO | 52.9508 | 54.3883 | 46.8333 | 60.8061 | 11.2633 | 27.0988 | 21.1688 | 274.5094 |
2 | FAMILLE KHOUADRI | 12.783 | 27.4748 | 54.2667 | 62.8193 | 21.5551 | 21.4699 | ---- | 200.3688 |
3 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 26.6548 | 20.6224 | 26.4581 | 20.7508 | 38.0073 | 34.6667 | 27.0748 | 194.2349 |
4 | FRERE HARMOUD | 29.0238 | 34.0043 | 41.4248 | 13.3009 | 10.8486 | 17.8241 | 24.2857 | 170.7123 |
5 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 20.1047 | 16.3636 | 25.0694 | 44.1971 | 14.3307 | 22.2767 | 17.7922 | 160.1345 |
6 | FRERE ALLAM | 24.1372 | 26.2005 | 26.7002 | 20.6569 | 21.4122 | 21.8982 | 14.8571 | 155.8623 |
7 | FRERE BORDANI | 18.9714 | 25.6654 | 11.1418 | 19.3431 | 14.6525 | 28.1987 | 11.1905 | 129.1633 |
8 | LOFT HAKIM HICHAM | 22.2385 | 16.4502 | 6.4339 | 16.2268 | 43.0648 | 13.5802 | ---- | 117.9945 |
9 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | 18.8525 | 12.8926 | 18.4033 | 17.692 | 23.5039 | 12.0949 | 11.8095 | 115.2487 |
10 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 15.4548 | 14.5743 | 20.4291 | 11.5252 | 21.2598 | 20.6173 | ---- | 103.8605 |
11 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 18.9549 | 12.0661 | 19.0074 | 16.942 | 13.1462 | 5.0154 | 10.8036 | 95.9356 |
12 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | 31.5585 | ---- | ---- | 26.2467 | 29.0598 | ---- | 86.865 |
13 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 8.7432 | 12.8736 | 10.0072 | 0.4088 | 11.122 | 10.9649 | 6 | 60.1196 |
14 | LOFT OUSSAMA ISMAIL | 11.6001 | 18.0165 | 4.1871 | 4.5786 | 14.4095 | ---- | ---- | 52.7919 |
15 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA | 21.9691 | 10.3581 | 5.584 | 14.2668 | ---- | ---- | ---- | 52.178 |
16 | LOFT BOUNADI ABDELKADER | 6.1475 | ---- | 7.4489 | 5.7106 | 1.7224 | 8.2672 | 11.9048 | 41.2014 |
17 | HANTAOUI / BELOUARDE / SOUINIA | ---- | ---- | 3.2749 | ---- | 19.7638 | ---- | ---- | 23.0386 |
18 | LOFT HM YASSINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2205 | 6.2346 | ---- | 22.455 |
19 | LOFT GAMOUR YASSINE | ---- | ---- | 4.25 | 6.7021 | ---- | 7.1549 | ---- | 18.1069 |
20 | LOFT MOHAMED & YASSIN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2857 | 16.2857 |
21 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1238 | ---- | 12.1238 |
22 | LOFT SAID ADMI | ---- | ---- | 8.9333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9333 |
23 | LOFT ELARABI ELHAOUDI | ---- | ---- | 4.6869 | 2.1898 | ---- | ---- | ---- | 6.8766 |
24 | LOFT FITAS / GHAZAL | 5.4713 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4713 |
25 | FRERE ZAAFRANI | 4.918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.918 |
26 | HAMZA TAOUIL | ---- | ---- | 2.2609 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2609 |
Bureau éxecutif