
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie DEMI FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 34.6667 | 27.0748 | 33.6976 | 27.9297 | 30.9091 | 37.8049 | 192.0828 |
2 | FRERE ALLAM | 21.8982 | 14.8571 | 41.1475 | 33.4375 | ---- | ---- | 111.3403 |
3 | FRERE HARMOUD | 17.8241 | 24.2857 | 22.5995 | 2.8646 | ---- | ---- | 67.5739 |
4 | KHADIJI HAMRO | 27.0988 | 21.1688 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.2676 |
5 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 22.2767 | 17.7922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.0689 |
6 | FRERE BORDANI | 28.1987 | 11.1905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.3891 |
7 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | 12.0949 | 11.8095 | 9.3989 | 4.0865 | ---- | ---- | 37.3899 |
8 | LOFT BOUNADI ABDELKADER | 8.2672 | 11.9048 | 10.4322 | ---- | ---- | ---- | 30.6042 |
9 | LOFT FEJJAR REDOUAN | 29.0598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.0598 |
10 | FAMILLE KHOUADRI | 21.4699 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.4699 |
11 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 20.6173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.6173 |
12 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 10.9649 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9649 |
13 | LOFT MOHAMED & YASSIN | ---- | 16.2857 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2857 |
14 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 5.0154 | 10.8036 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.819 |
15 | LOFT HAKIM HICHAM | 13.5802 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5802 |
16 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | 12.1238 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1238 |
17 | LOFT HAFDI | ---- | ---- | 9.5082 | ---- | ---- | ---- | 9.5082 |
18 | LOFT GAMOUR YASSINE | 7.1549 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1549 |
19 | LOFT HM YASSINE | 6.2346 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2346 |
Bureau éxecutif