Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM LAARARCHA SIDI BOUATHMANE LOUDAYA MEJJAT IMINTANOUT TOTALE
1 FAMILLE KHOUADRI 39.2792 61.0665 55.4593 62.0397 66.09 283.9347
2 ABDO//HAMRO//FARTAS 30.9726 54.8526 46.7679 45.4639 50.7707 228.8276
3 LOFT EL ARCHI 40.0362 25.1582 16.7542 38.3789 28.3391 148.6665
4 LOFT CHOUHARI MOHAMED 34.7712 32.1334 28.361 25.1197 26.1471 146.5325
5 LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK 21.7551 24.6604 20.8448 41.7784 25.9433 134.9819
6 FRERE HARMOUD 14.6481 27.9817 37.5066 34.0846 7.408 121.6289
7 LOFT HAKIM HICHAM 34.2237 19.2728 17.0096 20.9609 27.451 118.918
8 LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI 26.6088 24.6746 21.2873 12.4015 23.4043 108.3765
9 LOFT HOUSSIN MOHAMED 39.1594 27.8428 16.578 ---- 19.8818 103.462
10 LOFT SAKOUM//FITAS 28.088 16.9463 21.8311 21.4427 9.24 97.5481
11 LOFT ABDELJALIL / SIMO 25.1952 21.7498 10.4277 13.0778 14.4142 84.8648
12 LOFT DARRADI ABDERRAHIM 23.4904 24.422 16.8971 12.8683 4.7467 82.4245
13 LOFT BOUIZGAR Mohammed 23.5298 20.9245 33.8399 ---- ---- 78.2941
14 FRERE BORDANI 14.8328 4.6433 16.98 9.555 17.934 63.9452
15 BOUAZZA BEN RHAZAL 24.4869 10.1535 5.8998 ---- ---- 40.5402
16 LOFT BOUNADI 8.1457 8.7156 5.1275 7.4203 9.3055 38.7145
17 LOFT FEJJAR REDOUAN ---- ---- 15.7252 17.211 ---- 32.9362
18 NAJRAOUI LOFT 10.4573 17.1819 3.1371 ---- ---- 30.7763
19 LOFT MASLOUHI NASR LAH 7.1692 8.0447 6.1315 2.4873 4.6204 28.4531
20 YOUSSEF//YOUSSEF 11.1352 8.2252 8.189 ---- ---- 27.5494
21 AL BARAKA AIR FORCE 2.3978 7.4069 ---- 5.6403 4.604 20.0491
22 HAMZA TAOUIL 8.0508 3.2458 3.19 3.464 ---- 17.9505
23 LOFT HM YASSINE 0.8677 6.8807 0.6961 7.0903 0.8403 16.3752
24 LOFT ABDELMOUTALIB 3.1333 4.6147 4.7006 1.6667 ---- 14.1152
25 SAID ELBOUSYRI 7.538 3.6239 ---- ---- ---- 11.1618
26 LOFT KAHLOUCH ---- 10.7499 ---- ---- ---- 10.7499
27 KHODROUF ABDALLAH ---- 0.8395 1.6885 ---- 5.5835 8.1115
28 LOFT JAWANI DRISS ---- 5.2097 2.231 ---- ---- 7.4407
29 ATIK MOHAMED 6.4642 ---- ---- ---- ---- 6.4642
30 LOFT BELAMANE 0.4555 0.8559 2.2047 2.0413 ---- 5.5575
31 LOFT IKHLEF ---- 1.5482 ---- ---- ---- 1.5482