
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA | SIDI BOUATHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 39.2792 | 61.0665 | 55.4593 | 62.0397 | 217.8447 |
| 2 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 30.9726 | 54.8526 | 46.7679 | 45.4639 | 178.0569 |
| 3 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 34.7712 | 32.1334 | 28.361 | 25.1197 | 120.3854 |
| 4 | LOFT EL ARCHI | 40.0362 | 25.1582 | 16.7542 | 38.3789 | 120.3274 |
| 5 | FRERE HARMOUD | 14.6481 | 27.9817 | 37.5066 | 34.0846 | 114.2209 |
| 6 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 21.7551 | 24.6604 | 20.8448 | 41.7784 | 109.0386 |
| 7 | LOFT HAKIM HICHAM | 34.2237 | 19.2728 | 17.0096 | 20.9609 | 91.467 |
| 8 | LOFT SAKOUM//FITAS | 28.088 | 16.9463 | 21.8311 | 21.4427 | 88.3081 |
| 9 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 26.6088 | 24.6746 | 21.2873 | 12.4015 | 84.9723 |
| 10 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 39.1594 | 27.8428 | 16.578 | ---- | 83.5803 |
| 11 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | 23.5298 | 20.9245 | 33.8399 | ---- | 78.2941 |
| 12 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 23.4904 | 24.422 | 16.8971 | 12.8683 | 77.6778 |
| 13 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 25.1952 | 21.7498 | 10.4277 | 13.0778 | 70.4506 |
| 14 | FRERE BORDANI | 14.8328 | 4.6433 | 16.98 | 9.555 | 46.0112 |
| 15 | BOUAZZA BEN RHAZAL | 24.4869 | 10.1535 | 5.8998 | ---- | 40.5402 |
| 16 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | ---- | 15.7252 | 17.211 | 32.9362 |
| 17 | NAJRAOUI LOFT | 10.4573 | 17.1819 | 3.1371 | ---- | 30.7763 |
| 18 | LOFT BOUNADI | 8.1457 | 8.7156 | 5.1275 | 7.4203 | 29.409 |
| 19 | YOUSSEF//YOUSSEF | 11.1352 | 8.2252 | 8.189 | ---- | 27.5494 |
| 20 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 7.1692 | 8.0447 | 6.1315 | 2.4873 | 23.8327 |
| 21 | HAMZA TAOUIL | 8.0508 | 3.2458 | 3.19 | 3.464 | 17.9505 |
| 22 | LOFT HM YASSINE | 0.8677 | 6.8807 | 0.6961 | 7.0903 | 15.5348 |
| 23 | AL BARAKA AIR FORCE | 2.3978 | 7.4069 | ---- | 5.6403 | 15.4451 |
| 24 | LOFT ABDELMOUTALIB | 3.1333 | 4.6147 | 4.7006 | 1.6667 | 14.1152 |
| 25 | SAID ELBOUSYRI | 7.538 | 3.6239 | ---- | ---- | 11.1618 |
| 26 | LOFT KAHLOUCH | ---- | 10.7499 | ---- | ---- | 10.7499 |
| 27 | LOFT JAWANI DRISS | ---- | 5.2097 | 2.231 | ---- | 7.4407 |
| 28 | ATIK MOHAMED | 6.4642 | ---- | ---- | ---- | 6.4642 |
| 29 | LOFT BELAMANE | 0.4555 | 0.8559 | 2.2047 | 2.0413 | 5.5575 |
| 30 | KHODROUF ABDALLAH | ---- | 0.8395 | 1.6885 | ---- | 2.528 |
| 31 | LOFT IKHLEF | ---- | 1.5482 | ---- | ---- | 1.5482 |
Bureau éxecutif
Française