
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ARGANA | AIT BAHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 40.6748 | 46.2595 | 86.9343 |
| 2 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 30.7219 | 21.4886 | 52.2104 |
| 3 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 29.2855 | 22.3149 | 51.6004 |
| 4 | FRERE BORDANI | 25.5414 | 25.6654 | 51.2068 |
| 5 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 24.2675 | 25.9924 | 50.2599 |
| 6 | LOFT HAKIM HICHAM | 28.7348 | 20.4098 | 49.1446 |
| 7 | FRERE HARMOUD | 25.3503 | 19.3652 | 44.7155 |
| 8 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 22.19 | 21.2386 | 43.4286 |
| 9 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 21.6257 | 21.8023 | 43.428 |
| 10 | LOFT SAKOUM//FITAS | 10.9045 | 28.6069 | 39.5113 |
| 11 | LOFT BOUNADI | 15.3928 | 18.8785 | 34.2712 |
| 12 | LOFT HAFDI | 10.0931 | 24.0175 | 34.1106 |
| 13 | ChAKKAR COLOMBIER | 13.7931 | 16.131 | 29.9241 |
| 14 | LOFT HM YASSINE | 8.535 | 20.2089 | 28.7439 |
| 15 | AL BARAKA AIR FORCE | 21.3376 | 6.7314 | 28.069 |
| 16 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 27.1844 | ---- | 27.1844 |
| 17 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | 21.9678 | 21.9678 |
| 18 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 21.838 | ---- | 21.838 |
| 19 | LOFT EL ARCHI | 19.6568 | ---- | 19.6568 |
| 20 | NAJRAOUI LOFT | 14.6497 | ---- | 14.6497 |
| 21 | LOFT BELAMANE | 4.9894 | 9.313 | 14.3024 |
| 22 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 6.9533 | 1.883 | 8.8362 |
| 23 | YOUSSEF//YOUSSEF | 8.4793 | ---- | 8.4793 |
| 24 | ELGUIDER LOFT | 7.5159 | ---- | 7.5159 |
| 25 | KHODROUF ABDALLAH | 3.614 | 3.4169 | 7.0309 |
| 26 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | 5.1553 | ---- | 5.1553 |
| 27 | HAMZA TAOUIL | 4.4055 | ---- | 4.4055 |
| 28 | LOFT KAHLOUCH | 0.9952 | ---- | 0.9952 |
Bureau éxecutif
Française