
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie super as 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA | SIDI BOUATHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUT | ARGANA | AIT BAHA | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 39.2792 | 61.0665 | 55.4593 | 62.0397 | 66.09 | 40.6748 | 46.2595 | 24.4361 | 26.7909 | ---- | ---- | 422.096 |
| 2 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 30.9726 | 54.8526 | 46.7679 | 45.4639 | 50.7707 | 27.1844 | ---- | ---- | 22.2772 | ---- | ---- | 278.2892 |
| 3 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 34.7712 | 32.1334 | 28.361 | 25.1197 | 26.1471 | 29.2855 | 22.3149 | 21.966 | 30.1386 | ---- | ---- | 250.2375 |
| 4 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 26.6088 | 24.6746 | 21.2873 | 12.4015 | 23.4043 | 30.7219 | 21.4886 | 27.8896 | 11.5842 | ---- | ---- | 200.0607 |
| 5 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 21.7551 | 24.6604 | 20.8448 | 41.7784 | 25.9433 | 24.2675 | 25.9924 | 10.8131 | ---- | ---- | ---- | 196.0549 |
| 6 | LOFT EL ARCHI | 40.0362 | 25.1582 | 16.7542 | 38.3789 | 28.3391 | 19.6568 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.3233 |
| 7 | LOFT HAKIM HICHAM | 34.2237 | 19.2728 | 17.0096 | 20.9609 | 27.451 | 28.7348 | 20.4098 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.0626 |
| 8 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 23.4904 | 24.422 | 16.8971 | 12.8683 | 4.7467 | 21.6257 | 21.8023 | 25.0706 | 15.6931 | ---- | ---- | 166.6162 |
| 9 | FRERE HARMOUD | 14.6481 | 27.9817 | 37.5066 | 34.0846 | 7.408 | 25.3503 | 19.3652 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.3444 |
| 10 | FRERE BORDANI | 14.8328 | 4.6433 | 16.98 | 9.555 | 17.934 | 25.5414 | 25.6654 | 26.8119 | 21.2321 | ---- | ---- | 163.196 |
| 11 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 25.1952 | 21.7498 | 10.4277 | 13.0778 | 14.4142 | 22.19 | 21.2386 | 17.7403 | ---- | ---- | ---- | 146.0336 |
| 12 | LOFT SAKOUM//FITAS | 28.088 | 16.9463 | 21.8311 | 21.4427 | 9.24 | 10.9045 | 28.6069 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.0595 |
| 13 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 39.1594 | 27.8428 | 16.578 | ---- | 19.8818 | 21.838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.3001 |
| 14 | LOFT BOUNADI | 8.1457 | 8.7156 | 5.1275 | 7.4203 | 9.3055 | 15.3928 | 18.8785 | 14.966 | ---- | ---- | ---- | 87.9518 |
| 15 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | 23.5298 | 20.9245 | 33.8399 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.2941 |
| 16 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | ---- | 15.7252 | 17.211 | ---- | ---- | 21.9678 | 22.4351 | ---- | ---- | ---- | 77.339 |
| 17 | LOFT HAFDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0931 | 24.0175 | 24.5416 | 15.2389 | ---- | ---- | 73.8912 |
| 18 | AL BARAKA AIR FORCE | 2.3978 | 7.4069 | ---- | 5.6403 | 4.604 | 21.3376 | 6.7314 | 4.5815 | 10.5416 | ---- | ---- | 63.2413 |
| 19 | ChAKKAR COLOMBIER | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.7931 | 16.131 | 18.8312 | ---- | ---- | ---- | 48.7552 |
| 20 | NAJRAOUI LOFT | 10.4573 | 17.1819 | 3.1371 | ---- | ---- | 14.6497 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.426 |
| 21 | LOFT HM YASSINE | 0.8677 | 6.8807 | 0.6961 | 7.0903 | 0.8403 | 8.535 | 20.2089 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.1191 |
| 22 | BOUAZZA BEN RHAZAL | 24.4869 | 10.1535 | 5.8998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.5402 |
| 23 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 7.1692 | 8.0447 | 6.1315 | 2.4873 | 4.6204 | 6.9533 | 1.883 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.2894 |
| 24 | YOUSSEF//YOUSSEF | 11.1352 | 8.2252 | 8.189 | ---- | ---- | 8.4793 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.0287 |
| 25 | HAMZA TAOUIL | 8.0508 | 3.2458 | 3.19 | 3.464 | ---- | 4.4055 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3561 |
| 26 | LOFT BELAMANE | 0.4555 | 0.8559 | 2.2047 | 2.0413 | ---- | 4.9894 | 9.313 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.8598 |
| 27 | KHODROUF ABDALLAH | ---- | 0.8395 | 1.6885 | ---- | 5.5835 | 3.614 | 3.4169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1424 |
| 28 | LOFT ABDELMOUTALIB | 3.1333 | 4.6147 | 4.7006 | 1.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1152 |
| 29 | LOFT KAHLOUCH | ---- | 10.7499 | ---- | ---- | ---- | 0.9952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7451 |
| 30 | SAID ELBOUSYRI | 7.538 | 3.6239 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1618 |
| 31 | ELGUIDER LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5159 |
| 32 | LOFT JAWANI DRISS | ---- | 5.2097 | 2.231 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4407 |
| 33 | ATIK MOHAMED | 6.4642 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4642 |
| 34 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1553 |
| 35 | LOFT IKHLEF | ---- | 1.5482 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5482 |
Bureau éxecutif
Française