
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | ARGANA | AIT BAHA | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 40.6748 | 46.2595 | 24.4361 | 26.7909 | ---- | ---- | 138.1613 |
| 2 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 29.2855 | 22.3149 | 21.966 | 30.1386 | ---- | ---- | 103.705 |
| 3 | FRERE BORDANI | 25.5414 | 25.6654 | 26.8119 | 21.2321 | ---- | ---- | 99.2508 |
| 4 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 30.7219 | 21.4886 | 27.8896 | 11.5842 | ---- | ---- | 91.6842 |
| 5 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 21.6257 | 21.8023 | 25.0706 | 15.6931 | ---- | ---- | 84.1917 |
| 6 | LOFT HAFDI | 10.0931 | 24.0175 | 24.5416 | 15.2389 | ---- | ---- | 73.8912 |
| 7 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 22.19 | 21.2386 | 17.7403 | ---- | ---- | ---- | 61.1688 |
| 8 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 24.2675 | 25.9924 | 10.8131 | ---- | ---- | ---- | 61.073 |
| 9 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 27.1844 | ---- | ---- | 22.2772 | ---- | ---- | 49.4616 |
| 10 | LOFT BOUNADI | 15.3928 | 18.8785 | 14.966 | ---- | ---- | ---- | 49.2372 |
| 11 | LOFT HAKIM HICHAM | 28.7348 | 20.4098 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.1446 |
| 12 | ChAKKAR COLOMBIER | 13.7931 | 16.131 | 18.8312 | ---- | ---- | ---- | 48.7552 |
| 13 | FRERE HARMOUD | 25.3503 | 19.3652 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.7155 |
| 14 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | 21.9678 | 22.4351 | ---- | ---- | ---- | 44.4028 |
| 15 | AL BARAKA AIR FORCE | 21.3376 | 6.7314 | 4.5815 | 10.5416 | ---- | ---- | 43.1922 |
| 16 | LOFT SAKOUM//FITAS | 10.9045 | 28.6069 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.5113 |
| 17 | LOFT HM YASSINE | 8.535 | 20.2089 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.7439 |
| 18 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 21.838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.838 |
| 19 | LOFT EL ARCHI | 19.6568 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6568 |
| 20 | NAJRAOUI LOFT | 14.6497 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6497 |
| 21 | LOFT BELAMANE | 4.9894 | 9.313 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3024 |
| 22 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 6.9533 | 1.883 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8362 |
| 23 | YOUSSEF//YOUSSEF | 8.4793 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4793 |
| 24 | ELGUIDER LOFT | 7.5159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5159 |
| 25 | KHODROUF ABDALLAH | 3.614 | 3.4169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0309 |
| 26 | LOFT ABDELAH / AYOUB NAOUAR | 5.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1553 |
| 27 | HAMZA TAOUIL | 4.4055 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4055 |
| 28 | LOFT KAHLOUCH | 0.9952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9952 |
Bureau éxecutif
Française