
Association Phosphate Des Pigeons De Course Khouribga
Résultat Meilleur colonie 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA | SIDI BOUATHMANE | MEJJAT | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE KHOUADRI | 39.2792 | 61.0665 | 62.0397 | 66.09 | 228.4754 |
| 2 | ABDO//HAMRO//FARTAS | 30.9726 | 54.8526 | 45.4639 | 50.7707 | 182.0597 |
| 3 | LOFT EL ARCHI | 40.0362 | 25.1582 | 38.3789 | 28.3391 | 131.9124 |
| 4 | LOFT CHOUHARI MOHAMED | 34.7712 | 32.1334 | 25.1197 | 26.1471 | 118.1715 |
| 5 | LOFT ABDERRAHMANE TOFIKI TARIK | 21.7551 | 24.6604 | 41.7784 | 25.9433 | 114.1372 |
| 6 | LOFT HAKIM HICHAM | 34.2237 | 19.2728 | 20.9609 | 27.451 | 101.9084 |
| 7 | LOFT MUSTAPHA CHKANBAA//LFAKRI | 26.6088 | 24.6746 | 12.4015 | 23.4043 | 87.0893 |
| 8 | LOFT HOUSSIN MOHAMED | 39.1594 | 27.8428 | ---- | 19.8818 | 86.884 |
| 9 | FRERE HARMOUD | 14.6481 | 27.9817 | 34.0846 | 7.408 | 84.1224 |
| 10 | LOFT SAKOUM//FITAS | 28.088 | 16.9463 | 21.4427 | 9.24 | 75.7171 |
| 11 | LOFT ABDELJALIL / SIMO | 25.1952 | 21.7498 | 13.0778 | 14.4142 | 74.4371 |
| 12 | LOFT DARRADI ABDERRAHIM | 23.4904 | 24.422 | 12.8683 | 4.7467 | 65.5275 |
| 13 | FRERE BORDANI | 14.8328 | 4.6433 | 9.555 | 17.934 | 46.9652 |
| 14 | LOFT BOUIZGAR Mohammed | 23.5298 | 20.9245 | ---- | ---- | 44.4543 |
| 15 | BOUAZZA BEN RHAZAL | 24.4869 | 10.1535 | ---- | ---- | 34.6404 |
| 16 | LOFT BOUNADI | 8.1457 | 8.7156 | 7.4203 | 9.3055 | 33.587 |
| 17 | NAJRAOUI LOFT | 10.4573 | 17.1819 | ---- | ---- | 27.6392 |
| 18 | LOFT MASLOUHI NASR LAH | 7.1692 | 8.0447 | 2.4873 | 4.6204 | 22.3216 |
| 19 | AL BARAKA AIR FORCE | 2.3978 | 7.4069 | 5.6403 | 4.604 | 20.0491 |
| 20 | YOUSSEF//YOUSSEF | 11.1352 | 8.2252 | ---- | ---- | 19.3605 |
| 21 | LOFT FEJJAR REDOUAN | ---- | ---- | 17.211 | ---- | 17.211 |
| 22 | LOFT HM YASSINE | 0.8677 | 6.8807 | 7.0903 | 0.8403 | 15.6791 |
| 23 | HAMZA TAOUIL | 8.0508 | 3.2458 | 3.464 | ---- | 14.7606 |
| 24 | SAID ELBOUSYRI | 7.538 | 3.6239 | ---- | ---- | 11.1618 |
| 25 | LOFT KAHLOUCH | ---- | 10.7499 | ---- | ---- | 10.7499 |
| 26 | LOFT ABDELMOUTALIB | 3.1333 | 4.6147 | 1.6667 | ---- | 9.4146 |
| 27 | ATIK MOHAMED | 6.4642 | ---- | ---- | ---- | 6.4642 |
| 28 | KHODROUF ABDALLAH | ---- | 0.8395 | ---- | 5.5835 | 6.423 |
| 29 | LOFT JAWANI DRISS | ---- | 5.2097 | ---- | ---- | 5.2097 |
| 30 | LOFT BELAMANE | 0.4555 | 0.8559 | 2.0413 | ---- | 3.3527 |
| 31 | LOFT IKHLEF | ---- | 1.5482 | ---- | ---- | 1.5482 |
Bureau éxecutif
Française