
Association Pigeon Voyageur Hay Adil
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHLAFI/LAMLIH | 269.1667 | 289.0109 | 284.3138 | 257.8616 | 282.1429 | 250.3703 | 279.4392 | 1912.3054 |
2 | LOFT EZZINE | ---- | 295.0549 | 286.2744 | 272.327 | 265.1785 | 295.5555 | 285.0467 | 1699.437 |
3 | AIT LMAALAM | ---- | 280.2198 | 282.353 | 289.9371 | 286.6072 | 280 | 247.6635 | 1666.7806 |
4 | HAJ RIFKI | 270 | ---- | 195.4248 | 294.3396 | 283.9285 | 267.4074 | 246.7289 | 1557.8292 |
5 | GHAZWANI | 231.6666 | 268.1319 | 274.5098 | 147.7987 | 206.25 | 260.7408 | 133.6449 | 1522.7427 |
6 | JIHAD LOFT | ---- | 210.989 | 266.6666 | 251.5723 | 270.5358 | 223.7036 | 249.5327 | 1473 |
7 | TAWARTTE IMAD /M /D | ---- | 293.4065 | 269.281 | 259.7485 | 208.0356 | ---- | 271.9625 | 1302.4341 |
8 | HACHIM / OUBID | 168.3333 | 258.7911 | 164.7058 | 258.4906 | ---- | 237.037 | 208.4112 | 1295.769 |
9 | FRERES BEN ALI | ---- | 189.5605 | 232.6797 | 226.4151 | 205.3571 | 185.926 | 84.1122 | 1124.0506 |
10 | IKHWA DRIWCH | ---- | 209.8902 | 134.6406 | 172.9559 | 221.4285 | 227.4074 | 76.6355 | 1042.9581 |
11 | TAMMNI | ---- | 236.2638 | 200.6536 | 181.1321 | 156.25 | 142.2222 | ---- | 916.5217 |
12 | HEJAJE | 195.8334 | ---- | 131.3725 | 148.4277 | 183.0357 | 239.2593 | ---- | 897.9286 |
13 | ANAS-KARIM | 205 | 209.8902 | 123.5293 | ---- | ---- | 52.5926 | 19.6262 | 610.6383 |
14 | HAMZAOUI | 157.5 | 133.5164 | 83.0065 | 27.044 | ---- | 138.5185 | 1.8692 | 541.4546 |
15 | LOFT TIBOUTI | 187.5 | 143.4066 | ---- | 120.1257 | 10.7143 | ---- | 46.729 | 508.4756 |
16 | NADI | ---- | ---- | 66.0131 | 92.4528 | 138.3928 | 191.1112 | ---- | 487.9699 |
17 | Fr mezimes | 17.5 | 163.7362 | 114.379 | ---- | ---- | ---- | 180.3738 | 475.989 |
18 | BOUFOUS | ---- | 187.3627 | 144.4444 | 42.7673 | 97.3214 | ---- | ---- | 471.8958 |
19 | LOFT BADR | ---- | ---- | 114.3791 | 93.7107 | 145.5357 | ---- | 115.8879 | 469.5134 |
20 | KARNI ABDELLAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.0371 | 180.3738 | 457.4109 |
21 | LOFT AMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.0714 | 178.5185 | 141.1215 | 410.7114 |
22 | JALAL | ---- | ---- | 145.0981 | 145.912 | 84.8214 | ---- | ---- | 375.8315 |
23 | MONIR LOFT | 295 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 295 |
24 | TAMNI | 48.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.8225 | 265.1558 |
25 | AZBIRI | 11.6666 | 68.1318 | 138.5621 | 1.2579 | ---- | 0.7407 | ---- | 220.3591 |
26 | ATIF BRAHIM | ---- | 76.9231 | ---- | ---- | ---- | 21.4815 | ---- | 98.4046 |
27 | ZAKANI YOUNES | ---- | ---- | 54.2484 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.2484 |
28 | CHAKIR- REDOUAN | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.5 |
Bureau éxecutif