
Association Pigeon Voyageur Hay Adil
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT EZZINE | ---- | 22.9592 | 52.8478 | 38.3648 | 40.625 | 53.7037 | 65.3427 | 273.8431 |
2 | BEHLAFI/LAMLIH | 33.6667 | 20.2457 | 39.5283 | 27.6505 | 27.8339 | 24.2266 | 33.2165 | 206.3681 |
3 | AIT LMAALAM | ---- | 19.8871 | 38.7729 | 40.64 | 39.5357 | 31.8996 | 24.5067 | 195.2421 |
4 | JIHAD LOFT | ---- | 20.3468 | 40.5998 | 38.9937 | 33.1408 | 26.321 | 32.8271 | 192.2292 |
5 | TAWARTTE IMAD /M /D | ---- | 22.9984 | 31.7942 | 24.2693 | 34.0561 | ---- | 25.1117 | 138.2298 |
6 | HAJ RIFKI | 37.381 | ---- | ---- | 40.2875 | 14.7194 | 19.4907 | 10.9034 | 122.782 |
7 | HEJAJE | 25.1603 | ---- | 9.0719 | 14.3796 | 12.547 | 19.9663 | ---- | 81.1251 |
8 | FRERES BEN ALI | ---- | 7.3343 | 18.7063 | 18.0294 | 15.4115 | 20.5926 | ---- | 80.0741 |
9 | NADI | ---- | ---- | 6.0012 | 12.8073 | 14.6429 | 38.5926 | ---- | 72.044 |
10 | TAMMNI | ---- | 14.6728 | 19.9502 | 10.9364 | 10.9375 | 9.0535 | ---- | 65.5504 |
11 | MONIR LOFT | 62.3718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.3718 |
12 | LOFT TIBOUTI | 19.3056 | 7.0055 | ---- | 10.3249 | 0.8929 | ---- | 3.5945 | 41.1234 |
13 | LOFT AMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2792 | 16.835 | 12.8292 | 37.9435 |
14 | HACHIM / OUBID | ---- | 33.1633 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.1633 |
15 | KARNI ABDELLAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8547 | 10.0467 | 30.9014 |
16 | Fr mezimes | ---- | ---- | 8.1204 | ---- | ---- | ---- | 10.8589 | 18.9793 |
17 | TAMNI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5109 | 16.5109 |
Bureau éxecutif