
Association Pigeon Voyageur Hay Adil
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | argana 1 | Tamanar | Argana 2 | Oulad jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT EZZINE | 48.5294 | 35.1423 | 31.9527 | ---- | 39.7861 | 155.4104 |
2 | HAJ RIFKI | 29.8227 | 37.2769 | 12.3077 | 25.6232 | 40.5882 | 145.6187 |
3 | AIT LMAALAM | 48.0937 | 21.7534 | 8.0091 | 52.4808 | ---- | 130.337 |
4 | JIHAD LOFT | ---- | 24.5053 | 8.9011 | 68.087 | ---- | 101.4934 |
5 | TAWARTTE IMAD /M /D | 14.902 | 11.2187 | 25.9441 | 26.3587 | 16 | 94.4234 |
6 | FRERES BEN ALI | 18.5422 | 14.9792 | 15.5311 | 19.8662 | 21.5126 | 90.4313 |
7 | HACHIM / OUBID | 12.3621 | 11.2015 | 25.8194 | 20.4348 | 14.5098 | 84.3276 |
8 | Fr mezimes | 7.2025 | 6.5437 | 17.958 | 10.1304 | 26.7353 | 68.57 |
9 | HEJAJE | 13.0515 | 10.1218 | 10.4808 | 22.2073 | ---- | 55.8614 |
10 | KARNI ABDELLAH | 11.0943 | 15.5313 | 15.0905 | 2.4348 | 9.6324 | 53.7832 |
11 | BEHLAFI/LAMLIH | ---- | 24.3966 | 20.0513 | ---- | ---- | 44.4479 |
12 | TAMNI | 20.1557 | ---- | 8.4163 | ---- | 8.3422 | 36.9142 |
13 | LOFT TIBOUTI | 26.738 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.738 |
14 | NADI | ---- | ---- | 12.3887 | 13.5404 | ---- | 25.929 |
15 | LOFT BADR | ---- | 17.6798 | 4.1176 | ---- | ---- | 21.7974 |
16 | TAMMNI | ---- | 8.7671 | ---- | ---- | ---- | 8.7671 |
Bureau éxecutif