
Association Pigeon Voyageur Hay Adil
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | Imintanoute | argana 1 | Tamanar | Argana 2 | Oulad jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT EZZINE | ---- | 22.9592 | 52.8478 | 38.3648 | 40.625 | 53.7037 | 65.3427 | 48.5294 | 35.1423 | 31.9527 | ---- | 39.7861 | 429.2535 |
2 | AIT LMAALAM | ---- | 19.8871 | 38.7729 | 40.64 | 39.5357 | 31.8996 | 24.5067 | 48.0937 | 21.7534 | 8.0091 | 52.4808 | ---- | 325.5791 |
3 | JIHAD LOFT | ---- | 20.3468 | 40.5998 | 38.9937 | 33.1408 | 26.321 | 32.8271 | ---- | 24.5053 | 8.9011 | 68.087 | ---- | 293.7225 |
4 | HAJ RIFKI | 37.381 | ---- | ---- | 40.2875 | 14.7194 | 19.4907 | 10.9034 | 29.8227 | 37.2769 | 12.3077 | 25.6232 | 40.5882 | 268.4007 |
5 | BEHLAFI/LAMLIH | 33.6667 | 20.2457 | 39.5283 | 27.6505 | 27.8339 | 24.2266 | 33.2165 | ---- | 24.3966 | 20.0513 | ---- | ---- | 250.816 |
6 | TAWARTTE IMAD /M /D | ---- | 22.9984 | 31.7942 | 24.2693 | 34.0561 | ---- | 25.1117 | 14.902 | 11.2187 | 25.9441 | 26.3587 | 16 | 232.6533 |
7 | FRERES BEN ALI | ---- | 7.3343 | 18.7063 | 18.0294 | 15.4115 | 20.5926 | ---- | 18.5422 | 14.9792 | 15.5311 | 19.8662 | 21.5126 | 170.5054 |
8 | HEJAJE | 25.1603 | ---- | 9.0719 | 14.3796 | 12.547 | 19.9663 | ---- | 13.0515 | 10.1218 | 10.4808 | 22.2073 | ---- | 136.9865 |
9 | HACHIM / OUBID | ---- | 33.1633 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3621 | 11.2015 | 25.8194 | 20.4348 | 14.5098 | 117.4909 |
10 | NADI | ---- | ---- | 6.0012 | 12.8073 | 14.6429 | 38.5926 | ---- | ---- | ---- | 12.3887 | 13.5404 | ---- | 97.973 |
11 | Fr mezimes | ---- | ---- | 8.1204 | ---- | ---- | ---- | 10.8589 | 7.2025 | 6.5437 | 17.958 | 10.1304 | 26.7353 | 87.5494 |
12 | KARNI ABDELLAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8547 | 10.0467 | 11.0943 | 15.5313 | 15.0905 | 2.4348 | 9.6324 | 84.6846 |
13 | TAMMNI | ---- | 14.6728 | 19.9502 | 10.9364 | 10.9375 | 9.0535 | ---- | ---- | 8.7671 | ---- | ---- | ---- | 74.3176 |
14 | LOFT TIBOUTI | 19.3056 | 7.0055 | ---- | 10.3249 | 0.8929 | ---- | 3.5945 | 26.738 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.8613 |
15 | MONIR LOFT | 62.3718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.3718 |
16 | TAMNI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5109 | 20.1557 | ---- | 8.4163 | ---- | 8.3422 | 53.4252 |
17 | LOFT AMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2792 | 16.835 | 12.8292 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9435 |
18 | LOFT BADR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.6798 | 4.1176 | ---- | ---- | 21.7974 |
Bureau éxecutif