
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | RASS AIN | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | ARGUANA | ECHAMAIYA | CHECHAWA | AMSKROUTE | IMINTANOUTE | SETTAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LAMOUCHTAK | 289.5162 | 260.396 | 295.0464 | 289.8027 | 296.2121 | 264.2857 | 248.5074 | 281.2183 | 278.9474 | 270.9091 | 189.3442 | 245 | 271.4286 | 276.3637 | 3756.9778 |
| 2 | LAHNIN YOUNES | 270.4301 | 282.1783 | 202.7865 | 272.3684 | 295.8334 | 296.4286 | 296.6418 | 290.8629 | 215.7894 | 260.606 | 295.9017 | ---- | 273.6264 | 286.8182 | 3540.2717 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 299.4624 | 273.7623 | 275.2323 | 291.4473 | 269.3182 | 282.9365 | 290.2985 | 289.3401 | ---- | 278.1818 | 290.1639 | ---- | 296.7033 | 296.3637 | 3433.2103 |
| 4 | JAD LOFT | 286.8279 | 292.3267 | 244.2725 | 275.6578 | 280.6818 | 274.2064 | 264.9254 | 244.6701 | 161.4035 | 250.909 | 245.9016 | 125 | 173.6265 | 288.6363 | 3409.0455 |
| 5 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 269.086 | 298.0199 | 185.4489 | 246.0526 | 289.3939 | 292.0635 | 270.1493 | 263.9594 | 184.2105 | 201.8182 | 183.6066 | 232.5 | 240.6594 | 208.6364 | 3365.6046 |
| 6 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 260.4839 | 281.9308 | 272.7555 | 188.4868 | 254.5455 | 222.2222 | 269.7761 | 237.0558 | 238.5965 | 232.7273 | 207.377 | 202.5 | 209.8902 | 188.1819 | 3266.5295 |
| 7 | HOUSSIN WLD CHEF | 288.9785 | 272.2773 | 296.2848 | 294.7369 | 270.0757 | 260.7143 | 281.7164 | 261.4213 | 40.3509 | 290.9091 | 208.1967 | ---- | 241.7583 | 247.2727 | 3254.6929 |
| 8 | MED BOUAYAD | 259.1398 | 281.4356 | 281.1146 | 279.9342 | 232.9546 | 276.9842 | 295.1493 | 286.2944 | ---- | 278.7879 | 251.6393 | ---- | 229.6704 | 214.5455 | 3167.6498 |
| 9 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 267.2043 | ---- | 240.8668 | 247.0395 | 278.4091 | 271.4285 | 266.4179 | 210.1523 | 49.1228 | 261.2122 | 225.4099 | 40 | 52.7473 | 250.4545 | 2660.4651 |
| 10 | FRERES ZINE | 194.8925 | 249.5049 | 195.0465 | 266.7763 | 235.9849 | 158.3333 | 229.4777 | 253.8071 | 122.807 | 231.5152 | 174.5901 | 75 | ---- | 131.8182 | 2519.5537 |
| 11 | MOUNIR ZIDANE | 223.1182 | 289.8515 | 226.935 | 129.6053 | 242.4242 | 201.5874 | 175.3732 | 248.2234 | ---- | 236.9696 | 18.8525 | ---- | ---- | 148.6364 | 2141.5767 |
| 12 | LOFT ABOU IDRISS | 132.5269 | 11.1386 | 134.6749 | 246.3816 | 39.3939 | 59.5238 | 213.806 | 161.4213 | 135.0877 | 242.4242 | 86.0656 | 277.5 | 175.8242 | 200 | 2115.7687 |
| 13 | BENNAJI LOFT | 293.0107 | 284.6535 | 286.0681 | 280.5922 | 233.3333 | 264.2857 | ---- | ---- | 171.9298 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.4546 | 2099.3279 |
| 14 | FRERES TAOUSSI | 273.1183 | 274.2574 | 220.4334 | 207.2368 | 213.2576 | 157.5397 | 144.403 | 77.1574 | 105.2632 | ---- | ---- | 82.5 | ---- | 55.4545 | 1810.6213 |
| 15 | MOSLIH ET RASTA | 98.9247 | 72.2772 | 74.3034 | 183.2237 | 59.8485 | ---- | 118.2836 | 136.0406 | ---- | 178.7879 | 159.0164 | 107.5 | 186.8132 | 152.2727 | 1527.2919 |
| 16 | IKHWAN BOKBOT | 179.8388 | 211.3862 | 173.9938 | 219.7369 | 48.106 | 93.6508 | 22.0149 | 105.0762 | 138.5965 | ---- | ---- | 82.5 | ---- | 162.2727 | 1437.1728 |
| 17 | MARENIS MI ZHOUR | 52.6882 | 211.3862 | 226.6254 | 208.8816 | 46.9698 | 64.2857 | 59.3284 | 100 | 73.6842 | 83.0303 | 111.4754 | 67.5 | 91.2087 | ---- | 1397.0639 |
| 18 | LOFT AHMED TAHA | 236.0215 | 224.01 | ---- | ---- | 69.697 | 167.4603 | 142.5373 | 223.3502 | ---- | 142.4243 | ---- | ---- | 119.7803 | ---- | 1325.2809 |
| 19 | BADR EL JAWHARI | 177.1505 | 265.099 | ---- | 206.25 | 168.1819 | 228.1746 | 86.5671 | 20.8122 | 78.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1231.1827 |
| 20 | ABDERAHIM DAOUDI | 240.8602 | 246.0396 | 265.6346 | 256.9079 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1009.4423 |
| 21 | CHAKER LOFT | 170.1613 | 149.0099 | 183.2818 | 173.6842 | 135.6061 | 3.9683 | ---- | ---- | 22.807 | ---- | ---- | 17.5 | ---- | 103.6364 | 959.655 |
| 22 | LOFT MALAK/AYA | 272.043 | 125.0001 | 99.0711 | 127.3026 | 174.6213 | ---- | 33.5821 | 98.4771 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 930.0973 |
| 23 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 203.7634 | 293.3169 | 5.2632 | ---- | ---- | 194.8413 | ---- | ---- | 85.9649 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 783.1497 |
| 24 | BLUE SKY | 102.6881 | 149.5049 | 10.836 | 130.921 | ---- | 28.5714 | 1.4925 | 13.7056 | 129.8245 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.6364 | 686.1804 |
| 25 | HICHAM RAHMA | 45.1613 | ---- | ---- | 210.8553 | 103.7879 | 58.7302 | 114.9254 | 47.7157 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0909 | 585.2667 |
| 26 | HICHAM ABDILAH | 98.3871 | ---- | ---- | 169.079 | ---- | ---- | ---- | 161.4213 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.4545 | 484.3419 |
| 27 | HOUSSINE EL BOURKADI | 6.1828 | ---- | 86.6873 | 197.0395 | 74.6212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.0909 | ---- | ---- | ---- | ---- | 473.6217 |
| 28 | LOFT JAMAL / NAJMI | 115.3226 | 29.9505 | ---- | ---- | 160.9848 | ---- | ---- | 21.3198 | 63.1579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.7356 |
| 29 | ZWAGHA RACHID | ---- | 136.8813 | 26.6254 | ---- | ---- | 37.6984 | ---- | 59.8985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.1036 |
| 30 | MEHDI HAFIDI | ---- | 237.6237 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.6237 |
| 31 | ADIL FILALI | 4.8387 | 61.1386 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.9773 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 21.3622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3622 |
| 33 | NOURDDINE/LIBIRI/M.RIFFI | ---- | ---- | ---- | 11.1842 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1842 |
| 34 | LOFT DIAMANT | 6.7204 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7204 |
Bureau éxecutif
Française