
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
20°
20°
07.12:02:21
1558.81 m/min
260.867 km
15/88
92.4603
1.9841
AQSC
45°
45°
07.11:58:55
1551.73 m/min
254.354 km
3/14
82.5397
4.4643
AQSC
102°
102°
07.12:00:07
1540.45 m/min
2
3/14
59.9206
10.119
AQSC
121°
121°
07.12:00:28
1537.19 m/min
3
3/14
52.381
12.004
AQSC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher RASS AIN
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHNIN YOUNES | 25/80 | 31.25 | 2°, 4°, 6°, 18°, 21°, 23°, 59°, 79°, 83°, 84°, 93°, 93°, 101°, 111°, 116°, 134°, 142°, 148°, 177°, 182°, 215°, 219°, 226°, 235°, 247°, | 296.4286 |
| 2 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 24/42 | 57.1429 | 3°, 10°, 10°, 12°, 28°, 29°, 42°, 43°, 55°, 66°, 98°, 108°, 112°, 114°, 117°, 119°, 129°, 185°, 188°, 201°, 220°, 229°, 245°, 252°, | 292.0635 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 32/71 | 45.0704 | 5°, 19°, 22°, 35°, 39°, 40°, 41°, 44°, 47°, 51°, 53°, 53°, 58°, 63°, 95°, 95°, 100°, 106°, 125°, 127°, 128°, 131°, 132°, 133°, 167°, 170°, 170°, 195°, 197°, 211°, 214°, 216°, | 282.9365 |
| 4 | MED BOUAYAD | 24/46 | 52.1739 | 1°, 14°, 46°, 47°, 68°, 70°, 81°, 82°, 138°, 139°, 147°, 149°, 149°, 152°, 154°, 159°, 184°, 209°, 209°, 213°, 218°, 222°, 224°, 249°, | 276.9842 |
| 5 | JAD LOFT | 16/29 | 55.1724 | 9°, 25°, 34°, 36°, 38°, 72°, 85°, 87°, 89°, 109°, 110°, 143°, 143°, 204°, 227°, 231°, | 274.2064 |
| 6 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 13/39 | 33.3333 | 7°, 8°, 60°, 88°, 123°, 124°, 183°, 186°, 190°, 223°, 230°, 232°, 240°, | 271.4285 |
| 7 | BENNAJI LOFT | 17/43 | 39.5349 | 13°, 24°, 56°, 57°, 90°, 95°, 104°, 137°, 140°, 140°, 152°, 189°, 191°, 207°, 208°, 212°, 239°, | 264.2857 |
| 7 | LOFT LAMOUCHTAK | 22/66 | 33.3333 | 30°, 31°, 32°, 33°, 37°, 49°, 49°, 52°, 74°, 74°, 78°, 99°, 107°, 145°, 155°, 156°, 160°, 162°, 178°, 198°, 202°, 250°, | 264.2857 |
| 9 | HOUSSIN WLD CHEF | 25/69 | 36.2319 | 15°, 26°, 61°, 71°, 73°, 80°, 85°, 151°, 161°, 168°, 169°, 172°, 173°, 174°, 176°, 192°, 221°, 228°, 234°, 236°, 237°, 244°, 246°, 248°, 251°, | 260.7143 |
| 10 | BADR EL JAWHARI | 5/17 | 29.4118 | 27°, 65°, 92°, 187°, 233°, | 228.1746 |
| 11 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 15/88 | 17.0455 | 20°, 64°, 115°, 118°, 136°, 146°, 164°, 166°, 180°, 199°, 205°, 206°, 225°, 241°, 242°, | 222.2222 |
| 12 | MOUNIR ZIDANE | 9/18 | 50 | 62°, 76°, 113°, 120°, 122°, 126°, 135°, 157°, 196°, | 201.5874 |
| 13 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 3/14 | 21.4286 | 45°, 102°, 121°, | 194.8413 |
| 14 | LOFT AHMED TAHA | 3/14 | 21.4286 | 67°, 77°, 193°, | 167.4603 |
| 15 | FRERES ZINE | 7/44 | 15.9091 | 16°, 165°, 179°, 200°, 203°, 217°, 238°, | 158.3333 |
| 16 | FRERES TAOUSSI | 5/36 | 13.8889 | 69°, 130°, 163°, 175°, 194°, | 157.5397 |
Résultat Meilleur Colonie par 0% Admis et plus de 15 Pigeon Enlogées. Lâcher RASS AIN
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAD LOFT | 16/29 | 55.1724 | 954.7621 | 32.9228 |
| 2 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 24/42 | 57.1429 | 1371.8252 | 32.6625 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 32/71 | 45.0704 | 1910.3174 | 26.9059 |
| 4 | MOUNIR ZIDANE | 9/18 | 50 | 464.2857 | 25.7937 |
| 5 | MED BOUAYAD | 24/46 | 52.1739 | 1090.4761 | 23.706 |
| 6 | LOFT LAMOUCHTAK | 22/66 | 33.3333 | 1275.7936 | 19.3302 |
| 7 | BENNAJI LOFT | 17/43 | 39.5349 | 812.3016 | 18.8907 |
| 8 | LAHNIN YOUNES | 25/80 | 31.25 | 1391.6669 | 17.3958 |
| 9 | BADR EL JAWHARI | 5/17 | 29.4118 | 262.3016 | 15.4295 |
| 10 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 13/39 | 33.3333 | 553.5714 | 14.1941 |
| 11 | HOUSSIN WLD CHEF | 25/69 | 36.2319 | 886.1111 | 12.8422 |
| 12 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 15/88 | 17.0455 | 542.8572 | 6.1688 |
| 13 | FRERES TAOUSSI | 5/36 | 13.8889 | 211.9048 | 5.8862 |
| 14 | FRERES ZINE | 7/44 | 15.9091 | 219.4444 | 4.9874 |
| 15 | IKHWAN BOKBOT | 1/29 | 3.4483 | 93.6508 | 3.2293 |
| 16 | ZWAGHA RACHID | 1/16 | 6.25 | 37.6984 | 2.3562 |
| 17 | LOFT ABOU IDRISS | 1/40 | 2.5 | 59.5238 | 1.4881 |
| 18 | MARENIS MI ZHOUR | 1/44 | 2.2727 | 64.2857 | 1.461 |
| 19 | BLUE SKY | 1/31 | 3.2258 | 28.5714 | 0.9217 |
| 20 | MOSLIH ET RASTA | 0/16 | 0 | 0 | 0 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher RASS AIN
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
MED BOUAYAD
LAHNIN YOUNES
ELOUDGHIRI & AOUIDAT