
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | RASS AIN | SETTAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAD LOFT | 23.3017 | 20.2864 | 8.7307 | 13.7281 | 38.8807 | 32.9228 | 36.5836 | 174.434 |
| 2 | MD BENCHEKROUN | 21.2572 | 18.664 | 29.5205 | 19.1945 | 17.8491 | 26.9059 | 26.3175 | 159.7088 |
| 3 | BENNAJI LOFT | 23.5786 | 31.6733 | 21.4109 | 16.503 | 18.1953 | 18.8907 | 21.8892 | 152.1411 |
| 4 | LOFT LAMOUCHTAK | 27.6641 | 12.8018 | 29.1625 | 15.3383 | 20.8649 | 19.3302 | 20.9238 | 146.0855 |
| 5 | HOUSSIN WLD CHEF | 20.3024 | 20.4688 | 27.7169 | 24.8333 | 19.7396 | 12.8422 | 12.7206 | 138.6239 |
| 6 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 18.9624 | 21.2348 | 5.9814 | 11.9208 | 19.4895 | 32.6625 | 21.0065 | 131.2579 |
| 7 | MED BOUAYAD | 16.7802 | 20.754 | 14.9023 | 23.5617 | 14.2045 | 23.706 | 11.2626 | 125.1713 |
| 8 | MOUNIR ZIDANE | 14.4133 | 25.6394 | 19.0624 | 6.4803 | 20.1299 | 25.7937 | 8.3838 | 119.9028 |
| 9 | LAHNIN YOUNES | 18.106 | 11.0882 | 11.9978 | 12.5416 | 17.5821 | 17.3958 | 24.9043 | 113.6157 |
| 10 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 12.2287 | ---- | 13.3066 | 11.2782 | 16.4226 | 14.1941 | 16.1005 | 83.5307 |
| 11 | FRERES TAOUSSI | 20.2701 | 16.7192 | 15.6611 | 9.9324 | 10.7801 | 5.8862 | 1.6804 | 80.9295 |
| 12 | ABDERAHIM DAOUDI | 11.253 | 16.506 | 17.2402 | 17.5019 | ---- | ---- | ---- | 62.5011 |
| 13 | FRERES ZINE | 7.3634 | 11.5594 | 6.9659 | 12.3943 | 11.2421 | 4.9874 | 3.8977 | 58.4103 |
| 14 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 8.1765 | 12.9464 | 10.1309 | 5.5822 | 5.9343 | 6.1688 | 4.4332 | 53.3724 |
| 15 | BADR EL JAWHARI | 4.5465 | 10.3483 | ---- | 12.1324 | 9.596 | 15.4295 | ---- | 52.0526 |
| 16 | IKHWAN BOKBOT | 7.7884 | 8.1958 | 5.6911 | 15.2035 | 2.0916 | 3.2293 | 7.7273 | 49.9271 |
| 17 | LOFT AHMED TAHA | 15.5466 | 27.184 | ---- | ---- | 4.6465 | ---- | ---- | 47.3771 |
| 18 | MOSLIH ET RASTA | 6.1828 | 5.143 | 4.8375 | 12.2149 | 3.7405 | ---- | 10.5398 | 42.6585 |
| 19 | LOFT MALAK/AYA | 12.0782 | 4.1667 | 5.6631 | 8.114 | 9.5494 | ---- | ---- | 39.5714 |
| 20 | LOFT ABOU IDRISS | 2.5986 | 0.192 | 4.1303 | 11.7188 | 2.3173 | 1.4881 | 12.1562 | 34.6012 |
| 21 | MARENIS MI ZHOUR | 0.8363 | 4.6583 | 4.7766 | 10.1705 | 0.9994 | 1.461 | ---- | 22.9022 |
| 22 | HICHAM RAHMA | 2.0528 | ---- | ---- | 18.9912 | ---- | ---- | ---- | 21.044 |
| 23 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 5.2172 | 13.1548 | 0.135 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.507 |
| 24 | BLUE SKY | 2.2665 | 5.3676 | 0.2258 | 3.7561 | ---- | 0.9217 | 4.5629 | 17.1006 |
| 25 | CHAKER LOFT | 9.1964 | 7.0957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2921 |
| 26 | LOFT JAMAL / NAJMI | 4.1187 | 1.2888 | ---- | ---- | 9.4697 | ---- | ---- | 14.8772 |
| 27 | HICHAM ABDILAH | 1.9292 | ---- | ---- | 7.312 | ---- | ---- | 1.9805 | 11.2217 |
| 28 | ZWAGHA RACHID | ---- | 6.8441 | 1.3313 | ---- | ---- | 2.3562 | ---- | 10.5315 |
| 29 | HOUSSINE EL BOURKADI | 0.3864 | ---- | 5.7792 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1656 |
| 30 | MEHDI HAFIDI | ---- | 4.1775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1775 |
| 31 | ADIL FILALI | 0.3226 | 3.0569 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3795 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 0.4644 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4644 |
| 33 | LOFT DIAMANT | 0.2688 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2688 |
Bureau éxecutif
Française