
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSSIN WLD CHEF | 20.3024 | 20.4688 | 27.7169 | 24.8333 | 93.3214 |
| 2 | BENNAJI LOFT | 23.5786 | 31.6733 | 21.4109 | 16.503 | 93.1658 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 21.2572 | 18.664 | 29.5205 | 19.1945 | 88.6363 |
| 4 | LOFT LAMOUCHTAK | 27.6641 | 12.8018 | 29.1625 | 15.3383 | 84.9666 |
| 5 | MED BOUAYAD | 16.7802 | 20.754 | 14.9023 | 23.5617 | 75.9981 |
| 6 | JAD LOFT | 23.3017 | 20.2864 | 8.7307 | 13.7281 | 66.0468 |
| 7 | MOUNIR ZIDANE | 14.4133 | 25.6394 | 19.0624 | 6.4803 | 65.5954 |
| 8 | FRERES TAOUSSI | 20.2701 | 16.7192 | 15.6611 | 9.9324 | 62.5828 |
| 9 | ABDERAHIM DAOUDI | 11.253 | 16.506 | 17.2402 | 17.5019 | 62.5011 |
| 10 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 18.9624 | 21.2348 | 5.9814 | 11.9208 | 58.0993 |
| 11 | LAHNIN YOUNES | 18.106 | 11.0882 | 11.9978 | 12.5416 | 53.7335 |
| 12 | LOFT AHMED TAHA | 15.5466 | 27.184 | ---- | ---- | 42.7306 |
| 13 | FRERES ZINE | 7.3634 | 11.5594 | 6.9659 | 12.3943 | 38.283 |
| 14 | IKHWAN BOKBOT | 7.7884 | 8.1958 | 5.6911 | 15.2035 | 36.8789 |
| 15 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 8.1765 | 12.9464 | 10.1309 | 5.5822 | 36.8361 |
| 16 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 12.2287 | ---- | 13.3066 | 11.2782 | 36.8136 |
| 17 | LOFT MALAK/AYA | 12.0782 | 4.1667 | 5.6631 | 8.114 | 30.022 |
| 18 | MOSLIH ET RASTA | 6.1828 | 5.143 | 4.8375 | 12.2149 | 28.3782 |
| 19 | BADR EL JAWHARI | 4.5465 | 10.3483 | ---- | 12.1324 | 27.0271 |
| 20 | HICHAM RAHMA | 2.0528 | ---- | ---- | 18.9912 | 21.044 |
| 21 | MARENIS MI ZHOUR | 0.8363 | 4.6583 | 4.7766 | 10.1705 | 20.4418 |
| 22 | LOFT ABOU IDRISS | 2.5986 | 0.192 | 4.1303 | 11.7188 | 18.6397 |
| 23 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 5.2172 | 13.1548 | 0.135 | ---- | 18.507 |
| 24 | CHAKER LOFT | 9.1964 | 7.0957 | ---- | ---- | 16.2921 |
| 25 | BLUE SKY | 2.2665 | 5.3676 | 0.2258 | 3.7561 | 11.616 |
| 26 | HICHAM ABDILAH | 1.9292 | ---- | ---- | 7.312 | 9.2412 |
| 27 | ZWAGHA RACHID | ---- | 6.8441 | 1.3313 | ---- | 8.1753 |
| 28 | HOUSSINE EL BOURKADI | 0.3864 | ---- | 5.7792 | ---- | 6.1656 |
| 29 | LOFT JAMAL / NAJMI | 4.1187 | 1.2888 | ---- | ---- | 5.4075 |
| 30 | MEHDI HAFIDI | ---- | 4.1775 | ---- | ---- | 4.1775 |
| 31 | ADIL FILALI | 0.3226 | 3.0569 | ---- | ---- | 3.3795 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 0.4644 | ---- | 0.4644 |
| 33 | LOFT DIAMANT | 0.2688 | ---- | ---- | ---- | 0.2688 |
Bureau éxecutif
Française