
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | ECHAMAIYA | CHECHAWA | IMINTANOUTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHNIN YOUNES | 30.6309 | 21.6954 | 18.0087 | 32.8043 | 25.4482 | 128.5876 |
| 2 | MD BENCHEKROUN | 29.658 | 20.496 | 20.5074 | 30.9016 | 24.2637 | 125.8267 |
| 3 | LOFT LAMOUCHTAK | 25.0476 | 25.4961 | 24.6346 | 14.515 | 33.1405 | 122.8339 |
| 4 | JAD LOFT | 26.1314 | 25.5838 | 23.9697 | 31.102 | ---- | 106.7869 |
| 5 | MED BOUAYAD | 33.5912 | 23.4369 | 17.0588 | 17.8571 | 14.0859 | 106.03 |
| 6 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 29.1134 | 14.8403 | 15.8553 | 21.7213 | 21.5255 | 103.0558 |
| 7 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 23.1032 | 13.8902 | 17.4459 | 23.5469 | 3.5165 | 81.5027 |
| 8 | HOUSSIN WLD CHEF | 18.9706 | 15.4315 | 20 | 9.4367 | 12.0012 | 75.84 |
| 9 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 12.1522 | 10.9312 | 19.5923 | 10.1714 | 11.2153 | 64.0623 |
| 10 | FRERES ZINE | 10.4772 | 19.5677 | 11.652 | 6.715 | ---- | 48.4119 |
| 11 | MOUNIR ZIDANE | 16.348 | 29.3739 | ---- | ---- | ---- | 45.7219 |
| 12 | LOFT ABOU IDRISS | 8.0779 | ---- | 20.947 | ---- | ---- | 29.0248 |
| 13 | MARENIS MI ZHOUR | 1.6951 | 3.2149 | 4.8036 | 4.8468 | 4.8005 | 19.3608 |
| 14 | MOSLIH ET RASTA | 7.9291 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9291 |
| 15 | HICHAM ABDILAH | ---- | 7.3373 | ---- | ---- | ---- | 7.3373 |
| 16 | FRERES TAOUSSI | 6.732 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.732 |
| 17 | LOFT MALAK/AYA | 1.7675 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7675 |
| 18 | IKHWAN BOKBOT | 1.1007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1007 |
| 19 | BLUE SKY | 0.0597 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0597 |
Bureau éxecutif
Française