
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | RASS AIN | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | ARGUANA | ECHAMAIYA | CHECHAWA | AMSKROUTE | IMINTANOUTE | SETTAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD BENCHEKROUN | 21.2572 | 18.664 | 29.5205 | 19.1945 | 17.8491 | 26.9059 | 29.658 | 20.496 | ---- | 20.5074 | 30.9016 | ---- | 24.2637 | 26.3175 | 285.5355 |
| 2 | JAD LOFT | 23.3017 | 20.2864 | 8.7307 | 13.7281 | 38.8807 | 32.9228 | 26.1314 | 25.5838 | ---- | 23.9697 | 31.102 | ---- | ---- | 36.5836 | 281.2208 |
| 3 | LOFT LAMOUCHTAK | 27.6641 | 12.8018 | 29.1625 | 15.3383 | 20.8649 | 19.3302 | 25.0476 | 25.4961 | ---- | 24.6346 | 14.515 | ---- | 33.1405 | 20.9238 | 268.9194 |
| 4 | LAHNIN YOUNES | 18.106 | 11.0882 | 11.9978 | 12.5416 | 17.5821 | 17.3958 | 30.6309 | 21.6954 | 12.2807 | 18.0087 | 32.8043 | ---- | 25.4482 | 24.9043 | 254.484 |
| 5 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 18.9624 | 21.2348 | 5.9814 | 11.9208 | 19.4895 | 32.6625 | 29.1134 | 14.8403 | ---- | 15.8553 | 21.7213 | ---- | 21.5255 | 21.0065 | 234.3137 |
| 6 | MED BOUAYAD | 16.7802 | 20.754 | 14.9023 | 23.5617 | 14.2045 | 23.706 | 33.5912 | 23.4369 | ---- | 17.0588 | 17.8571 | ---- | 14.0859 | 11.2626 | 231.2013 |
| 7 | HOUSSIN WLD CHEF | 20.3024 | 20.4688 | 27.7169 | 24.8333 | 19.7396 | 12.8422 | 18.9706 | 15.4315 | ---- | 20 | 9.4367 | ---- | 12.0012 | 12.7206 | 214.4639 |
| 8 | MOUNIR ZIDANE | 14.4133 | 25.6394 | 19.0624 | 6.4803 | 20.1299 | 25.7937 | 16.348 | 29.3739 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3838 | 165.6246 |
| 9 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 12.2287 | ---- | 13.3066 | 11.2782 | 16.4226 | 14.1941 | 23.1032 | 13.8902 | ---- | 17.4459 | 23.5469 | ---- | 3.5165 | 16.1005 | 165.0335 |
| 10 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 8.1765 | 12.9464 | 10.1309 | 5.5822 | 5.9343 | 6.1688 | 12.1522 | 10.9312 | 27.2807 | 19.5923 | 10.1714 | 18.5526 | 11.2153 | 4.4332 | 163.2681 |
| 11 | BENNAJI LOFT | 23.5786 | 31.6733 | 21.4109 | 16.503 | 18.1953 | 18.8907 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.8892 | 152.1411 |
| 12 | FRERES ZINE | 7.3634 | 11.5594 | 6.9659 | 12.3943 | 11.2421 | 4.9874 | 10.4772 | 19.5677 | ---- | 11.652 | 6.715 | ---- | ---- | 3.8977 | 106.8222 |
| 13 | FRERES TAOUSSI | 20.2701 | 16.7192 | 15.6611 | 9.9324 | 10.7801 | 5.8862 | 6.732 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6804 | 87.6615 |
| 14 | LOFT ABOU IDRISS | 2.5986 | 0.192 | 4.1303 | 11.7188 | 2.3173 | 1.4881 | 8.0779 | ---- | 5.8734 | 20.947 | ---- | ---- | ---- | 12.1562 | 69.4994 |
| 15 | ABDERAHIM DAOUDI | 11.253 | 16.506 | 17.2402 | 17.5019 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.5011 |
| 16 | BADR EL JAWHARI | 4.5465 | 10.3483 | ---- | 12.1324 | 9.596 | 15.4295 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.0526 |
| 17 | IKHWAN BOKBOT | 7.7884 | 8.1958 | 5.6911 | 15.2035 | 2.0916 | 3.2293 | 1.1007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7273 | 51.0278 |
| 18 | MOSLIH ET RASTA | 6.1828 | 5.143 | 4.8375 | 12.2149 | 3.7405 | ---- | 7.9291 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5398 | 50.5876 |
| 19 | LOFT AHMED TAHA | 15.5466 | 27.184 | ---- | ---- | 4.6465 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.3771 |
| 20 | MARENIS MI ZHOUR | 0.8363 | 4.6583 | 4.7766 | 10.1705 | 0.9994 | 1.461 | 1.6951 | 3.2149 | ---- | 4.8036 | 4.8468 | ---- | 4.8005 | ---- | 42.2629 |
| 21 | LOFT MALAK/AYA | 12.0782 | 4.1667 | 5.6631 | 8.114 | 9.5494 | ---- | 1.7675 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.3389 |
| 22 | HICHAM RAHMA | 2.0528 | ---- | ---- | 18.9912 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.044 |
| 23 | HICHAM ABDILAH | 1.9292 | ---- | ---- | 7.312 | ---- | ---- | ---- | 7.3373 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9805 | 18.559 |
| 24 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 5.2172 | 13.1548 | 0.135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.507 |
| 25 | BLUE SKY | 2.2665 | 5.3676 | 0.2258 | 3.7561 | ---- | 0.9217 | 0.0597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5629 | 17.1603 |
| 26 | CHAKER LOFT | 9.1964 | 7.0957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2921 |
| 27 | LOFT JAMAL / NAJMI | 4.1187 | 1.2888 | ---- | ---- | 9.4697 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8772 |
| 28 | ZWAGHA RACHID | ---- | 6.8441 | 1.3313 | ---- | ---- | 2.3562 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5315 |
| 29 | HOUSSINE EL BOURKADI | 0.3864 | ---- | 5.7792 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1656 |
| 30 | MEHDI HAFIDI | ---- | 4.1775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1775 |
| 31 | ADIL FILALI | 0.3226 | 3.0569 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3795 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 0.4644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4644 |
| 33 | LOFT DIAMANT | 0.2688 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2688 |
Bureau éxecutif
Française