
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | OUNAGHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 489.431 | 480.8988 | 465.5172 | 477.3439 | 459.0163 | 444.086 | 2816.2932 |
2 | JAMAL KHAOUTI | 470.3253 | 458.4268 | 455.7472 | 364.8439 | 404.0984 | 441.9355 | 2595.3771 |
3 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 420.3252 | 267.4157 | 459.1953 | 429.6876 | 431.1475 | 392.4731 | 2400.2444 |
4 | AMIR EL MADINA | 347.1546 | 471.9101 | 415.5171 | 244.5314 | 463.1148 | 397.8494 | 2340.0774 |
5 | AMINE RUGBY | 341.0569 | 337.0785 | 417.2413 | 378.1251 | 408.1967 | 431.1827 | 2312.8812 |
6 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 468.2926 | 388.7641 | 444.2529 | 221.0938 | 311.4754 | 162.3656 | 1996.2444 |
7 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 314.6341 | 427.5282 | 339.0805 | 386.7188 | 240.1639 | 226.8817 | 1935.0072 |
8 | HAIDAR MALOUK | 387.3983 | 429.7753 | 458.6208 | 443.7501 | 87.7049 | ---- | 1807.2494 |
9 | FRERES CHERKAOUI | 168.2927 | 215.7303 | 74.1379 | 129.6876 | 250 | 205.3763 | 1043.2248 |
10 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | 280.0813 | 184.8315 | 214.3678 | 189.0626 | 172.9508 | ---- | 1041.294 |
11 | LOFT BENMASSOUD | 365.0407 | 166.8539 | 132.7586 | 70.3125 | 133.6066 | ---- | 868.5723 |
12 | LOF EL MENZAH | 277.6422 | 279.2135 | 215.5172 | 25.7813 | ---- | ---- | 798.1542 |
13 | FRÈRES TONNER | 26.0163 | 296.0675 | 249.4253 | 34.3751 | ---- | ---- | 605.8842 |
14 | BOUNIF AZEDDINE | 159.3496 | 94.382 | 113.2184 | 95.3125 | 36.0656 | 1.0753 | 499.4034 |
15 | FRERES ATIF ALAH | 472.3577 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.3577 |
16 | FRERES MAKHLOUFI | 26.8293 | 215.7303 | 89.6552 | 8.5938 | ---- | ---- | 340.8086 |
17 | FRERES LIWI AMINE | 231.3009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.3009 |
18 | EL KHAIRI TARIK | 65.4471 | 96.6292 | 64.9425 | ---- | ---- | ---- | 227.0188 |
19 | HASSAN HAYJOUB | ---- | 111.7978 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.7978 |
20 | DHIBOU LOFT | ---- | ---- | 60.3448 | ---- | ---- | ---- | 60.3448 |
21 | AARIF DABO CHERKAOUI | 4.065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.065 |
Bureau éxecutif