
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 7/9
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | KHMIS BENRAHAL 2 | EL OUALIDIA 1 | S. BOU OTHMANE 1 | EL OUALIDIA 2 | S. BOU OTHMANE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 489.769 | 479.4478 | 440.6717 | 481.4465 | 463.1756 | 485.3968 | 461.4335 | 396.3855 | 480.4349 | 3341.1041 |
| 2 | FRERES LIWI AMINE | 439.2739 | 477.6073 | 470.5225 | 405.0315 | 478.7162 | 431.746 | 487.7133 | 418.8755 | 399.5652 | 3204.4547 |
| 3 | AMINE RUGBY | 444.8845 | 496.6259 | 474.2538 | 430.5031 | 464.1892 | 451.7461 | 399.3174 | 434.5382 | 416.0869 | 3196.7408 |
| 4 | JAMAL KHAOUTI | 486.1386 | 376.9939 | 389.5522 | 414.151 | ---- | 490.7936 | 441.9795 | 492.7711 | 446.0869 | 3161.4729 |
| 5 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 452.1452 | 443.2516 | 312.3133 | 477.9874 | ---- | 454.6032 | 432.0819 | 450.6024 | 416.9566 | 3127.6283 |
| 6 | AMIR EL MADINA | 447.1946 | 311.6565 | 392.9104 | 383.6477 | 397.9729 | 461.5873 | 462.1159 | 469.0763 | 392.174 | 3023.0314 |
| 7 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | ---- | 176.3803 | 467.9104 | 361.3208 | 483.4459 | 455.8731 | 409.2149 | 342.1687 | 398.2608 | 2918.1946 |
| 8 | LOFT BENMASSOUD | ---- | 287.7301 | 381.3432 | 466.0377 | 400.3378 | 411.1111 | 296.2457 | 409.237 | 404.7827 | 2769.0952 |
| 9 | LOF EL MENZAH | 418.482 | 219.9386 | 469.0298 | 278.3019 | 402.7028 | 327.619 | 202.3891 | 415.6627 | 313.9131 | 2625.7113 |
| 10 | HASSAN HAYJOUB | 280.1981 | 308.2823 | 347.7612 | 402.2012 | 378.3784 | 248.5715 | 377.8157 | 320.8836 | 353.4782 | 2488.8006 |
| 11 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | 424.6268 | 164.7799 | 329.392 | 345.3969 | 420.8191 | 344.9799 | 328.2608 | 2358.2554 |
Bureau éxecutif
Française