
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026 Régle de 6/7
| CLS | NOM | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | BOUZERKTOUNE 3 | AQUERMOUD | IMINTANOUT | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 487.0833 | 464.3979 | 483.735 | 473.3945 | 455.6701 | 466.0377 | 351.3515 | 2830.3185 |
| 2 | JAMAL KHAOUTI | 474.9999 | 468.5864 | 442.1688 | 390.8257 | 463.9175 | 400 | 318.919 | 2640.4983 |
| 3 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 447.4999 | 445.5498 | 423.494 | 400.9174 | 303.0928 | 366.0377 | 400.0001 | 2483.4989 |
| 4 | FRERES ATIF ALAH | 477.5 | 464.9215 | 483.1325 | 274.3119 | 421.6495 | 358.4907 | ---- | 2480.0061 |
| 5 | LOFT BENMASSOUD | 242.0833 | 353.4032 | 295.1807 | ---- | 277.3195 | 173.5849 | 94.5945 | 1436.1661 |
Bureau éxecutif
Française