
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA | HAD WELAD FREJ | EL JADIDA 2 | HED WELAD FREJ 2 | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES LIWI AMINE | 31.8176 | 35.1552 | 54.4207 | 41.4554 | 24.2789 | 24.9199 | 18.6855 | 230.7332 |
2 | JAMAL KHAOUTI | 42.2286 | 23.9089 | 33.3356 | 16.4364 | 25.8851 | 23.1697 | 24.4395 | 189.4038 |
3 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 32.6249 | 23.4758 | 15.5071 | 22.4762 | 14.1304 | 14.3818 | 16.5197 | 139.1159 |
4 | FRERES ATIF ALAH | 24.0763 | 17.7264 | ---- | 10.1891 | 31.5753 | 30.901 | 19.2823 | 133.7504 |
5 | HAIDAR MALOUK | 19.3676 | 25.9455 | 25.5323 | 13.4832 | 11.2109 | 17.2292 | 14.7628 | 127.5314 |
6 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | ---- | ---- | 16.9089 | 20.3095 | 31.5565 | 37.6385 | 20.4575 | 126.8709 |
7 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 7.7828 | 14.3347 | 13.0088 | 9.4732 | 15.5878 | 12.2672 | 22.7558 | 95.2103 |
8 | AMIR EL MADINA | 19.405 | 7.5504 | 10.0068 | 10.5977 | 12.5618 | 6.8664 | 16.1566 | 83.1447 |
9 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 7.7477 | 8.2403 | 18.2304 | 16.118 | 5.3546 | 9.5444 | 8.653 | 73.8882 |
10 | FRERES CHERKAOUI | 6.8368 | 3.4881 | 14.8789 | 8.2844 | 3.4921 | 13.0828 | 6.7209 | 56.7839 |
11 | AMINE RUGBY | ---- | 6.5064 | 9.2344 | 12.97 | 8.5211 | 11.3302 | 8.0191 | 56.5813 |
12 | LOF EL MENZAH | 5.4355 | 10.9332 | 9.1229 | 10.8326 | 9.6335 | 2.3144 | 7.8377 | 56.1098 |
13 | LOFT BENMASSOUD | 1.9123 | 7.3951 | 9.3019 | 12.7517 | 4.9198 | 8.2168 | 9.8908 | 54.3884 |
14 | BOUNIF AZEDDINE | 4.3601 | 14.4913 | 11.1681 | 3.2359 | 4.3124 | 9.0391 | 0.6485 | 47.2555 |
15 | EL KHAIRI TARIK | 5.2632 | 11.6154 | 7.7153 | 0.39 | 3.5025 | 0.3671 | ---- | 28.8535 |
16 | HASSAN HAYJOUB | 3.8424 | 3.0256 | ---- | ---- | 6.3031 | 11.69 | ---- | 24.8612 |
17 | FRERES MAKHLOUFI | 2.288 | 6.4957 | 7.4931 | 4.5591 | 1.2812 | 1.7016 | ---- | 23.8188 |
18 | LOFT EDDARAI | ---- | 3.1432 | ---- | 14.5014 | 3.0977 | ---- | ---- | 20.7423 |
19 | FRÈRES TONNER | ---- | 1.3968 | 8.1315 | 6.1779 | 2.2614 | ---- | ---- | 17.9676 |
20 | LOFT BENHADJ JAOUAD | 12.3914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3914 |
21 | ELBADRI ALAMI | ---- | ---- | 3.4818 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4818 |
22 | AARIF DABO CHERKAOUI | ---- | 1.2045 | ---- | 1.6155 | ---- | ---- | 0.6589 | 3.4789 |
23 | DHIBOU LOFT | ---- | 2.8438 | ---- | 0.441 | ---- | ---- | ---- | 3.2849 |
24 | MADOUR/BAROURI/NAWAT | 3.2268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2268 |
Bureau éxecutif