
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie PETIT-DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 26.6011 | 26.589 | 33.3674 | 18.168 | 31.5614 | 136.2869 |
2 | FRERES ATIF ALAH | 27.6168 | 19.4713 | 34.5984 | 15.2262 | 36.1063 | 133.019 |
3 | JAMAL KHAOUTI | 29.7329 | 15.9619 | 29.6306 | 14.35 | 32.7664 | 122.4417 |
4 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 17.4364 | 21.4225 | 16.4254 | 21.6774 | 22.4642 | 99.426 |
5 | HAIDAR MALOUK | 17.1102 | 23.9315 | 20.8742 | 16.8667 | 15.4822 | 94.2647 |
6 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 17.4942 | 21.11 | 13.586 | 21.6093 | 17.2954 | 91.0949 |
7 | FRERES LIWI AMINE | 18.9228 | 14.1367 | 26.6238 | 9.0162 | 8.3188 | 77.0183 |
8 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 15.9905 | 15.1445 | 12.2258 | 15.7778 | 9.0198 | 68.1584 |
9 | FRERES CHERKAOUI | 16.6667 | 11.4824 | 8.6289 | 15.5 | 10.5183 | 62.7962 |
10 | LOFT BENMASSOUD | 8.3422 | 8.8619 | 10.6388 | 14.8308 | 14.3089 | 56.9827 |
11 | AMIR EL MADINA | 6.3845 | 10.523 | 7.2052 | 11.1857 | 9.085 | 44.3835 |
12 | AMINE RUGBY | 8.7868 | 7.0491 | 7.2736 | 12.2914 | 8.658 | 44.0588 |
13 | HASSAN HAYJOUB | 8.2474 | 7.7391 | 8.6193 | 10.384 | ---- | 34.9898 |
14 | BOUNIF AZEDDINE | 7.4313 | 4.1856 | ---- | 8.0952 | 8.8528 | 28.5649 |
15 | LOF EL MENZAH | 5.1976 | 1.166 | 0.5113 | 4.4131 | 4.7869 | 16.0749 |
16 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5601 | 15.5601 |
17 | FRERES MAKHLOUFI | 1.9552 | ---- | 0.2757 | 10.5429 | 0.9937 | 13.7675 |
18 | FRÈRES TONNER | 2.1096 | 1.19 | 0.7254 | 5.7714 | 0.7652 | 10.5616 |
19 | EL KHAIRI TARIK | ---- | 0.4609 | 0.2731 | 6.6353 | 2.0833 | 9.4527 |
20 | DHIBOU LOFT | ---- | ---- | ---- | 3.9543 | ---- | 3.9543 |
21 | AARIF DABO CHERKAOUI | ---- | 0.3259 | ---- | ---- | 0.0508 | 0.3767 |
Bureau éxecutif