
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE/PETITDEMIFON 2025
CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA | HAD WELAD FREJ | EL JADIDA 2 | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | HED WELAD FREJ 2 | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAL KHAOUTI | 42.2286 | 23.9089 | 33.3356 | 16.4364 | 29.7329 | 15.9619 | 29.6306 | 14.35 | 32.7664 | 25.8851 | 23.1697 | 24.4395 | 311.8455 |
2 | FRERES LIWI AMINE | 31.8176 | 35.1552 | 54.4207 | 41.4554 | 18.9228 | 14.1367 | 26.6238 | 9.0162 | 8.3188 | 24.2789 | 24.9199 | 18.6855 | 307.7515 |
3 | FRERES ATIF ALAH | 24.0763 | 17.7264 | ---- | 10.1891 | 27.6168 | 19.4713 | 34.5984 | 15.2262 | 36.1063 | 31.5753 | 30.901 | 19.2823 | 266.7694 |
4 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | ---- | ---- | 16.9089 | 20.3095 | 26.6011 | 26.589 | 33.3674 | 18.168 | 31.5614 | 31.5565 | 37.6385 | 20.4575 | 263.1578 |
5 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 32.6249 | 23.4758 | 15.5071 | 22.4762 | 17.4942 | 21.11 | 13.586 | 21.6093 | 17.2954 | 14.1304 | 14.3818 | 16.5197 | 230.2107 |
6 | HAIDAR MALOUK | 19.3676 | 25.9455 | 25.5323 | 13.4832 | 17.1102 | 23.9315 | 20.8742 | 16.8667 | 15.4822 | 11.2109 | 17.2292 | 14.7628 | 221.7962 |
7 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 7.7828 | 14.3347 | 13.0088 | 9.4732 | 17.4364 | 21.4225 | 16.4254 | 21.6774 | 22.4642 | 15.5878 | 12.2672 | 22.7558 | 194.6363 |
8 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 7.7477 | 8.2403 | 18.2304 | 16.118 | 15.9905 | 15.1445 | 12.2258 | 15.7778 | 9.0198 | 5.3546 | 9.5444 | 8.653 | 142.0466 |
9 | AMIR EL MADINA | 19.405 | 7.5504 | 10.0068 | 10.5977 | 6.3845 | 10.523 | 7.2052 | 11.1857 | 9.085 | 12.5618 | 6.8664 | 16.1566 | 127.5282 |
10 | FRERES CHERKAOUI | 6.8368 | 3.4881 | 14.8789 | 8.2844 | 16.6667 | 11.4824 | 8.6289 | 15.5 | 10.5183 | 3.4921 | 13.0828 | 6.7209 | 119.5801 |
11 | LOFT BENMASSOUD | 1.9123 | 7.3951 | 9.3019 | 12.7517 | 8.3422 | 8.8619 | 10.6388 | 14.8308 | 14.3089 | 4.9198 | 8.2168 | 9.8908 | 111.371 |
12 | AMINE RUGBY | ---- | 6.5064 | 9.2344 | 12.97 | 8.7868 | 7.0491 | 7.2736 | 12.2914 | 8.658 | 8.5211 | 11.3302 | 8.0191 | 100.6401 |
13 | BOUNIF AZEDDINE | 4.3601 | 14.4913 | 11.1681 | 3.2359 | 7.4313 | 4.1856 | ---- | 8.0952 | 8.8528 | 4.3124 | 9.0391 | 0.6485 | 75.8203 |
14 | LOF EL MENZAH | 5.4355 | 10.9332 | 9.1229 | 10.8326 | 5.1976 | 1.166 | 0.5113 | 4.4131 | 4.7869 | 9.6335 | 2.3144 | 7.8377 | 72.1847 |
15 | HASSAN HAYJOUB | 3.8424 | 3.0256 | ---- | ---- | 8.2474 | 7.7391 | 8.6193 | 10.384 | ---- | 6.3031 | 11.69 | ---- | 59.851 |
16 | EL KHAIRI TARIK | 5.2632 | 11.6154 | 7.7153 | 0.39 | ---- | 0.4609 | 0.2731 | 6.6353 | 2.0833 | 3.5025 | 0.3671 | ---- | 38.3061 |
17 | FRERES MAKHLOUFI | 2.288 | 6.4957 | 7.4931 | 4.5591 | 1.9552 | ---- | 0.2757 | 10.5429 | 0.9937 | 1.2812 | 1.7016 | ---- | 37.5863 |
18 | FRÈRES TONNER | ---- | 1.3968 | 8.1315 | 6.1779 | 2.1096 | 1.19 | 0.7254 | 5.7714 | 0.7652 | 2.2614 | ---- | ---- | 28.5292 |
19 | LOFT EDDARAI | ---- | 3.1432 | ---- | 14.5014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0977 | ---- | ---- | 20.7423 |
20 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5601 | ---- | ---- | ---- | 15.5601 |
21 | LOFT BENHADJ JAOUAD | 12.3914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3914 |
22 | DHIBOU LOFT | ---- | 2.8438 | ---- | 0.441 | ---- | ---- | ---- | 3.9543 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2391 |
23 | AARIF DABO CHERKAOUI | ---- | 1.2045 | ---- | 1.6155 | ---- | 0.3259 | ---- | ---- | 0.0508 | ---- | ---- | 0.6589 | 3.8556 |
24 | ELBADRI ALAMI | ---- | ---- | 3.4818 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4818 |
25 | MADOUR/BAROURI/NAWAT | 3.2268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2268 |
Bureau éxecutif