
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | OUNAGHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAL KHAOUTI | 32.7664 | 20.0531 | 35.2545 | 22.2396 | 28.2126 | 26.5591 | 165.0853 |
2 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 22.4642 | 20.778 | 21.1425 | 28.687 | 19.2551 | 22.6274 | 134.9541 |
3 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 17.2954 | 11.4115 | 27.676 | 24.782 | 18.3327 | 32.6882 | 132.1857 |
4 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 31.5614 | 15.9116 | 21.0234 | 11.6365 | 22.3497 | ---- | 102.4826 |
5 | HAIDAR MALOUK | 15.4822 | 21.4107 | 21.6315 | 32.648 | ---- | ---- | 91.1725 |
6 | AMINE RUGBY | 8.658 | 9.6108 | 9.8933 | 15.2424 | 17.5205 | 19.3315 | 80.2563 |
7 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 9.0198 | 23.2635 | 11.2753 | 12.2044 | 7.6429 | 9.0842 | 72.4901 |
8 | AMIR EL MADINA | 9.085 | 17.309 | 15.32 | 5.4688 | 14.3443 | 8.0895 | 69.6165 |
9 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | 15.5601 | 9.728 | 9.8224 | 9.9507 | 9.1027 | ---- | 54.1637 |
10 | LOFT BENMASSOUD | 14.3089 | 7.5843 | 6.9873 | 4.136 | 7.4226 | ---- | 40.4391 |
11 | FRERES ATIF ALAH | 36.1063 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.1063 |
12 | FRERES CHERKAOUI | 10.5183 | 17.9775 | 6.7398 | ---- | ---- | ---- | 35.2356 |
13 | BOUNIF AZEDDINE | 8.8528 | 7.2602 | 7.0762 | ---- | 3.6066 | 0.0978 | 26.8934 |
14 | FRÈRES TONNER | 0.7652 | 9.2201 | 7.336 | 1.0417 | ---- | ---- | 18.363 |
15 | LOF EL MENZAH | 4.7869 | 7.6453 | 5.012 | 0.6968 | ---- | ---- | 18.1411 |
16 | FRERES MAKHLOUFI | 0.9937 | 7.99 | 3.3206 | 0.5371 | ---- | ---- | 12.8414 |
17 | EL KHAIRI TARIK | 2.0833 | 6.0393 | 4.0589 | ---- | ---- | ---- | 12.1816 |
18 | FRERES LIWI AMINE | 8.3188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3188 |
19 | HASSAN HAYJOUB | ---- | 5.5899 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5899 |
20 | DHIBOU LOFT | ---- | ---- | 2.1552 | ---- | ---- | ---- | 2.1552 |
21 | AARIF DABO CHERKAOUI | 0.0508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0508 |
Bureau éxecutif