
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie Petit/Demi fond 2025
CLS | NOM | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | OUNAGHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAL KHAOUTI | 29.7329 | 15.9619 | 29.6306 | 14.35 | 32.7664 | 20.0531 | 35.2545 | 22.2396 | 28.2126 | 26.5591 | 254.7606 |
2 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 17.4364 | 21.4225 | 16.4254 | 21.6774 | 22.4642 | 20.778 | 21.1425 | 28.687 | 19.2551 | 22.6274 | 211.9159 |
3 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 26.6011 | 26.589 | 33.3674 | 18.168 | 31.5614 | 15.9116 | 21.0234 | 11.6365 | 22.3497 | ---- | 207.208 |
4 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 17.4942 | 21.11 | 13.586 | 21.6093 | 17.2954 | 11.4115 | 27.676 | 24.782 | 18.3327 | 32.6882 | 205.9852 |
5 | HAIDAR MALOUK | 17.1102 | 23.9315 | 20.8742 | 16.8667 | 15.4822 | 21.4107 | 21.6315 | 32.648 | ---- | ---- | 169.9551 |
6 | FRERES ATIF ALAH | 27.6168 | 19.4713 | 34.5984 | 15.2262 | 36.1063 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.019 |
7 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 15.9905 | 15.1445 | 12.2258 | 15.7778 | 9.0198 | 23.2635 | 11.2753 | 12.2044 | 7.6429 | 9.0842 | 131.6287 |
8 | AMINE RUGBY | 8.7868 | 7.0491 | 7.2736 | 12.2914 | 8.658 | 9.6108 | 9.8933 | 15.2424 | 17.5205 | 19.3315 | 115.6572 |
9 | AMIR EL MADINA | 6.3845 | 10.523 | 7.2052 | 11.1857 | 9.085 | 17.309 | 15.32 | 5.4688 | 14.3443 | 8.0895 | 104.915 |
10 | FRERES CHERKAOUI | 16.6667 | 11.4824 | 8.6289 | 15.5 | 10.5183 | 17.9775 | 6.7398 | ---- | ---- | ---- | 87.5135 |
11 | LOFT BENMASSOUD | 8.3422 | 8.8619 | 10.6388 | 14.8308 | 14.3089 | 7.5843 | 6.9873 | 4.136 | 7.4226 | ---- | 83.1128 |
12 | FRERES LIWI AMINE | 18.9228 | 14.1367 | 26.6238 | 9.0162 | 8.3188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.0183 |
13 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5601 | 9.728 | 9.8224 | 9.9507 | 9.1027 | ---- | 54.1637 |
14 | BOUNIF AZEDDINE | 7.4313 | 4.1856 | ---- | 8.0952 | 8.8528 | 7.2602 | 7.0762 | ---- | 3.6066 | 0.0978 | 46.6055 |
15 | HASSAN HAYJOUB | 8.2474 | 7.7391 | 8.6193 | 10.384 | ---- | 5.5899 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.5797 |
16 | LOF EL MENZAH | 5.1976 | 1.166 | 0.5113 | 4.4131 | 4.7869 | 7.6453 | 5.012 | 0.6968 | ---- | ---- | 29.4291 |
17 | FRÈRES TONNER | 2.1096 | 1.19 | 0.7254 | 5.7714 | 0.7652 | 9.2201 | 7.336 | 1.0417 | ---- | ---- | 28.1594 |
18 | FRERES MAKHLOUFI | 1.9552 | ---- | 0.2757 | 10.5429 | 0.9937 | 7.99 | 3.3206 | 0.5371 | ---- | ---- | 25.6152 |
19 | EL KHAIRI TARIK | ---- | 0.4609 | 0.2731 | 6.6353 | 2.0833 | 6.0393 | 4.0589 | ---- | ---- | ---- | 19.5509 |
20 | DHIBOU LOFT | ---- | ---- | ---- | 3.9543 | ---- | ---- | 2.1552 | ---- | ---- | ---- | 6.1095 |
21 | AARIF DABO CHERKAOUI | ---- | 0.3259 | ---- | ---- | 0.0508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3767 |
Bureau éxecutif