
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BOULFDAIL | GULMIM | EL BORJ | TAN TAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT OUIAM BENKIRANE | 23.6129 | 27.8219 | 28.2492 | 22.3587 | 102.0428 |
2 | AARIF DABO CHERKAOUI | 14.994 | 20.4955 | 16.5986 | 10.7313 | 62.8195 |
3 | NACER ALLAH | 5.7945 | 1.2719 | 30.2041 | 24.0541 | 61.3245 |
4 | LOF EL MENZAH | 18.2258 | 14.2857 | 23.6152 | ---- | 56.1267 |
5 | QAOUTI ABD FATAH | 9.7954 | 3.317 | 4.6258 | 11.6216 | 29.3599 |
6 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | ---- | ---- | 12.0748 | 11.4345 | 23.5093 |
7 | FRERES MAKHLOUFI | ---- | 7.1253 | ---- | 16.3585 | 23.4838 |
8 | AMIR EL MADINA | ---- | ---- | 17.551 | ---- | 17.551 |
9 | AMINE RUGBY | 16.2903 | ---- | ---- | ---- | 16.2903 |
10 | LOFT MALAGA MARWANI KHLIFI | 13.0645 | ---- | ---- | ---- | 13.0645 |
11 | SAIDI EL MASSIRA | 11.3978 | ---- | ---- | ---- | 11.3978 |
12 | ARICHI ABDALLAH | 1.0997 | ---- | 7.7551 | ---- | 8.8548 |
13 | LOFT TAOUAOUSSA | 5.8824 | ---- | ---- | ---- | 5.8824 |
14 | EL KHAIRI TARIK | 3.5484 | ---- | ---- | ---- | 3.5484 |
Bureau éxecutif