
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | KHMIS BENRAHAL 2 | EL OUALIDIA 1 | S. BOU OTHMANE 1 | EL OUALIDIA 2 | S. BOU OTHMANE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR EL MADINA | 23.9078 | 13.979 | 10.536 | 18.6507 | 18.9127 | 35.6908 | 34.7713 | 36.3855 | 17.2433 | 210.077 |
| 2 | JAMAL KHAOUTI | 36.153 | 17.5324 | 16.9232 | 15.275 | ---- | 41.5459 | 32.0819 | 24.8327 | 23.5197 | 207.8637 |
| 3 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 20.9969 | 25.1725 | 14.6249 | 26.4519 | 22.4846 | 26.1699 | 22.5768 | 9.7423 | 30.6268 | 198.8467 |
| 4 | FRERES LIWI AMINE | 23.3779 | 34.244 | 21.5101 | 11.701 | 20.1149 | 19.3946 | 15.465 | 13.5717 | 14.9595 | 174.3388 |
| 5 | AMINE RUGBY | 11.2521 | 26.3395 | 20.6356 | 9.9995 | 29.9948 | 12.0038 | 10.6402 | 22.2892 | 15.4807 | 158.6352 |
| 6 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 27.5404 | 14.5523 | 10.4765 | 21.4417 | ---- | 16.8673 | 11.6127 | 15.7211 | 15.3239 | 133.5357 |
| 7 | LOFT BENMASSOUD | ---- | 8.9184 | 11.3083 | 25.3369 | 20.6881 | 14.709 | 8.8575 | 17.4804 | 25.7246 | 133.0233 |
| 8 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 12.2839 | ---- | 7.234 | 26.5024 | ---- | ---- | 21.2173 | 23.9654 | 33.0331 | 124.2362 |
| 9 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 1.7822 | 4.506 | 16.2701 | 9.9601 | 27.9171 | 17.9609 | 15.7516 | 10.2318 | 18.9855 | 123.3653 |
| 10 | HASSAN HAYJOUB | 9.6549 | 12.454 | 13.9891 | 16.3522 | 18.3008 | 7.4258 | 14.6609 | 9.5646 | 16.6832 | 119.0855 |
| 11 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | 21.702 | 5.2968 | 15.4861 | 14.9306 | 18.0319 | 15.5502 | 17.3913 | 108.3887 |
| 12 | LOF EL MENZAH | 12.2605 | 6.5608 | 14.8624 | 7.1843 | 11.9562 | 5.7794 | 6.909 | 14.4183 | 7.7286 | 87.6596 |
| 13 | FRERES ATIF ALAH | 24.0889 | 16.4193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.1869 | 12.3238 | ---- | 76.0189 |
| 14 | BOUNIF AZEDDINE | ---- | 1.1631 | ---- | 10.6061 | 17.8235 | 13.8913 | 4.0387 | 4.728 | ---- | 52.2506 |
| 15 | FRERES MAKHLOUFI | 2.0627 | 4.4067 | 2.5808 | 6.0913 | 16.4926 | 2.2222 | 4.0838 | 6.3142 | 0.7323 | 44.9866 |
| 16 | FRERERS AIROT | ---- | 15.8115 | ---- | 23.2966 | 5.7095 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8176 |
| 17 | MADOUR/BAROURI/NAWAT | 0.9793 | 11.8124 | ---- | 17.4948 | ---- | 7.4603 | ---- | ---- | ---- | 37.7468 |
| 18 | FRÈRES TONNER | 1.5242 | ---- | 13.8553 | ---- | ---- | 3.7916 | 7.3145 | 4.1416 | 2.0444 | 32.6714 |
| 19 | LOFT BADRI ASRIBT HAYBOUBI | 3.9319 | ---- | ---- | 3.9354 | 3.8688 | 6.0499 | 5.1305 | 9.1633 | ---- | 32.0798 |
| 20 | FRERES LHARET | ---- | 0.7975 | 13.6401 | ---- | 8.5171 | 1.7619 | ---- | ---- | 3.8164 | 28.5331 |
| 21 | LOFT EDDARAI | 0.0745 | 1.21 | 3.5691 | ---- | ---- | 0.8042 | 4.7782 | 2.0463 | ---- | 12.4823 |
| 22 | DHIBOU LOFT | ---- | 0.6484 | ---- | ---- | 4.5392 | ---- | ---- | 0.2789 | ---- | 5.4664 |
| 23 | AARIF DABO CHERKAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4505 | 2.722 | 0.3117 | 4.4842 |
| 24 | LOFT MALAGA MARWANI KHLIFI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1934 | ---- | 2.1934 |
| 25 | ABD RAHMAN BEN HASSAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1011 | 0.1011 |
Bureau éxecutif
Française