
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMAL KHAOUTI | 33.5853 | 36.6079 | 43.4596 | 113.6527 |
| 2 | FRERES ATIF ALAH | 33.0329 | 30.9028 | 41.0797 | 105.0155 |
| 3 | AMINE RUGBY | 12.8035 | 34.9875 | 39.3574 | 87.1484 |
| 4 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 25.136 | 20.8586 | 39.4852 | 85.4799 |
| 5 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 27.4265 | 20.1355 | 24.6308 | 72.1928 |
| 6 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 17.9276 | 23.2295 | 23.3601 | 64.5173 |
| 7 | LOFT BENMASSOUD | 9.2057 | 14.1511 | 12.1374 | 35.4943 |
| 8 | FRERES LIWI AMINE | 18.6853 | 13.9422 | ---- | 32.6276 |
| 9 | HASSAN HAYJOUB | 9.8568 | 11.0883 | 11.1807 | 32.1258 |
| 10 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | 14.2262 | 6.1431 | 9.4377 | 29.807 |
| 11 | NABIL HAIDAR | 12.3864 | 16.3669 | ---- | 28.7533 |
| 12 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 13.2292 | ---- | 12.8785 | 26.1077 |
| 13 | LOF EL MENZAH | 7.8689 | 3.8762 | 6.7604 | 18.5054 |
| 14 | FRÈRES TONNER | 4.375 | 3.5553 | 5.1355 | 13.0659 |
| 15 | FRERES MAKHLOUFI | 11.4931 | ---- | ---- | 11.4931 |
| 16 | BOUNIF AZEDDINE | 6.3095 | ---- | 1.7798 | 8.0894 |
| 17 | EL KHAIRI TARIK | 3.4486 | ---- | 4.6386 | 8.0871 |
| 18 | DHIBOU LOFT | ---- | 0.3649 | ---- | 0.3649 |
Bureau éxecutif
Française