
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNESSE SAHRAOUI | 22.5837 | 27.512 | ---- | 50.0957 |
| 2 | FRERES LHARET | 36.7327 | 5.6061 | ---- | 42.3387 |
| 3 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | 11.0411 | 30.7815 | ---- | 41.8226 |
| 4 | ADIL BOUMAZZOUGH | 23.1023 | 18.6275 | ---- | 41.7298 |
| 5 | FRERES MAKHLOUFI | 12.4927 | 28.0303 | ---- | 40.523 |
| 6 | JAMAL SAIDI | ---- | 31.9394 | ---- | 31.9394 |
| 7 | SAIDI EL MASSIRA | 16.198 | 13.8889 | ---- | 30.0869 |
| 8 | LOFT OUIAM BENKIRANE | 14.4326 | 12.9371 | ---- | 27.3697 |
| 9 | AARIF DABO CHERKAOUI | 9.6076 | 7.5758 | ---- | 17.1834 |
| 10 | LOFT BADRI ASRIBT HAYBOUBI | 15.2475 | ---- | ---- | 15.2475 |
| 11 | ARICHI ABDALLAH | 14.1584 | ---- | ---- | 14.1584 |
| 12 | QAOUTI ABD FATAH | 8.2508 | 3.5354 | ---- | 11.7862 |
| 13 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 7.8446 | ---- | ---- | 7.8446 |
Bureau éxecutif
Française