ASSOCIATION AL RAHMANIA DE COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SIDI CHIKR | SIDI AL MOKHTAR | Imintanoute | ARGANA | Tamanart | amskroud | Taghazout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft majdoly | 14.143 | 26.0328 | 11.9339 | 21.0234 | 22.9721 | 51.3472 | 32.8358 | 180.2883 |
2 | team marawan/ hilmi | 13.0694 | 17.4194 | 27.7409 | 28.018 | 32.2099 | 32.2581 | 22.1247 | 172.8402 |
3 | Loft Abou Mohamed / Elhadaoui | 16.1503 | 29.9673 | 24.4428 | 24.7343 | 27.5668 | 22.7343 | 16.5601 | 162.1559 |
4 | ABOU jaNNat /king ZARROUQ | 19.4182 | 11.311 | 22.907 | 26.6667 | 21.5345 | 31.8475 | 22.0346 | 155.7195 |
5 | team chamkh/chokri/amar | 17.6534 | 25.3254 | 14.2178 | 20.75 | 10.3922 | 33.5887 | 18.9366 | 140.864 |
6 | Loft Ahmed Boussaguia | 22.0251 | 16.5689 | 15.2524 | 20.2963 | 19.9559 | 14.8065 | 28.0212 | 136.9261 |
7 | Abo Otmane / Hechchadi | 16.1329 | 24.6334 | 30.5116 | 21.4368 | 18.5784 | 14.3145 | 10.3121 | 135.9197 |
8 | IKhwan Tahiri Said | 23.621 | 18.223 | 7.7291 | 6.8939 | 19.2157 | 8.8964 | 37.7332 | 122.3124 |
9 | ayoub kabil | ---- | 7.478 | 14.6866 | 29.636 | 23.0937 | 21.9116 | 10.51 | 107.3158 |
10 | Mohamed Ali Al-Adrawi | 29.4508 | 7.0707 | 12.0155 | 24.2949 | 9.5686 | 11.8495 | 12.963 | 107.2129 |
11 | Freres naji / El ghoufiri/khalifa | 9.6085 | ---- | 17.5526 | 17.0635 | 26.5635 | 14.4086 | 20.597 | 105.7937 |
12 | OUSSAMA IMDIH | 13.5899 | 20.3607 | 16.5698 | 0.0654 | 13.2745 | 5.8295 | 17.2836 | 86.9733 |
13 | LBAIKAM FAMILY | 10.172 | 10.8602 | 23.8984 | 15.2614 | 6.7843 | ---- | ---- | 66.9764 |
14 | Loft abo mohamed | 2.2034 | 9.2347 | 7.8427 | 1.9066 | 6.0372 | 10.6175 | 1.4411 | 39.283 |
15 | loft mohamed reda | 10.4668 | 12.0319 | 2.9693 | 2.037 | 5.6941 | 2.0387 | 1.0365 | 36.2743 |
16 | Loft malak pigeons | 6.9557 | 12.5806 | 4.0962 | 2.963 | 6.875 | ---- | ---- | 33.4705 |
17 | loft reda | 18.6121 | 3.9532 | 10.3036 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.8689 |
18 | Loft yahya hassia | 2.172 | ---- | ---- | 5.098 | 12.4183 | 6.0102 | ---- | 25.6986 |
19 | FRERES TOUFIK / HASSAN | 9.7712 | 15.4965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2677 |
20 | outman fadol | 3.366 | 10.4364 | ---- | 1.6667 | 1.2941 | 5.9962 | ---- | 22.7594 |
21 | Tondem ABDOU MALAK | 21.3149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3149 |
22 | reda al mansori | 1.1044 | 9.0591 | 0.969 | 2.7295 | 1.738 | 2.777 | 1.1567 | 19.5337 |
23 | Loft lamtaai | 7.9446 | 4.767 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7116 |
24 | Loft abo fahd | 10.3372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3372 |
25 | loft Ahmade lhrache | 6.121 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.121 |
26 | Loft abo Loay | 5.0571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0571 |
27 | Abd Salam bouawda | 4.926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.926 |
28 | hamza mourad | 4.053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.053 |
29 | Ayyoub /Ezzahraouy | ---- | 3.644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.644 |
Bureau éxecutif