ASSOCIATION AL RAHMANIA DE COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | Oulad Jerrar | sidi ifni | GUELMIM | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ahmed Boussaguia | 38.7497 | 18.6842 | ---- | 14.3695 | 71.8034 |
2 | Mohamed Ali Al-Adrawi | 30.766 | 34.2424 | ---- | ---- | 65.0084 |
3 | Abo Otmane / Hechchadi | 28.209 | 22.2727 | ---- | ---- | 50.4817 |
4 | team marawan/ hilmi | 23.9209 | 1.25 | ---- | 18.7097 | 43.8805 |
5 | OUSSAMA IMDIH | 19.1247 | 24.0625 | ---- | ---- | 43.1872 |
6 | Loft majdoly | 37.3201 | ---- | ---- | ---- | 37.3201 |
7 | Loft abo mohamed | 17.506 | 16.6667 | ---- | ---- | 34.1726 |
8 | team chamkh/chokri/amar | 26.5159 | ---- | ---- | ---- | 26.5159 |
9 | Loft Abou Mohamed / Elhadaoui | 18.9667 | ---- | ---- | ---- | 18.9667 |
10 | ayoub kabil | 17.9057 | ---- | ---- | ---- | 17.9057 |
11 | reda al mansori | 7.9586 | 8.4722 | ---- | ---- | 16.4308 |
12 | loft mohamed reda | 12.1166 | ---- | ---- | ---- | 12.1166 |
13 | IKhwan Tahiri Said | 11.4209 | ---- | ---- | ---- | 11.4209 |
14 | Freres naji / El ghoufiri/khalifa | 10.5858 | ---- | ---- | ---- | 10.5858 |
15 | ABOU jaNNat /king ZARROUQ | 10.1405 | ---- | ---- | ---- | 10.1405 |
16 | Loft yahya hassia | 4.7039 | ---- | ---- | ---- | 4.7039 |
Bureau éxecutif