ASSOCIATION AL RAHMANIA DE COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | SIDI CHIKR | SIDI AL MOKHTAR | IMINTANOUT | ARGANA | TMANAR | AMSKROUD | TAGHAZOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres zini | 43.0709 | 10.2729 | 59.2144 | 37.7371 | 39.4132 | 49.7795 | 21.3866 | 260.8746 |
2 | Team Souhire/Ammar/walid | 31.8054 | 33.9549 | 14.6356 | 21.7714 | 18.654 | 23.0435 | 17.5945 | 161.4594 |
3 | Loft Abou Mohamed / Elhadaoui | 19.8309 | 17.257 | 22.3485 | 21.8095 | 27.8591 | 24.2452 | ---- | 133.3501 |
4 | team marawan/ hilmi | 15.018 | 26.4887 | 21.3149 | 17.1688 | 15.208 | 23.4601 | 9.7285 | 128.3872 |
5 | loft mohamed reda | 16.6142 | 29.4679 | 17.0578 | 5.3968 | 20.1774 | 18.7802 | 17.2133 | 124.7076 |
6 | tandim simo -boujour | 26.9581 | 39.1174 | 36.865 | 20.1143 | ---- | ---- | ---- | 123.0549 |
7 | team chamkh/chokri/amar | 15.099 | 20.6605 | 17.5889 | 15.7943 | 15.0407 | 18.7026 | 7.2977 | 110.1835 |
8 | Loft lahrari | 18.4019 | 11.5357 | 16.2338 | 14.1818 | 5.2846 | 7.626 | 18.6201 | 91.8837 |
9 | Mohamed Ali Al-Adrawi | 7.5442 | 4.1742 | 13.5455 | 10.4127 | 13.2299 | 15.4064 | 27.3491 | 91.6619 |
10 | OUSSAMA IMDIH | 18.914 | 18.4061 | 0.6524 | 18.4286 | ---- | ---- | ---- | 56.4011 |
11 | Abo Otmane / Hechchadi | 31.9129 | 11.6934 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6063 |
12 | Othman Al-Kataf | 11.0407 | 3.3795 | ---- | 17.5 | ---- | 4.9819 | ---- | 36.9022 |
13 | Ikhwan HmiDaTe | 29.3438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.3438 |
14 | Loft malak pigeons | 5.374 | 9.3501 | 13.9015 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.6256 |
15 | Loft Choukri | 7.9456 | 5.5181 | ---- | 14.8571 | ---- | ---- | ---- | 28.3208 |
16 | Ayyoub /Ezzahraouy | 5.9171 | 11.6781 | 3.3058 | 2.7033 | ---- | 4.282 | ---- | 27.8862 |
17 | hamza mourad | 6.2097 | 2.6686 | ---- | 7.6191 | 3.811 | ---- | 2.9692 | 23.2776 |
18 | Noureddine essoufi | 6.9554 | 12.8384 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.7938 |
19 | Tondim Younes / al naji | 2.231 | 0.6368 | 3.1751 | 11.5188 | ---- | ---- | ---- | 17.5617 |
20 | tarek al salmaoui | ---- | 14.2067 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2067 |
21 | Omar belila | 1.5748 | 2.3213 | ---- | 8.7731 | ---- | ---- | ---- | 12.6692 |
22 | loft khalifa | 10.0509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0509 |
23 | youssef sami | 3.6964 | 6.1863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8827 |
24 | Abd Salam bouawda | ---- | ---- | ---- | 4.5455 | ---- | 2.0595 | ---- | 6.605 |
25 | tandim younes /hetab | ---- | 1.3871 | ---- | 1.9832 | ---- | ---- | ---- | 3.3703 |
26 | Radwan Balhou | 0.4462 | 2.759 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2052 |
27 | Loft yahya hassia | ---- | 2.2983 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2983 |
28 | Tarik Rguge | ---- | 2.0087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0087 |
29 | Tondim Aljabri/makaoui/haymer | 1.0558 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0558 |
Bureau éxecutif