ASSOCIATION AL RAHMANIA DE COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | AIT BAHA | TIZNIT | LAKHSSAS | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ali Al-Adrawi | 30.4071 | 21.025 | 17.3494 | 13.9147 | 82.6962 |
2 | team marawan/ hilmi | 13.1043 | 23.5373 | 30.7229 | ---- | 67.3646 |
3 | loft mohamed reda | 4.9031 | 23.9038 | 20.8624 | 16.9545 | 66.6238 |
4 | team chamkh/chokri/amar | 25.4154 | 14.604 | ---- | 26.1224 | 66.1418 |
5 | OUSSAMA IMDIH | 30.2481 | 8.6824 | 12.1486 | ---- | 51.0791 |
6 | Abo Otmane / Hechchadi | ---- | 27.8053 | ---- | ---- | 27.8053 |
7 | tandim younes /hetab | ---- | 25.8416 | ---- | ---- | 25.8416 |
8 | Loft lahrari | 18.4637 | 6.7327 | ---- | ---- | 25.1964 |
9 | Freres zini | 25 | ---- | ---- | ---- | 25 |
10 | Abd Salam bouawda | 10.0254 | 10.6626 | 3.3133 | ---- | 24.0013 |
11 | Loft Abou Mohamed / Elhadaoui | 16.2387 | ---- | ---- | ---- | 16.2387 |
12 | youssef sami | 12.6718 | ---- | ---- | ---- | 12.6718 |
13 | Team Souhire/Ammar/walid | 11.6412 | ---- | ---- | ---- | 11.6412 |
14 | Tondim Younes / al naji | 11.5267 | ---- | ---- | ---- | 11.5267 |
15 | hamza mourad | 9.5165 | ---- | ---- | ---- | 9.5165 |
16 | Ayyoub /Ezzahraouy | 8.5144 | ---- | ---- | ---- | 8.5144 |
17 | Loft Choukri | 7.1756 | ---- | ---- | ---- | 7.1756 |
Bureau éxecutif