
جمعية العيون الرياضية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | CAFE ESSARGHINI | OUED LOU | OUED CHEBIKA | OUED CHEBIKA 2 | EL OUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM MED AMIN-HAMZA | 19.1824 | ---- | 66.6109 | 28.6885 | 62.6984 | 177.1803 |
| 2 | OUISSI-MAYARA-NDOUR | 13.2842 | 28.1173 | 17.5439 | 36.0187 | 23.5535 | 118.5176 |
| 3 | KANOCH MOHAME-BOSSOUFA | 50.7499 | 15.6958 | ---- | 25.082 | 12.5541 | 104.0817 |
| 4 | LOFT AGADIR | 23.9644 | 31.5049 | 12.9713 | 8.9617 | 8.2766 | 85.679 |
| 5 | LOFT ELAAROUSSI | 11.0158 | 25.3449 | 22.516 | ---- | 21.0884 | 79.9652 |
| 6 | SMAIL TEXAS | 15.7907 | 32.4029 | 17.5542 | ---- | 3.4392 | 69.187 |
| 7 | DRISS LMTARQI | 24.3935 | 11.4684 | 14.156 | 8.1148 | 3.3417 | 61.4744 |
| 8 | LOFT ABRICH | 36.2684 | 17.0874 | ---- | ---- | ---- | 53.3557 |
| 9 | OUSSAMA IZILI | 24.3433 | 19.7705 | 6.5385 | ---- | ---- | 50.6523 |
| 10 | LOFT RAS LKHAYMA | 19.4444 | 6.1489 | 8.5082 | ---- | ---- | 34.1015 |
| 11 | SIMO HAMOUDA | ---- | 11.1824 | 2.1368 | 8.0146 | 6.0317 | 27.3655 |
| 12 | LOFT MOHAMED RWAGL | 24.6855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6855 |
| 13 | TANDEM-TD-BAAIA | 23.0189 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.0189 |
| 14 | ELHAFIDI | 20.2973 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.2973 |
| 15 | LOFT GAREMAJ | 11.1006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1006 |
Bureau éxecutif
Française