
جمعية العيون الرياضية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | CAFE ESSARGHINI | OUED LOU | OUED CHEBIKA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM MED AMIN-HAMZA | 19.1824 | ---- | 66.6109 | 85.7933 |
| 2 | LOFT AGADIR | 23.9644 | 31.5049 | 12.9713 | 68.4406 |
| 3 | KANOCH MOHAME-BOSSOUFA | 50.7499 | 15.6958 | ---- | 66.4457 |
| 4 | SMAIL TEXAS | 15.7907 | 32.4029 | 17.5542 | 65.7478 |
| 5 | OUISSI-MAYARA-NDOUR | 13.2842 | 28.1173 | 17.5439 | 58.9454 |
| 6 | LOFT ELAAROUSSI | 11.0158 | 25.3449 | 22.516 | 58.8768 |
| 7 | LOFT ABRICH | 36.2684 | 17.0874 | ---- | 53.3557 |
| 8 | OUSSAMA IZILI | 24.3433 | 19.7705 | 6.5385 | 50.6523 |
| 9 | DRISS LMTARQI | 24.3935 | 11.4684 | 14.156 | 50.018 |
| 10 | LOFT RAS LKHAYMA | 19.4444 | 6.1489 | 8.5082 | 34.1015 |
| 11 | LOFT MOHAMED RWAGL | 24.6855 | ---- | ---- | 24.6855 |
| 12 | TANDEM-TD-BAAIA | 23.0189 | ---- | ---- | 23.0189 |
| 13 | ELHAFIDI | 20.2973 | ---- | ---- | 20.2973 |
| 14 | SIMO HAMOUDA | ---- | 11.1824 | 2.1368 | 13.3191 |
| 15 | LOFT GAREMAJ | 11.1006 | ---- | ---- | 11.1006 |
Bureau éxecutif
Française