Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | YOUSSOFIYA | Safi | REGION CHEMAIA | SEBT GZOULA | AGADIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikhwan sabir jamal eddine | 42.15 | 43.5859 | 31.4378 | 16.8502 | 30.7273 | 164.7511 |
2 | Anoiar jamal eddine | 39.1518 | 39.4852 | 34.0408 | 21.8425 | 26.5909 | 161.1112 |
3 | Eddahmani / Boudrif | 50.7308 | 38.5112 | 35.2457 | 21.8017 | 7.1429 | 153.4323 |
4 | Abdelah SAd | 48.2845 | 29.4574 | 33.5833 | 12.7111 | 29.3409 | 153.3772 |
5 | Abou Zayd elbarbari | 35.3093 | 40.7374 | 24.381 | 24.9186 | 20.5039 | 145.8503 |
6 | MUSAOUI MOUNSSEF | 19.7031 | 26.1315 | 28.4196 | 32.3764 | 21.2069 | 127.8376 |
7 | MOHAMED MUSTAPHA IMAD | 6.748 | 24.7218 | 19.7496 | 27.0677 | 37.7529 | 116.04 |
8 | Tiam mohamed | 13.9904 | 36.5046 | 24.0649 | 33.4251 | ---- | 107.985 |
9 | Mouad Saadani | 25.8777 | 21.6685 | 19.8723 | 11.7509 | 10.5354 | 89.7048 |
10 | Abou AISAM YASSINE | 21.0707 | 11.1111 | 18.6948 | 15.4114 | 17.7778 | 84.0658 |
11 | Loft chihab Mohamed | 14.0982 | 10.0953 | 15.5204 | 24.2836 | 15.6364 | 79.6339 |
12 | Ahmed ouahman | 39.83 | ---- | 12.2236 | 17.2077 | ---- | 69.2613 |
13 | KARIM EL HAJIBI | 19.3125 | 10.3823 | 19.2707 | 9.1658 | 9.0455 | 67.1768 |
14 | Loft Abdelah Darayaf | 4.6771 | 10.3851 | 17.7857 | 33.3792 | ---- | 66.2271 |
15 | Saad lah zoubir | ---- | 8.3514 | 18 | 21.4526 | 15.4762 | 63.2802 |
16 | Mohamed abdelkrim wakrim | ---- | 10.6673 | 13.1818 | 6.948 | 7.376 | 38.1732 |
17 | Loft bendya elamrani | 11.3438 | 9.0267 | 6.3143 | 7.2872 | 3.7592 | 37.7312 |
18 | Ikhwan elkird | 5.2031 | 3.1955 | 10.1327 | 14.6789 | 4.4156 | 37.6258 |
19 | Frere Snader | 32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.5 |
20 | Loft Leyachaa Family | 2.9583 | 2.5151 | 14.1751 | 12.8243 | ---- | 32.4728 |
21 | Achrafe Azmani | 31.7419 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.7419 |
22 | Othmane monaim | 25.3375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.3375 |
23 | Ikhwan Radi | ---- | 2.0313 | ---- | 16.5138 | ---- | 18.5451 |
24 | Ikhwan Aabd | ---- | 2.1103 | ---- | 10.5325 | 5.7312 | 18.3739 |
25 | Ikhwan sa3d salah otheman 37 | ---- | 1.6107 | ---- | 9.8426 | 4.0476 | 15.5009 |
26 | Frere chakir | 4.7955 | 9.4444 | ---- | ---- | ---- | 14.2399 |
27 | Haytam EZZEROUALY | ---- | ---- | 10.2411 | ---- | ---- | 10.2411 |
28 | MUSTAFA REDA | 0.3478 | 1.7227 | 3.131 | 4.9949 | ---- | 10.1963 |
29 | Hossam el kadi | ---- | 1.4956 | ---- | 6.555 | ---- | 8.0506 |
30 | Loft othmane | 4.7891 | 2.4787 | ---- | ---- | ---- | 7.2678 |
31 | Loft Abdelah mrouane | 2.3214 | 4.6404 | ---- | ---- | ---- | 6.9618 |
32 | Jawad 05 | 6.6905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6905 |
33 | Loft bnkhchan | 2.2984 | ---- | 1.6273 | ---- | ---- | 3.9257 |
34 | Youssef kharboui | 2.7315 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7315 |
35 | Majdaoui loft | ---- | 2.0241 | ---- | ---- | ---- | 2.0241 |
36 | Ikhwan tawil | 1.3646 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3646 |
37 | LOFT CHHAB | ---- | 0.9321 | ---- | ---- | ---- | 0.9321 |
38 | OMAR OS | 0.64 | 0.2196 | ---- | ---- | ---- | 0.8596 |
39 | Loft bassir | 0.5625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5625 |
Bureau éxecutif