
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI BENOUR | Khemis Zmamra | YOUSSOFIYA | TLAT BOUGUEDRA | Sebt gzoula | Sid el mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anoiar jamal eddine | 68.1342 | 22.2729 | 46.4563 | 47.5028 | 31.9854 | 16.8227 | 37.0617 | 270.2359 |
2 | Tiam mohamed chams | 40.0281 | 42.0795 | 23.7352 | 17.8808 | 47.6176 | 42.7228 | 37.4572 | 251.5212 |
3 | Ikhwan sabir jamal eddine | 44.8171 | 36.7838 | 40.5255 | 39.8036 | 25.1316 | 37.4274 | 23.1988 | 247.6877 |
4 | Loft chihab Mohamed | 25.1148 | 46.7875 | 30.2404 | 45.2223 | 18.502 | 35.7179 | 31.5542 | 233.1392 |
5 | Abdelah SAd | 33.818 | 21.7976 | 38.5764 | 30.3676 | 24.9011 | 27.0513 | 34.7715 | 211.2835 |
6 | Haytam EZZEROUALY | 18.1911 | 32.9394 | 18.3745 | 36.6584 | 42.9239 | 32.0824 | 26.1957 | 207.3652 |
7 | Mouad Saadani | 31.9696 | 34.7156 | 34.5458 | 27.7088 | 22.5006 | 18.2651 | 24.3671 | 194.0727 |
8 | Eddahmani / Boudrif | 43.5772 | 28.806 | 38.5928 | 20.1876 | 25.2874 | 20.9312 | 11.2721 | 188.6543 |
9 | Saad lah zoubir | 31.493 | 23.2134 | 26.2793 | 32.7263 | 23.5373 | 25.0427 | 25.4373 | 187.7293 |
10 | FAMILLE IBN ELKHTYB | 24.7027 | 28.4115 | 32.9799 | 27.9801 | 11.1291 | 10.098 | 30.1449 | 165.4464 |
11 | Abou AISAM YASSINE | 25.1576 | 35.7949 | 22.3348 | 19.1611 | 28.7474 | 10.1215 | 9.3085 | 150.6258 |
12 | Loft jamal | 27.2023 | 15.6835 | 19.4504 | 28.7885 | 22.3835 | 21.3187 | 15.176 | 150.0028 |
13 | Loft bendya elamrani | 28.4983 | 19.5857 | 29.6748 | 17.9131 | 13.7184 | 19.9812 | 19.8696 | 149.2412 |
14 | TEAM K/M/A | 32.0427 | 12.0208 | 23.6674 | 21.4559 | 23.8095 | 16.3919 | 15.667 | 145.0553 |
15 | Ikhwan Radi | ---- | 19.1898 | 22.2068 | 32.0088 | 23.5511 | 8.8565 | 20.0548 | 125.8679 |
16 | Loft othmane 05 | 25.4089 | 7.0505 | 21.895 | 5.7395 | 26.7197 | 20.2959 | 18.0379 | 125.1474 |
17 | Frere chakir | 8.2346 | 32.3586 | 15.1589 | 21.0127 | 11.5473 | 32.5427 | 3.6715 | 124.5263 |
18 | MUSTAFA REDA | 24.8103 | 11.2562 | 9.853 | 9.6247 | 16.2382 | 19.6368 | 22.8261 | 114.2453 |
19 | Loft jalal meroinane | ---- | ---- | 2.9038 | 23.4658 | 30.4598 | 40.8205 | 11.1594 | 108.8093 |
20 | KARIM EL HAJIBI | ---- | 14.3479 | 18.3262 | 17.0781 | 9.3793 | 15.7919 | 33.3333 | 108.2567 |
21 | Yousef AISAM | 23.9373 | 18.8756 | 14.4989 | 15.8291 | 7.4375 | 12.4444 | 14.4155 | 107.4382 |
22 | Loft Bntidar | 13.8914 | 16.8444 | 6.2793 | 14.128 | 18.0798 | 26.1144 | 6.1051 | 101.4423 |
23 | Frere amie Loft | ---- | ---- | 19.0476 | 30.4975 | 14.023 | 15.7692 | 20.4348 | 99.7722 |
24 | Loft Abou adam | ---- | 7.5053 | 11.2842 | 29.7829 | 20.2874 | 12.6068 | 15.8696 | 97.3363 |
25 | Ikhwan tarik chouaib | ---- | 9.9909 | 1.0079 | 15.7889 | 41.6552 | 14.6757 | 9.6296 | 92.7483 |
26 | AZZA OUSSAMA LOFT | 16.814 | ---- | 10.3748 | 13.9691 | 22.568 | 4.2078 | 16.4103 | 84.3439 |
27 | Loft jbilou /bendia | 14.3759 | 3.0412 | 23.499 | 18.2177 | 15.249 | 9.8516 | ---- | 84.2344 |
28 | FRERE ZAMZAMI | 14.8293 | ---- | 24.4776 | ---- | 4.4138 | ---- | 31.1884 | 74.9091 |
29 | Soufiane hamza | 20.3902 | 14.8356 | 14.0938 | 6.7439 | 7.0723 | ---- | 10.6053 | 73.7412 |
30 | Frere tawil | 5.5075 | 13.3567 | 13.9392 | 12.0759 | 6.849 | 11.0714 | 9.7826 | 72.5823 |
31 | Ikhwan Ayoub salah | 8.939 | 22.5044 | 6.7164 | 3.6534 | 8.3908 | 9.5 | 3.1449 | 62.8489 |
32 | Loft lahfid hr | 3.0589 | 18.3191 | 14.6162 | 5.5697 | 5.3227 | 3.4517 | 12.2044 | 62.5428 |
33 | Youssef anas | 9.4948 | 9.0909 | 4.6055 | 11.1914 | 10.0354 | 12.4308 | 4.7222 | 61.571 |
34 | Ikhwan elmakhfi | 0.7317 | 3.6575 | 0.9564 | 13.1037 | 19.5828 | 20.3456 | 0.5556 | 58.9334 |
35 | ikhwan lamharraf | ---- | 6.7499 | 4.7396 | 23.6571 | 7.5032 | 6.2368 | 9.5321 | 58.4187 |
36 | Ikhwan marwane | 7.2983 | 14.3035 | 7.831 | 13.7066 | 5.7053 | ---- | 8.4848 | 57.3296 |
37 | Mouad bennejjar | 7.8374 | 9.2241 | 2.301 | ---- | 7.9929 | 24.9359 | 0.8889 | 53.1802 |
38 | Tourabi Mustapha | 14.925 | 5.4371 | 3.7731 | 1.958 | 8.1035 | 9.32 | 4.8897 | 48.4062 |
39 | Ikhwan Aabd | ---- | 13.995 | 6.0661 | 5.4839 | 3.908 | 18.2591 | ---- | 47.7121 |
40 | Frère EL ABdouni / younes | ---- | 4.7199 | ---- | ---- | 13.1264 | 22.6457 | 2.8103 | 43.3024 |
41 | Reda enaciri | 14.4031 | 5.782 | 4.217 | ---- | ---- | ---- | 16.8116 | 41.2137 |
42 | Mouad belkhir | 6.8943 | 17.33 | 5.9346 | 6.8093 | ---- | 4.2308 | ---- | 41.199 |
43 | Youssef kharboui | 6.2744 | 6.5997 | 1.7313 | ---- | 5.1852 | 11.2615 | 0.4216 | 31.4737 |
44 | Aymen Youssef jihane | ---- | ---- | 31.3232 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.3232 |
45 | Mohamed Ali Reda | 2.7875 | 5.1647 | 0.308 | 2.1556 | 4.5571 | 13.3333 | 2.4723 | 30.7784 |
46 | Loft bnkhchan | 11.8699 | 5.8991 | 1.2793 | 3.0256 | 4.1379 | ---- | 3.7488 | 29.9606 |
47 | Mohamede Aboulnour | ---- | 10.2498 | 2.6406 | 2.6999 | 9.0969 | 4.906 | ---- | 29.5932 |
48 | Loft EL Haddad | ---- | 11.4854 | 4.2769 | ---- | ---- | 10.7391 | ---- | 26.5014 |
49 | Salah Abbadi | 5.3415 | 17.9744 | 3.082 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3979 |
50 | Loft El Guezzane | ---- | 23.4328 | 2.0256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4584 |
51 | Fathi younnes | ---- | 3.5608 | 3.081 | 6.7145 | 11.786 | ---- | ---- | 25.1423 |
52 | ABo selayman jamili | 0.5765 | 5.8422 | ---- | 11.0099 | 5.4694 | 0.7265 | 1.0266 | 24.6511 |
53 | Loft bassir | 14.3415 | 4.3843 | 5.8991 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6249 |
54 | Omar Eazzrauli | ---- | 6.1407 | ---- | 1.7108 | 8.7141 | 7.6282 | ---- | 24.1938 |
55 | Youssef arrami | ---- | 5.9992 | 5.6199 | ---- | ---- | 8.2479 | 3.1481 | 23.0151 |
56 | Loft Ainoussi AR | ---- | ---- | 7.7825 | 5.5482 | ---- | 9.5421 | ---- | 22.8728 |
57 | Aziz Chribalat | 3.0488 | 3.5427 | ---- | 3.4374 | ---- | 12.4242 | ---- | 22.4531 |
58 | OUSSAM lwardi | 3.0488 | 2.9976 | ---- | ---- | 4.9042 | 2.9808 | 6.1491 | 20.0805 |
59 | Abdollhak le Berayrli | 0.3862 | 4.1168 | 2.1748 | ---- | 2.8533 | 7.2137 | ---- | 16.7447 |
60 | Aymen H2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6264 | 8.4314 | 1.4855 | 14.5433 |
61 | Majdaoui loft | 3.8293 | 2.0769 | 2.8867 | 0.5887 | ---- | ---- | 4.4997 | 13.8812 |
62 | Loft lhbib | ---- | 0.9808 | ---- | 12.5662 | ---- | ---- | ---- | 13.547 |
63 | LOFT CHHAB | 3.3079 | 0.2952 | 0.4387 | 1.7533 | 6.4766 | ---- | ---- | 12.2717 |
64 | Loft youssef el kadi | 4.5203 | 2.764 | ---- | ---- | 1.7346 | ---- | 2.6087 | 11.6276 |
65 | Loft Imad Oussama | 4.1328 | 4.965 | ---- | 1.3466 | ---- | ---- | ---- | 10.4443 |
66 | Yassine aziz maslohi | ---- | 10.0427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0427 |
67 | Famille benaissa | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1671 | 8.8718 | ---- | 10.0389 |
68 | Yassine Abo meryeme | 1.8847 | 0.0812 | 1.0554 | 5.298 | 1.1494 | ---- | ---- | 9.4688 |
69 | Salah fouad | ---- | 9.403 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.403 |
70 | Yonsse chafiki | 0.788 | ---- | ---- | 3.9226 | 1.9376 | 2.0147 | ---- | 8.6628 |
71 | Ayoub BOULAKNADEL | ---- | 6.2544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2544 |
72 | Abdelkrim zidane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9707 | ---- | 5.9707 |
73 | Mohamed elboufi | 5.9268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9268 |
74 | Abdeltif lebrighli | 4.0366 | ---- | 1.7626 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7992 |
75 | Loft enouri houdane | ---- | 4.8401 | 0.1163 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9564 |
76 | Soltan imran | 0.1341 | ---- | 1.3859 | 0.2887 | ---- | 0.8737 | ---- | 2.6824 |
77 | Wissam Hassan Kadmiri | 2.3519 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3519 |
78 | Loft Mohamed amine | 0.3997 | 1.7689 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1687 |
79 | LOFT BRAHIM | ---- | ---- | 1.8301 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8301 |
80 | Youssef el Harchaoui | ---- | 1.5725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5725 |
81 | Loft abouchif | 0.5543 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5543 |
82 | Loft houdane | ---- | 0.3198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3198 |
83 | Mustapha el htab | ---- | 0.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1066 |
84 | Yassine Belhoura | ---- | ---- | ---- | 0.0859 | ---- | ---- | ---- | 0.0859 |
Bureau éxecutif