
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA 1 | Tamanar | Argana 2 | Oulad jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saad lah zoubir | 32.3818 | 43.6098 | 37.076 | 22.4292 | 51.0857 | 186.5826 |
2 | Ikhwan sabir jamal eddine | 32.6581 | 23.0151 | 35.0444 | 27.0889 | 52.6984 | 170.505 |
3 | Haytam EZZEROUALY | 44.4199 | 40.4319 | 20.0434 | 36.6038 | 26.5342 | 168.0331 |
4 | Anoiar jamal eddine | 20.2773 | 23.8273 | 25.0468 | 35.5844 | 24.0476 | 128.7835 |
5 | Tiam mohamed chams | 53.4465 | 43.1523 | ---- | 25.9041 | ---- | 122.5028 |
6 | Abdelah SAd | 22.8821 | 23.8423 | 21.8202 | 30.9101 | 17.3061 | 116.7608 |
7 | Loft chihab Mohamed | 48.3031 | 37.7767 | 14.4466 | ---- | 15.2208 | 115.7471 |
8 | Loft jamal | 20.5341 | 19.9171 | 23.008 | 51.0849 | ---- | 114.5442 |
9 | Loft Abou adam | 50.2993 | 23.8412 | 12.9386 | ---- | ---- | 87.0791 |
10 | Tourabi Mustapha | 13.0337 | 19.8848 | 14.9262 | 5.5256 | 33.2245 | 86.5947 |
11 | ABo selayman jamili | 14.3646 | 13.2629 | 12.3173 | 4.7725 | 37.4643 | 82.1816 |
12 | Mouad Saadani | 14.2391 | 8.4194 | 22.7816 | 12.8706 | 20.2963 | 78.607 |
13 | KARIM EL HAJIBI | 10.8042 | 18.8732 | 17.2687 | 12.1384 | 14.2857 | 73.3701 |
14 | Frere tawil | 30.238 | 17.5081 | 17.4202 | 3.3543 | 4.1587 | 72.6793 |
15 | Abou AISAM YASSINE | 10.244 | 10.3742 | 22.9704 | 17.6275 | 10.881 | 72.0972 |
16 | Loft bendya elamrani | 13.6301 | 7.8612 | 20.924 | 21.3415 | 6.6409 | 70.3977 |
17 | Ikhwan Aabd | 15.9571 | 8.285 | 29.7386 | 11.3545 | ---- | 65.3351 |
18 | Ikhwan tarik chouaib | 19.7974 | 21.831 | 23.538 | ---- | ---- | 65.1664 |
19 | Loft lhbib | 12.3339 | 3.546 | 19.5375 | 13.3199 | 16.1143 | 64.8515 |
20 | TEAM K/M/A | 12.1317 | 10.2298 | 17.2264 | 17.6275 | 6.455 | 63.6704 |
21 | Youssef anas | 7.5967 | 4.2958 | 18.3066 | 13.184 | 18.5143 | 61.8974 |
22 | Yonsse chafiki | 11.6759 | 23.5211 | 12.3977 | 5.7547 | 7.5238 | 60.8732 |
23 | Loft jalal meroinane | 8.8244 | 25.7344 | 14.8951 | 5.4717 | ---- | 54.9256 |
24 | FRERE ZAMZAMI | 25.8564 | 28.5915 | ---- | ---- | ---- | 54.4479 |
25 | FAMILLE IBN ELKHTYB | 9.6434 | 17.9313 | 9.3333 | 15.293 | ---- | 52.201 |
26 | Youssef arrami | 8.6698 | 13.9762 | 10.2734 | 17.1113 | ---- | 50.0306 |
27 | Ikhwan marwane | 18.4392 | 13.2138 | 17.0388 | ---- | ---- | 48.6919 |
28 | Frere chakir | 5.8436 | 29.5125 | 13.1579 | ---- | ---- | 48.5139 |
29 | Mohamed Ali Reda | 10.1722 | 14.0141 | 20.5409 | ---- | 2.7253 | 47.4525 |
30 | Loft youssef el kadi | 3.8572 | 14.4249 | 21.4982 | ---- | 4.7059 | 44.4861 |
31 | AZZA OUSSAMA LOFT | 4.8274 | 10.4225 | 11.1822 | 8.3895 | 6.9286 | 41.7502 |
32 | Abdelkrim zidane | 10.1519 | 15.1268 | 14.23 | ---- | ---- | 39.5087 |
33 | Frere amie Loft | 24.7007 | 6.9484 | 6.847 | ---- | ---- | 38.4961 |
34 | ikhwan lamharraf | 3.9562 | 8.0033 | ---- | 25.2752 | ---- | 37.2347 |
35 | Ikhwan elmakhfi | 4.6961 | 2.2848 | 23.5493 | 5.1161 | ---- | 35.6463 |
36 | Ikhwan Radi | 9.452 | 10.6509 | 12.9945 | 2.4528 | ---- | 35.5503 |
37 | Loft jbilou /bendia | 14.334 | 18.9561 | 2.1443 | ---- | ---- | 35.4343 |
38 | Loft bnkhchan | 20.5801 | 5.5211 | 4.9123 | ---- | 2.2381 | 33.2516 |
39 | Yousef AISAM | 16.7233 | ---- | 15.7164 | ---- | ---- | 32.4397 |
40 | Loft EL Haddad | 1.5711 | 8.9789 | 13.6098 | 1.1611 | 4.7473 | 30.0681 |
41 | Majdaoui loft | 1.7265 | 13.6101 | 4.7271 | 9.2453 | ---- | 29.309 |
42 | Soltan imran | 0.9323 | 6.2676 | 2.794 | 0.6894 | 15.0952 | 25.7786 |
43 | Loft Bntidar | 2.8274 | 14.7418 | 8.0667 | ---- | ---- | 25.6359 |
44 | Loft lahfid hr | 9.1798 | 4.6262 | 6.8783 | 4.3179 | ---- | 25.0022 |
45 | Eddahmani / Boudrif | 16.8969 | 1.6432 | ---- | ---- | ---- | 18.5401 |
46 | LOFT CHHAB | 1.3184 | 10.4097 | 3.7347 | 0.6132 | 0.5079 | 16.584 |
47 | Fathi younnes | ---- | 7.588 | 6.2053 | ---- | ---- | 13.7934 |
48 | Mouad bennejjar | 6.1854 | 5.6338 | ---- | 0.1179 | ---- | 11.9372 |
49 | Soufiane hamza | 6.0221 | 3.3803 | 2.193 | ---- | ---- | 11.5954 |
50 | Aziz Chribalat | ---- | 5.5533 | 3.8304 | ---- | ---- | 9.3837 |
51 | MUSTAFA REDA | ---- | 8.7324 | ---- | ---- | ---- | 8.7324 |
52 | Frère EL ABdouni / younes | ---- | ---- | 7.2176 | ---- | ---- | 7.2176 |
53 | Mohamed elmskini | ---- | ---- | 6.4671 | ---- | ---- | 6.4671 |
54 | Mohamede Aboulnour | 3.5487 | 2.8425 | ---- | ---- | ---- | 6.3912 |
55 | Loft el hamdouchi | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2286 | 6.2286 |
56 | Youssef kharboui | ---- | ---- | 4.6459 | ---- | ---- | 4.6459 |
57 | Youssef el Harchaoui | 1.4063 | ---- | ---- | 3.1053 | ---- | 4.5117 |
58 | Mouad belkhir | ---- | 3.8873 | ---- | ---- | ---- | 3.8873 |
59 | Omar Eazzrauli | ---- | 3.8431 | ---- | ---- | ---- | 3.8431 |
60 | Loft othmane 05 | ---- | 3.5211 | ---- | ---- | ---- | 3.5211 |
61 | Amine Eljamal | ---- | ---- | 2.6608 | ---- | ---- | 2.6608 |
62 | Yassine Belhoura | ---- | ---- | 2.6582 | ---- | ---- | 2.6582 |
63 | Ikhwan Ayoub salah | 2.1639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1639 |
64 | Aymen H2 | 1.364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.364 |
65 | Yassine Abo meryeme | ---- | 0.2347 | ---- | ---- | ---- | 0.2347 |
Bureau éxecutif