
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2025
CLS | NOM | SIDI BENOUR | Khemis Zmamra | YOUSSOFIYA | TLAT BOUGUEDRA | Sebt gzoula | Sid el mokhtar | Chichaoua | IMINTANOUT | ARGANA 1 | Tamanar | Argana 2 | Oulad jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikhwan sabir jamal eddine | 44.8171 | 36.7838 | 40.5255 | 39.8036 | 25.1316 | 37.4274 | 23.1988 | 32.6581 | 23.0151 | 35.0444 | 27.0889 | 52.6984 | 418.1927 |
2 | Anoiar jamal eddine | 68.1342 | 22.2729 | 46.4563 | 47.5028 | 31.9854 | 16.8227 | 37.0617 | 20.2773 | 23.8273 | 25.0468 | 35.5844 | 24.0476 | 399.0194 |
3 | Haytam EZZEROUALY | 18.1911 | 32.9394 | 18.3745 | 36.6584 | 42.9239 | 32.0824 | 26.1957 | 44.4199 | 40.4319 | 20.0434 | 36.6038 | 26.5342 | 375.3984 |
4 | Saad lah zoubir | 31.493 | 23.2134 | 26.2793 | 32.7263 | 23.5373 | 25.0427 | 25.4373 | 32.3818 | 43.6098 | 37.076 | 22.4292 | 51.0857 | 374.3119 |
5 | Tiam mohamed chams | 40.0281 | 42.0795 | 23.7352 | 17.8808 | 47.6176 | 42.7228 | 37.4572 | 53.4465 | 43.1523 | ---- | 25.9041 | ---- | 374.024 |
6 | Loft chihab Mohamed | 25.1148 | 46.7875 | 30.2404 | 45.2223 | 18.502 | 35.7179 | 31.5542 | 48.3031 | 37.7767 | 14.4466 | ---- | 15.2208 | 348.8864 |
7 | Abdelah SAd | 33.818 | 21.7976 | 38.5764 | 30.3676 | 24.9011 | 27.0513 | 34.7715 | 22.8821 | 23.8423 | 21.8202 | 30.9101 | 17.3061 | 328.0442 |
8 | Mouad Saadani | 31.9696 | 34.7156 | 34.5458 | 27.7088 | 22.5006 | 18.2651 | 24.3671 | 14.2391 | 8.4194 | 22.7816 | 12.8706 | 20.2963 | 272.6797 |
9 | Loft jamal | 27.2023 | 15.6835 | 19.4504 | 28.7885 | 22.3835 | 21.3187 | 15.176 | 20.5341 | 19.9171 | 23.008 | 51.0849 | ---- | 264.547 |
10 | Abou AISAM YASSINE | 25.1576 | 35.7949 | 22.3348 | 19.1611 | 28.7474 | 10.1215 | 9.3085 | 10.244 | 10.3742 | 22.9704 | 17.6275 | 10.881 | 222.723 |
11 | Loft bendya elamrani | 28.4983 | 19.5857 | 29.6748 | 17.9131 | 13.7184 | 19.9812 | 19.8696 | 13.6301 | 7.8612 | 20.924 | 21.3415 | 6.6409 | 219.6389 |
12 | FAMILLE IBN ELKHTYB | 24.7027 | 28.4115 | 32.9799 | 27.9801 | 11.1291 | 10.098 | 30.1449 | 9.6434 | 17.9313 | 9.3333 | 15.293 | ---- | 217.6474 |
13 | TEAM K/M/A | 32.0427 | 12.0208 | 23.6674 | 21.4559 | 23.8095 | 16.3919 | 15.667 | 12.1317 | 10.2298 | 17.2264 | 17.6275 | 6.455 | 208.7257 |
14 | Eddahmani / Boudrif | 43.5772 | 28.806 | 38.5928 | 20.1876 | 25.2874 | 20.9312 | 11.2721 | 16.8969 | 1.6432 | ---- | ---- | ---- | 207.1943 |
15 | Loft Abou adam | ---- | 7.5053 | 11.2842 | 29.7829 | 20.2874 | 12.6068 | 15.8696 | 50.2993 | 23.8412 | 12.9386 | ---- | ---- | 184.4153 |
16 | KARIM EL HAJIBI | ---- | 14.3479 | 18.3262 | 17.0781 | 9.3793 | 15.7919 | 33.3333 | 10.8042 | 18.8732 | 17.2687 | 12.1384 | 14.2857 | 181.6268 |
17 | Frere chakir | 8.2346 | 32.3586 | 15.1589 | 21.0127 | 11.5473 | 32.5427 | 3.6715 | 5.8436 | 29.5125 | 13.1579 | ---- | ---- | 173.0403 |
18 | Loft jalal meroinane | ---- | ---- | 2.9038 | 23.4658 | 30.4598 | 40.8205 | 11.1594 | 8.8244 | 25.7344 | 14.8951 | 5.4717 | ---- | 163.7349 |
19 | Ikhwan Radi | ---- | 19.1898 | 22.2068 | 32.0088 | 23.5511 | 8.8565 | 20.0548 | 9.452 | 10.6509 | 12.9945 | 2.4528 | ---- | 161.4182 |
20 | Ikhwan tarik chouaib | ---- | 9.9909 | 1.0079 | 15.7889 | 41.6552 | 14.6757 | 9.6296 | 19.7974 | 21.831 | 23.538 | ---- | ---- | 157.9147 |
21 | Frere tawil | 5.5075 | 13.3567 | 13.9392 | 12.0759 | 6.849 | 11.0714 | 9.7826 | 30.238 | 17.5081 | 17.4202 | 3.3543 | 4.1587 | 145.2616 |
22 | Yousef AISAM | 23.9373 | 18.8756 | 14.4989 | 15.8291 | 7.4375 | 12.4444 | 14.4155 | 16.7233 | ---- | 15.7164 | ---- | ---- | 139.8779 |
23 | Frere amie Loft | ---- | ---- | 19.0476 | 30.4975 | 14.023 | 15.7692 | 20.4348 | 24.7007 | 6.9484 | 6.847 | ---- | ---- | 138.2682 |
24 | Tourabi Mustapha | 14.925 | 5.4371 | 3.7731 | 1.958 | 8.1035 | 9.32 | 4.8897 | 13.0337 | 19.8848 | 14.9262 | 5.5256 | 33.2245 | 135.0009 |
25 | FRERE ZAMZAMI | 14.8293 | ---- | 24.4776 | ---- | 4.4138 | ---- | 31.1884 | 25.8564 | 28.5915 | ---- | ---- | ---- | 129.357 |
26 | Loft othmane 05 | 25.4089 | 7.0505 | 21.895 | 5.7395 | 26.7197 | 20.2959 | 18.0379 | ---- | 3.5211 | ---- | ---- | ---- | 128.6685 |
27 | Loft Bntidar | 13.8914 | 16.8444 | 6.2793 | 14.128 | 18.0798 | 26.1144 | 6.1051 | 2.8274 | 14.7418 | 8.0667 | ---- | ---- | 127.0783 |
28 | AZZA OUSSAMA LOFT | 16.814 | ---- | 10.3748 | 13.9691 | 22.568 | 4.2078 | 16.4103 | 4.8274 | 10.4225 | 11.1822 | 8.3895 | 6.9286 | 126.0941 |
29 | Youssef anas | 9.4948 | 9.0909 | 4.6055 | 11.1914 | 10.0354 | 12.4308 | 4.7222 | 7.5967 | 4.2958 | 18.3066 | 13.184 | 18.5143 | 123.4683 |
30 | MUSTAFA REDA | 24.8103 | 11.2562 | 9.853 | 9.6247 | 16.2382 | 19.6368 | 22.8261 | ---- | 8.7324 | ---- | ---- | ---- | 122.9777 |
31 | Loft jbilou /bendia | 14.3759 | 3.0412 | 23.499 | 18.2177 | 15.249 | 9.8516 | ---- | 14.334 | 18.9561 | 2.1443 | ---- | ---- | 119.6687 |
32 | Ikhwan Aabd | ---- | 13.995 | 6.0661 | 5.4839 | 3.908 | 18.2591 | ---- | 15.9571 | 8.285 | 29.7386 | 11.3545 | ---- | 113.0472 |
33 | ABo selayman jamili | 0.5765 | 5.8422 | ---- | 11.0099 | 5.4694 | 0.7265 | 1.0266 | 14.3646 | 13.2629 | 12.3173 | 4.7725 | 37.4643 | 106.8326 |
34 | Ikhwan marwane | 7.2983 | 14.3035 | 7.831 | 13.7066 | 5.7053 | ---- | 8.4848 | 18.4392 | 13.2138 | 17.0388 | ---- | ---- | 106.0214 |
35 | ikhwan lamharraf | ---- | 6.7499 | 4.7396 | 23.6571 | 7.5032 | 6.2368 | 9.5321 | 3.9562 | 8.0033 | ---- | 25.2752 | ---- | 95.6533 |
36 | Ikhwan elmakhfi | 0.7317 | 3.6575 | 0.9564 | 13.1037 | 19.5828 | 20.3456 | 0.5556 | 4.6961 | 2.2848 | 23.5493 | 5.1161 | ---- | 94.5797 |
37 | Loft lahfid hr | 3.0589 | 18.3191 | 14.6162 | 5.5697 | 5.3227 | 3.4517 | 12.2044 | 9.1798 | 4.6262 | 6.8783 | 4.3179 | ---- | 87.5449 |
38 | Soufiane hamza | 20.3902 | 14.8356 | 14.0938 | 6.7439 | 7.0723 | ---- | 10.6053 | 6.0221 | 3.3803 | 2.193 | ---- | ---- | 85.3366 |
39 | Loft lhbib | ---- | 0.9808 | ---- | 12.5662 | ---- | ---- | ---- | 12.3339 | 3.546 | 19.5375 | 13.3199 | 16.1143 | 78.3985 |
40 | Mohamed Ali Reda | 2.7875 | 5.1647 | 0.308 | 2.1556 | 4.5571 | 13.3333 | 2.4723 | 10.1722 | 14.0141 | 20.5409 | ---- | 2.7253 | 78.231 |
41 | Youssef arrami | ---- | 5.9992 | 5.6199 | ---- | ---- | 8.2479 | 3.1481 | 8.6698 | 13.9762 | 10.2734 | 17.1113 | ---- | 73.0457 |
42 | Yonsse chafiki | 0.788 | ---- | ---- | 3.9226 | 1.9376 | 2.0147 | ---- | 11.6759 | 23.5211 | 12.3977 | 5.7547 | 7.5238 | 69.536 |
43 | Mouad bennejjar | 7.8374 | 9.2241 | 2.301 | ---- | 7.9929 | 24.9359 | 0.8889 | 6.1854 | 5.6338 | ---- | 0.1179 | ---- | 65.1173 |
44 | Ikhwan Ayoub salah | 8.939 | 22.5044 | 6.7164 | 3.6534 | 8.3908 | 9.5 | 3.1449 | 2.1639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.0128 |
45 | Loft bnkhchan | 11.8699 | 5.8991 | 1.2793 | 3.0256 | 4.1379 | ---- | 3.7488 | 20.5801 | 5.5211 | 4.9123 | ---- | 2.2381 | 63.2122 |
46 | Loft EL Haddad | ---- | 11.4854 | 4.2769 | ---- | ---- | 10.7391 | ---- | 1.5711 | 8.9789 | 13.6098 | 1.1611 | 4.7473 | 56.5696 |
47 | Loft youssef el kadi | 4.5203 | 2.764 | ---- | ---- | 1.7346 | ---- | 2.6087 | 3.8572 | 14.4249 | 21.4982 | ---- | 4.7059 | 56.1137 |
48 | Frère EL ABdouni / younes | ---- | 4.7199 | ---- | ---- | 13.1264 | 22.6457 | 2.8103 | ---- | ---- | 7.2176 | ---- | ---- | 50.52 |
49 | Abdelkrim zidane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9707 | ---- | 10.1519 | 15.1268 | 14.23 | ---- | ---- | 45.4794 |
50 | Mouad belkhir | 6.8943 | 17.33 | 5.9346 | 6.8093 | ---- | 4.2308 | ---- | ---- | 3.8873 | ---- | ---- | ---- | 45.0863 |
51 | Majdaoui loft | 3.8293 | 2.0769 | 2.8867 | 0.5887 | ---- | ---- | 4.4997 | 1.7265 | 13.6101 | 4.7271 | 9.2453 | ---- | 43.1902 |
52 | Reda enaciri | 14.4031 | 5.782 | 4.217 | ---- | ---- | ---- | 16.8116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2137 |
53 | Fathi younnes | ---- | 3.5608 | 3.081 | 6.7145 | 11.786 | ---- | ---- | ---- | 7.588 | 6.2053 | ---- | ---- | 38.9357 |
54 | Youssef kharboui | 6.2744 | 6.5997 | 1.7313 | ---- | 5.1852 | 11.2615 | 0.4216 | ---- | ---- | 4.6459 | ---- | ---- | 36.1196 |
55 | Mohamede Aboulnour | ---- | 10.2498 | 2.6406 | 2.6999 | 9.0969 | 4.906 | ---- | 3.5487 | 2.8425 | ---- | ---- | ---- | 35.9844 |
56 | Aziz Chribalat | 3.0488 | 3.5427 | ---- | 3.4374 | ---- | 12.4242 | ---- | ---- | 5.5533 | 3.8304 | ---- | ---- | 31.8369 |
57 | Aymen Youssef jihane | ---- | ---- | 31.3232 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.3232 |
58 | LOFT CHHAB | 3.3079 | 0.2952 | 0.4387 | 1.7533 | 6.4766 | ---- | ---- | 1.3184 | 10.4097 | 3.7347 | 0.6132 | 0.5079 | 28.8558 |
59 | Soltan imran | 0.1341 | ---- | 1.3859 | 0.2887 | ---- | 0.8737 | ---- | 0.9323 | 6.2676 | 2.794 | 0.6894 | 15.0952 | 28.461 |
60 | Omar Eazzrauli | ---- | 6.1407 | ---- | 1.7108 | 8.7141 | 7.6282 | ---- | ---- | 3.8431 | ---- | ---- | ---- | 28.0369 |
61 | Salah Abbadi | 5.3415 | 17.9744 | 3.082 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3979 |
62 | Loft El Guezzane | ---- | 23.4328 | 2.0256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4584 |
63 | Loft bassir | 14.3415 | 4.3843 | 5.8991 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6249 |
64 | Loft Ainoussi AR | ---- | ---- | 7.7825 | 5.5482 | ---- | 9.5421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.8728 |
65 | OUSSAM lwardi | 3.0488 | 2.9976 | ---- | ---- | 4.9042 | 2.9808 | 6.1491 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0805 |
66 | Abdollhak le Berayrli | 0.3862 | 4.1168 | 2.1748 | ---- | 2.8533 | 7.2137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.7447 |
67 | Aymen H2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6264 | 8.4314 | 1.4855 | 1.364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9073 |
68 | Loft Imad Oussama | 4.1328 | 4.965 | ---- | 1.3466 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4443 |
69 | Yassine aziz maslohi | ---- | 10.0427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0427 |
70 | Famille benaissa | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1671 | 8.8718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0389 |
71 | Yassine Abo meryeme | 1.8847 | 0.0812 | 1.0554 | 5.298 | 1.1494 | ---- | ---- | ---- | 0.2347 | ---- | ---- | ---- | 9.7035 |
72 | Salah fouad | ---- | 9.403 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.403 |
73 | Mohamed elmskini | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4671 | ---- | ---- | 6.4671 |
74 | Ayoub BOULAKNADEL | ---- | 6.2544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2544 |
75 | Loft el hamdouchi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2286 | 6.2286 |
76 | Youssef el Harchaoui | ---- | 1.5725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4063 | ---- | ---- | 3.1053 | ---- | 6.0842 |
77 | Mohamed elboufi | 5.9268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9268 |
78 | Abdeltif lebrighli | 4.0366 | ---- | 1.7626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7992 |
79 | Loft enouri houdane | ---- | 4.8401 | 0.1163 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9564 |
80 | Yassine Belhoura | ---- | ---- | ---- | 0.0859 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6582 | ---- | ---- | 2.744 |
81 | Amine Eljamal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6608 | ---- | ---- | 2.6608 |
82 | Wissam Hassan Kadmiri | 2.3519 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3519 |
83 | Loft Mohamed amine | 0.3997 | 1.7689 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1687 |
84 | LOFT BRAHIM | ---- | ---- | 1.8301 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8301 |
85 | Loft abouchif | 0.5543 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5543 |
86 | Loft houdane | ---- | 0.3198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3198 |
87 | Mustapha el htab | ---- | 0.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1066 |
Bureau éxecutif