
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | Guelmim | Al Borj | Tan-tan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikhwan Aabd | 67.1042 | 65.5795 | 56.7901 | 189.4738 |
| 2 | Saad lah zoubir | 79.6936 | 72.5333 | 13.3059 | 165.5329 |
| 3 | AZZA OUSSAMA LOFT | 65.3947 | 63.7333 | ---- | 129.1281 |
| 4 | Ikhwane oudades | 31.0301 | 49.3333 | 45.5761 | 125.9396 |
| 5 | Loft bendya elamrani | 49.2222 | 53.9302 | 22.4966 | 125.649 |
| 6 | Frere tawil | 50.1693 | 47.25 | 25.7202 | 123.1394 |
| 7 | Ikhwan sabir jamal eddine | 61.369 | 60.8485 | ---- | 122.2175 |
| 8 | TEAM K/M/A | 52.8021 | 53.2148 | 15.0811 | 121.098 |
| 9 | Mouad Saadani | 55.3677 | 52.1422 | ---- | 107.5099 |
| 10 | ikhwan lamharraf | 46.5151 | 31.0564 | 26.9959 | 104.5674 |
| 11 | KARIM EL HAJIBI | 59.7917 | 42.88 | ---- | 102.6717 |
| 12 | Anoiar jamal eddine | 65.8574 | 34 | ---- | 99.8574 |
| 13 | Soltan imran | 48.6364 | 41.92 | ---- | 90.5564 |
| 14 | Abou AISAM YASSINE | 52.8357 | 26.6311 | ---- | 79.4668 |
| 15 | Youssef arrami | 37.4306 | 17.0159 | 17.9121 | 72.3585 |
| 16 | LOFT CHHAB | 32.1023 | 32.1714 | ---- | 64.2737 |
| 17 | Youssef anas | 31.234 | 18.781 | ---- | 50.0149 |
| 18 | Tourabi Mustapha | 48.1818 | ---- | ---- | 48.1818 |
| 19 | Fathi younnes | 28.8068 | ---- | 17.284 | 46.0908 |
| 20 | Loft Bntidar | 32.375 | ---- | ---- | 32.375 |
| 21 | Loft youssef el kadi | 11.4732 | ---- | ---- | 11.4732 |
| 22 | Loft EL Haddad | 10.7708 | ---- | ---- | 10.7708 |
Bureau éxecutif
Française