
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Khemis Zmamra | Youssoufia | Reg Safi | chemaaia | Sebt gzoula | Chichaoua | Sid el mokhtar | Imintanoute | Argana 1 | argana 2 | Ounagha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anoiar jamal eddine | 34.2752 | 50.1887 | 22.9512 | 52.434 | 47.4604 | 51.3384 | 37.0171 | 25.0378 | 34.2553 | 39.2381 | 47.0431 | 441.2392 |
| 2 | Loft moustapha 062 | 42.5294 | 29.3918 | 55.9215 | 32.8619 | 25.9135 | 33.2294 | 41.7094 | 38.9605 | 37.085 | 40.8312 | 32.5664 | 410.9997 |
| 3 | Simo/ Anas | 10.6831 | 45.7729 | 48.4583 | 35.5503 | 35.8241 | 34.6302 | 41.1907 | 48.3884 | 44.967 | 40.8977 | 23.566 | 409.9287 |
| 4 | Ikhwan sabir jamal eddine | 41.8416 | 37.2985 | 15.4324 | 27.4179 | 31.6164 | 41.0367 | 39.4831 | 34.4135 | 41.9527 | 36.6988 | 17.5885 | 364.7799 |
| 5 | Snader /chtouki | 54.9029 | 40.9704 | 22.4235 | 33.7893 | 30.3617 | 11.6318 | 23.3928 | 17.1803 | 32.3376 | 33.0035 | 17.3661 | 317.3596 |
| 6 | Loft ayoub | 42.208 | 18.3809 | 30.4306 | 17.0549 | 11.1174 | 29.5708 | 44.7594 | 39.929 | 22.0117 | 24.7681 | 21.7485 | 301.9794 |
| 7 | Joubiti/Eddahmani / mounir | 34.88 | 42.7513 | 13.1338 | 22.7085 | 27.6241 | 32.23 | 26.6476 | 16.2664 | 19.468 | 36.4448 | 21.5166 | 293.6711 |
| 8 | Loft hL | ---- | 31.4892 | 6.2584 | 34.956 | 35.0407 | 20.1285 | 31.5358 | 39.1399 | 39.5901 | 26.4069 | 22.8761 | 287.4216 |
| 9 | LOFT El hachimi | 0.2133 | 16.7443 | 33.2935 | 33.1383 | 27.0712 | 41.0926 | 30.3012 | 27.0823 | 16.8672 | 39.1661 | 20.4334 | 285.4034 |
| 10 | Abo Niama | 27.6471 | 32.2094 | 22.057 | 35.0889 | 26.6787 | 26.6528 | 18.8127 | 21.4616 | 22.4022 | 16.3265 | 33.6378 | 282.9746 |
| 11 | Sad Abdelilah loft | 24.96 | 53.6095 | ---- | 40.1244 | 26.4527 | 19.8145 | 38.6147 | 31.0548 | 23.9537 | ---- | ---- | 258.5842 |
| 12 | Abou Zayd elbarbari | 29.9352 | 41.1648 | 18.0149 | 7.5947 | 17.8104 | 17.9418 | 17.8388 | 26.5018 | 29.8703 | 27.9418 | 17.3795 | 251.9941 |
| 13 | Monsif/ Marouane /Rabie | ---- | 30.8425 | 52.8 | 25.2718 | 40.4754 | 26.3114 | 27.3802 | 14.4963 | 17.4128 | ---- | ---- | 234.9905 |
| 14 | AZZA OUSSAMA LOFT | 15.7931 | 21.0192 | 5.6857 | 17.3991 | 17.1936 | 33.1721 | 13.1649 | 21.0933 | 11.0594 | 14.2181 | 4.5329 | 174.3313 |
| 15 | Hassan adnaoui | 42.4853 | 45.0769 | 49.7907 | 24.4843 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.8373 |
| 16 | Ikhwan akli Cn 37 | 2.08 | 13.4327 | 3.8689 | 16.4707 | 18.9023 | 17.2423 | 10.4204 | 20.6438 | 24.0585 | 7.4459 | 26.0865 | 160.652 |
| 17 | LOFT ABO SOULAIMANE | 16.9511 | 28.0199 | 11.2248 | 23.9922 | 20.6475 | 13.9224 | 13.5667 | ---- | 17.8767 | ---- | 13.9669 | 160.1681 |
| 18 | TEAM K/M/A | 4.5188 | 16.6625 | 3.6733 | 21.609 | 12.8907 | 18.7322 | 16.0867 | 20.1486 | 7.9711 | 14.9351 | 21.6814 | 158.9095 |
| 19 | Tiam mohamed | 18.676 | 15.2833 | 10.2939 | 8.0324 | 10.4549 | 4.8175 | 21.3596 | 6.7959 | 21.8481 | 15.368 | 25.3872 | 158.3168 |
| 20 | Loft Rais | 13.0495 | 12.8343 | 5.925 | 19.6773 | 14.1903 | 18.137 | 16.4507 | 17.2445 | 16.5296 | 10.2865 | 13.1121 | 157.4369 |
| 21 | Zakaria Haytam EZZEROUALY | 8.8593 | ---- | ---- | 25.7641 | 27.4281 | ---- | ---- | ---- | 14.5954 | 28.7712 | 51.2233 | 156.6414 |
| 22 | Ikhwan Radi | 18.8984 | 16.1067 | 8.7682 | 21.2156 | 21.4871 | 22.9499 | 14.5299 | 25.0104 | ---- | ---- | ---- | 148.9662 |
| 23 | Loft chihab/ M | 13.2369 | 7.0443 | 5.4587 | 6.8057 | 8.3733 | 7.8435 | 21.7584 | ---- | 29.207 | 17.9004 | 28.253 | 145.8812 |
| 24 | Mouad Saadani | 19.2495 | 5.272 | 4.2315 | 13.0088 | 6.3234 | 13.5533 | 11.4245 | 15.9451 | 16.2996 | 0.8967 | 23.2762 | 129.4806 |
| 25 | Aabid | ---- | 10.2051 | 35.3602 | 17.0105 | 19.7188 | ---- | ---- | 17.9833 | ---- | ---- | 28.6382 | 128.916 |
| 26 | Loft K/M/S | 22.2286 | 9.7143 | 20.0772 | 6.6973 | 14.7533 | 3.0605 | 5.8539 | 13.9192 | 7.1876 | 5.4395 | 9.5969 | 118.5281 |
| 27 | Ikhwan chakir | 33.6904 | 8.6585 | 30.622 | 12.8449 | 8.8208 | 0.9207 | 3.7871 | 4.5081 | 14.1308 | ---- | ---- | 117.9832 |
| 28 | Ahmed mohamed | 40.0218 | ---- | 29.2084 | 21.3997 | 11.1042 | 6.3348 | ---- | ---- | 9.3712 | ---- | ---- | 117.4401 |
| 29 | Loft Taha | 23.1644 | ---- | 38.2243 | 28.4771 | 22.7098 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.5758 |
| 30 | Amzil loft | 27.5467 | 30.1538 | 15.5009 | 21.4446 | 9.0582 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.7042 |
| 31 | TM DIYA TABIA AMRANI | 0.487 | 12.5854 | 1.3397 | 16.0871 | 18.8714 | 11.4599 | 5.3971 | 4.2114 | 4.6916 | ---- | 22.6468 | 97.7773 |
| 32 | Mc Otman | ---- | 1.2 | 5.0062 | ---- | 6.4411 | 11.4345 | 14.2773 | 18.7149 | 32.7368 | ---- | 7.3943 | 97.2051 |
| 33 | Loft mohamed mustafa | ---- | 1.8698 | 15.3332 | 2.5062 | 13.4254 | 7.6923 | 5.1991 | 12.6376 | 19.0128 | 4.2981 | 8.7512 | 90.7257 |
| 34 | Tourabi Mustapha | 4.7172 | 7.2205 | 3.7024 | 4.2079 | 3.5902 | 3.7114 | 6.5861 | 13.2264 | 11.7333 | 7.7304 | 24.0413 | 90.4672 |
| 35 | Loft Rim | 6.5249 | 8.1442 | ---- | 13.0497 | 5.4611 | 3.9353 | 14.6313 | 25.7452 | 10.9912 | ---- | ---- | 88.4828 |
| 36 | Loft Yassin redouane | 4.7855 | 4.2253 | 13.961 | 11.2945 | 9.7194 | ---- | 19.3492 | 14.4579 | 9.1458 | ---- | ---- | 86.9385 |
| 37 | Wissam Hassan Kadmiri | ---- | 0.7009 | 6.8674 | ---- | 7.6439 | 5.3638 | 15.1917 | 38.7691 | 0.3029 | 7.0838 | ---- | 81.9235 |
| 38 | Happy loft | 77.8679 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.8679 |
| 39 | Frere Taouil | 13.0729 | 12.9402 | 6.111 | 3.943 | 6.1851 | 2.7684 | 10.1355 | 10.9989 | 2.2196 | ---- | 9.4932 | 77.8677 |
| 40 | Bentidar Rca Safwane | 7.21 | 0.2019 | 24.0929 | 6.0938 | 2.7338 | 8.5982 | 10.3824 | 2.6201 | 6.2691 | ---- | ---- | 68.2022 |
| 41 | Ikhwan tarik chouaib | ---- | 12.1758 | 14.0085 | 14.9922 | 9.2703 | 4.0281 | 5.5883 | 3.5339 | ---- | ---- | ---- | 63.5971 |
| 42 | Loft abou taha | 10.56 | 21.4872 | 11.6906 | 16.8431 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.5808 |
| 43 | Majdaoui loft | 2.2792 | 3.0308 | ---- | 14.4481 | 12.6276 | 4.8792 | 1.5651 | 2.768 | 7.7781 | ---- | 8.7731 | 58.1491 |
| 44 | Mohamede Aboulnour | 2.6259 | 10.2949 | 8.3618 | 7.9679 | 9.3645 | 9.9792 | 8.2059 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.8002 |
| 45 | ABo solaiman jamili | 6.2222 | 2.2393 | 4.2917 | 7.4765 | 6.2014 | 6.8191 | 15.6018 | 3.7118 | 3.6388 | ---- | ---- | 56.2027 |
| 46 | Ikhwan Aabd | ---- | ---- | ---- | 4.5137 | 4.7821 | ---- | 6.2467 | 15.9902 | ---- | ---- | 24.5231 | 56.0558 |
| 47 | Soufiane hamza | 11.8965 | 21.9658 | 1.246 | 18.5961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.7044 |
| 48 | Saif eddine elfarissi | 22.68 | ---- | 17.0734 | 7.6602 | 5.7329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.1465 |
| 49 | MG.KHALLOUFY | 24.9422 | ---- | 28.1871 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.1294 |
| 50 | Mouad belkhir | 7.3133 | ---- | 11.592 | 5.1932 | ---- | 9.0585 | 3.3356 | 4.2888 | 1.3216 | ---- | 4.6214 | 46.7245 |
| 51 | abdelghani /khalid | 14.5133 | ---- | 0.029 | 1.8499 | 0.9093 | 5.3246 | 0.8235 | 4.667 | 1.6795 | ---- | 10.9341 | 40.7302 |
| 52 | Azzedine jardane | 7.6914 | 1.0538 | 14.2477 | ---- | ---- | 1.4702 | 7.0322 | 8.213 | ---- | ---- | ---- | 39.7084 |
| 53 | Yassine el asli | 4.1309 | ---- | 9.7289 | 3.8649 | 5.7779 | 5.5094 | ---- | 9.345 | ---- | ---- | ---- | 38.3568 |
| 54 | Loft dymak | 4.2215 | 1.7483 | 30.2632 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.233 |
| 55 | KHACHAN ABO ADAM | 2.1333 | ---- | ---- | 12.665 | 4.2536 | ---- | ---- | ---- | 16.7841 | ---- | ---- | 35.8361 |
| 56 | Najib jabli | ---- | 0.6154 | 8.0201 | ---- | 11.8143 | 0.1512 | ---- | ---- | 11.4537 | ---- | ---- | 32.0547 |
| 57 | simo EL Haddad | ---- | 6.4286 | 2.4493 | 8.2762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1888 | 31.3429 |
| 58 | Frère niko | ---- | 0.875 | 20.5658 | ---- | 0.4077 | 5.4054 | 3.8121 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.066 |
| 59 | Loft famile moudakir | ---- | 28.8671 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.8671 |
| 60 | Oussama dib | 4.4907 | ---- | 20.1276 | 3.7654 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.3836 |
| 61 | Loft Abou arkan | 8.7267 | 7.2185 | 6.4261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8997 | 28.2709 |
| 62 | Loft mohamed amine | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.7227 | 25.7227 |
| 63 | Mebarek abdelhak | ---- | ---- | 23.9533 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9533 |
| 64 | Hamza el karmaoui | ---- | 0.8736 | 5.5386 | 1.2059 | 8.9728 | 7.2954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.8864 |
| 65 | GN hamza 37 | 3.9855 | 4.4 | 11.5098 | ---- | 1.6891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.5844 |
| 66 | Reda enaciri | ---- | 11.1758 | 10.3178 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.4936 |
| 67 | Ikhwan elmakhfi | 2.3709 | 3.1385 | 11.6081 | 1.3996 | 0.0933 | 2.2003 | 0.6637 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.4743 |
| 68 | Oussama lwadihi | ---- | 13.7762 | 3.7018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4781 |
| 69 | Aymen H2 | 5.44 | ---- | 9.8148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6064 | ---- | ---- | ---- | 16.8611 |
| 70 | Yassine Abdelghafour | 5.6145 | 0.5587 | ---- | ---- | ---- | 3.4776 | 6.5567 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2076 |
| 71 | FRERE ZAMZAMI | ---- | 3.1648 | 1.3557 | 7.8758 | ---- | ---- | ---- | 2.8583 | ---- | ---- | ---- | 15.2546 |
| 72 | Loft elhfari | ---- | ---- | ---- | 8.9329 | 4.3544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8235 | 15.1108 |
| 73 | Omar Eazzrauli | ---- | ---- | 8.8541 | 2.1452 | 1.9664 | 0.9096 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8753 |
| 74 | Loft houdane | 1.2542 | 4.2945 | ---- | 0.7638 | ---- | 3.1051 | 0.0369 | 1.2933 | 0.997 | ---- | 2.0207 | 13.7653 |
| 75 | Aymen Aymen | ---- | 12.6923 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6923 |
| 76 | Loft alwalida | ---- | ---- | ---- | 1.3201 | 4.6313 | 6.4865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4379 |
| 77 | Walid najah | ---- | ---- | 12.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1053 |
| 78 | Aãrab | 11.616 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.616 |
| 79 | Ahmad lotfi | ---- | ---- | 1.5311 | ---- | 7.0983 | 2.6867 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3161 |
| 80 | WALD JADI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1534 | ---- | ---- | 11.1534 |
| 81 | Amir ben zahoua | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9308 | 10.9308 |
| 82 | Loft salah eddine erifi | 10.4188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4188 |
| 83 | Famille mobarik | 1.184 | ---- | 9.2214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4054 |
| 84 | Soltan imran loft | ---- | ---- | ---- | 3.5125 | 0.1099 | 3.3631 | ---- | ---- | 2.7717 | ---- | ---- | 9.7572 |
| 85 | Youssef kharboui | ---- | ---- | 4.1713 | 4.2197 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.391 |
| 86 | Oussama jwari | 6.9467 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9467 |
| 87 | Saad lah zoubir | ---- | ---- | ---- | 6.6962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6962 |
| 88 | Yassine Belhoura | ---- | ---- | ---- | 1.0955 | ---- | ---- | 0.0911 | ---- | ---- | 5.4395 | ---- | 6.6261 |
| 89 | Loft ayoub chhabe | 5.3333 | ---- | 1.0222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3555 |
| 90 | Loft MMH | ---- | 1.668 | ---- | 1.6433 | ---- | ---- | 1.3475 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6589 |
| 91 | Ikhwan kanari | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.401 | 3.047 | ---- | ---- | 4.448 |
| 92 | Abou meryem | 1.1289 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0984 | ---- | ---- | 4.2273 |
| 93 | Loft othmane 05 | 3.8844 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8844 |
| 94 | Abdeltif lebrighli | 2.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8 |
| 95 | LOFT PIGENE APDLLHAK | 2.4152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4152 |
| 96 | Mustapha el htab | ---- | ---- | 2.2546 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2546 |
| 97 | Mohamed Ali Reda | ---- | ---- | ---- | 1.9252 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9252 |
| 98 | Mohamed ounacer | 1.5059 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5059 |
| 99 | LOFT CHHAB | ---- | ---- | 1.3535 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3535 |
| 100 | Khalid El Andalosi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3216 | ---- | ---- | 1.3216 |
| 101 | LOFT OUSSAMA/KAMAL | ---- | 1.2462 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2462 |
| 102 | Loft ilias rayan | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2058 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2058 |
| 103 | Ikhwane belhaimer | ---- | 0.6026 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6026 |
| 104 | LOFT RABBAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5507 | ---- | ---- | 0.5507 |
| 105 | FRERE LARMI LASKRI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1747 | ---- | ---- | ---- | 0.1747 |
Bureau éxecutif
Française