
Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Oulad jerrar | Oulad jerrar 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abo Niama | 59.3828 | 27.7091 | 20.5937 | 107.6856 |
| 2 | Ikhwan sabir jamal eddine | 58.1346 | 43.9924 | ---- | 102.127 |
| 3 | Ikhwan akli Cn 37 | 65.0153 | 14.9556 | 16.8878 | 96.8587 |
| 4 | Anoiar jamal eddine | 33.9903 | 25.458 | 34.904 | 94.3522 |
| 5 | Loft Rais | 39.8249 | 22.3656 | 28.9683 | 91.1587 |
| 6 | Abou Zayd elbarbari | 37.1318 | 17.3638 | 31.8707 | 86.3663 |
| 7 | LOFT El hachimi | ---- | 27.8834 | 56.7718 | 84.6552 |
| 8 | Loft moustapha 062 | 38.7942 | 24.5074 | 20.8819 | 84.1836 |
| 9 | TEAM K/M/A | 37.578 | 19.0949 | 27.2619 | 83.9348 |
| 10 | Snader /chtouki | 53.4334 | 19.7271 | ---- | 73.1605 |
| 11 | Mouad Saadani | 18.4925 | 27.5365 | 13.5569 | 59.5859 |
| 12 | Ikhwan Aabd | ---- | 29.5408 | 25.1021 | 54.6428 |
| 13 | Loft chihab/ M | 23.4862 | 27.2624 | ---- | 50.7486 |
| 14 | TM DIYA TABIA AMRANI | 23.8716 | 16.9709 | 8.7464 | 49.5888 |
| 15 | Ikhwan kanari | 13.0406 | 20.6591 | 15.5612 | 49.2609 |
| 16 | Joubiti/Eddahmani / mounir | ---- | 31.9392 | 15.8163 | 47.7555 |
| 17 | AZZA OUSSAMA LOFT | 13.7615 | 10.7355 | 20.9767 | 45.4736 |
| 18 | Zakaria Haytam EZZEROUALY | ---- | 41.9518 | ---- | 41.9518 |
| 19 | Majdaoui loft | 4.5726 | 18.3533 | 18.9286 | 41.8545 |
| 20 | Ikhwane oudades | 11.9878 | ---- | 27.1429 | 39.1306 |
| 21 | Loft K/M/S | 10.4194 | 12.7693 | 13.3581 | 36.5468 |
| 22 | abdelghani /khalid | 10.4791 | 12.3194 | 9.4388 | 32.2373 |
| 23 | Aabid | 30.7339 | ---- | ---- | 30.7339 |
| 24 | Soltan imran loft | 29.2355 | ---- | ---- | 29.2355 |
| 25 | Yassine Belhoura | 6.8502 | 15.9988 | ---- | 22.849 |
| 26 | Mc Otman | 22.4076 | ---- | ---- | 22.4076 |
| 27 | Khalid El Andalosi | 3.0859 | 17.3384 | 1.4541 | 21.8784 |
| 28 | Loft houdane | 5.6269 | 8.7875 | 7.2522 | 21.6666 |
| 29 | Ikhwan chakir | 21.315 | ---- | ---- | 21.315 |
| 30 | Loft Rim | ---- | 10.6202 | 10.0765 | 20.6967 |
| 31 | FRERE LARMI LASKRI | 1.8762 | 9.8274 | 8.8776 | 20.5812 |
| 32 | Bentidar Rca Safwane | 19.4954 | ---- | ---- | 19.4954 |
| 33 | Mouad belkhir | 7.9001 | 9.2015 | ---- | 17.1016 |
| 34 | Tourabi Mustapha | 16.6361 | ---- | ---- | 16.6361 |
| 35 | WALD JADI | 6.6463 | 3.0418 | 5.5758 | 15.2639 |
| 36 | LOFT RABBAH | 7.0009 | 8.1049 | ---- | 15.1057 |
| 37 | ABo solaiman jamili | 14.4704 | ---- | ---- | 14.4704 |
| 38 | Ikhwan boughaba | 11.58 | ---- | ---- | 11.58 |
| 39 | Mohamed Ali Reda | 10.6551 | ---- | ---- | 10.6551 |
| 40 | Yassine el asli | 6.0725 | ---- | ---- | 6.0725 |
| 41 | Fathi younnes | 2.9293 | ---- | ---- | 2.9293 |
| 42 | Rachid bichri | 1.0703 | ---- | ---- | 1.0703 |
| 43 | Amine Eljamal | 0.2752 | ---- | ---- | 0.2752 |
| 44 | Kamal el karmaoui | 0.1529 | ---- | ---- | 0.1529 |
Bureau éxecutif
Française