Association BIR JDID des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | YOUSSOFIYA | Safi | REGION CHEMAIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | ARGANA | ARGANA 2 | REG SIDI CHIGUER | AGADIR | Bouzerktoun | Bouzrekton | Region Sebt Ghzoula | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Zayd elbarbari | 35.3093 | 40.7374 | 24.381 | 24.9186 | 24.1053 | 27.8061 | 21.2099 | 23.062 | 20.5039 | 36.8608 | ---- | 47.3148 | 30.9037 | 357.1129 |
2 | Anoiar jamal eddine | 39.1518 | 39.4852 | 34.0408 | 21.8425 | 17.8793 | 15.8486 | 13.1076 | 33.7807 | 26.5909 | 45.8507 | ---- | 30.1534 | 28.6 | 346.3314 |
3 | Abdelah SAd | 48.2845 | 29.4574 | 33.5833 | 12.7111 | 22.3558 | 23.9118 | 24.2229 | 34.6716 | 29.3409 | 17.8977 | ---- | ---- | ---- | 276.4369 |
4 | Ikhwan sabir jamal eddine | 42.15 | 43.5859 | 31.4378 | 16.8502 | 15.3265 | 12.2455 | 25.1746 | 30.7365 | 30.7273 | 10.6337 | ---- | 15.7099 | ---- | 274.5777 |
5 | MOHAMED MUSTAPHA IMAD | 6.748 | 24.7218 | 19.7496 | 27.0677 | 23.8619 | 25.1362 | 16.3214 | 30.0122 | 37.7529 | 24.0759 | ---- | 17.7053 | 21.2432 | 274.3961 |
6 | MUSAOUI MOUNSSEF | 19.7031 | 26.1315 | 28.4196 | 32.3764 | 20.0658 | 13.4395 | 30.8069 | 18.2827 | 21.2069 | 7.1801 | ---- | 23.0681 | 12.8462 | 253.5269 |
7 | Eddahmani / Boudrif | 50.7308 | 38.5112 | 35.2457 | 21.8017 | 27.8214 | ---- | 25.1157 | 22.9179 | 7.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.2873 |
8 | Mouad Saadani | 25.8777 | 21.6685 | 19.8723 | 11.7509 | 22.49 | 14.586 | 23.8872 | 14.6161 | 10.5354 | 20.3731 | ---- | 29.8225 | 9.902 | 225.3816 |
9 | Abou AISAM YASSINE | 21.0707 | 11.1111 | 18.6948 | 15.4114 | 20.5099 | 12.8205 | 20.0496 | 18.9026 | 17.7778 | 14.4444 | ---- | 9.3231 | 14.7 | 194.8159 |
10 | Saad lah zoubir | ---- | 8.3514 | 18 | 21.4526 | ---- | 41.5966 | 27.5132 | 20.8713 | 15.4762 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.2614 |
11 | Loft chihab Mohamed | 14.0982 | 10.0953 | 15.5204 | 24.2836 | 30.668 | 27.5191 | 6.4444 | 3.6751 | 15.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.9405 |
12 | Tiam mohamed | 13.9904 | 36.5046 | 24.0649 | 33.4251 | ---- | 27.1709 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.1559 |
13 | Loft Abdelah Darayaf | 4.6771 | 10.3851 | 17.7857 | 33.3792 | ---- | 23.2169 | 22.0437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.4877 |
14 | KARIM EL HAJIBI | 19.3125 | 10.3823 | 19.2707 | 9.1658 | 23.8178 | ---- | 5.3635 | 9.2766 | 9.0455 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.6347 |
15 | Ahmed ouahman | 39.83 | ---- | 12.2236 | 17.2077 | 7.7694 | ---- | 20.0794 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.1101 |
16 | Loft bendya elamrani | 11.3438 | 9.0267 | 6.3143 | 7.2872 | 8.369 | 5.8824 | 4.127 | 9.0296 | 3.7592 | 8.7178 | ---- | 3.2699 | 8.5111 | 85.6379 |
17 | Mohamed abdelkrim wakrim | ---- | 10.6673 | 13.1818 | 6.948 | 14.5468 | 17.0155 | 3.2497 | ---- | 7.376 | ---- | ---- | ---- | 9.7778 | 82.7629 |
18 | Loft Leyachaa Family | 2.9583 | 2.5151 | 14.1751 | 12.8243 | 6.5222 | 21.3996 | 6.2217 | 3.9771 | ---- | 2.0208 | ---- | ---- | 4.1515 | 76.7657 |
19 | Ikhwan elkird | 5.2031 | 3.1955 | 10.1327 | 14.6789 | 8.7045 | 0.4442 | 19.957 | 2.6886 | 4.4156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.4201 |
20 | Haytam EZZEROUALY | ---- | ---- | 10.2411 | ---- | 17.5195 | 25.9265 | 7.1287 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.8157 |
21 | Ikhwan Aabd | ---- | 2.1103 | ---- | 10.5325 | ---- | 6.5882 | 16.9246 | 3.7558 | 5.7312 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.6426 |
22 | Frere Snader | 32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.5 |
23 | Achrafe Azmani | 31.7419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.7419 |
24 | Othmane monaim | 25.3375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.3375 |
25 | Ikhwan sa3d salah otheman 37 | ---- | 1.6107 | ---- | 9.8426 | 4.5526 | ---- | ---- | 2.383 | 4.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4365 |
26 | Ikhwan Radi | ---- | 2.0313 | ---- | 16.5138 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.5451 |
27 | MUSTAFA REDA | 0.3478 | 1.7227 | 3.131 | 4.9949 | 7.5359 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7322 |
28 | LOFT IKHWAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1138 | 0.3217 | 2.417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8526 |
29 | Frere chakir | 4.7955 | 9.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2399 |
30 | Loft bnkhchan | 2.2984 | ---- | 1.6273 | ---- | 4.7533 | 3.9566 | 0.9448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5804 |
31 | Hossam el kadi | ---- | 1.4956 | ---- | 6.555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0506 |
32 | Loft othmane | 4.7891 | 2.4787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2678 |
33 | Loft Abdelah mrouane | 2.3214 | 4.6404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9618 |
34 | Jawad 05 | 6.6905 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6905 |
35 | LOFT CHHAB | ---- | 0.9321 | ---- | ---- | 1.3651 | ---- | ---- | 1.7224 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0196 |
36 | Loft adam zoubir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4191 |
37 | Youssef kharboui | 2.7315 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7315 |
38 | Majdaoui loft | ---- | 2.0241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0241 |
39 | Ikhwan tawil | 1.3646 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3646 |
40 | OMAR OS | 0.64 | 0.2196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8596 |
41 | Loft bassir | 0.5625 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5625 |
Bureau éxecutif