
جمعية العاصمة العلمية لسباق الحمام الزاجل
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | RASS AIN | SETTAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 295.7895 | 295.7575 | 293.7956 | 290.8451 | 290.566 | 296.7568 | 268.5394 | 2032.0499 |
| 2 | HIBAT LAH | 295.4386 | 284.5455 | 286.4964 | 288.0282 | 298.8679 | 272.9729 | 295.5056 | 2021.8551 |
| 3 | MAROUAN ET ADIL | 293.3333 | 273.6364 | 294.1606 | 294.7183 | 279.2453 | 291.3514 | 293.8202 | 2020.2655 |
| 4 | BA.DRISS LOFT | 282.4561 | 298.4849 | 289.781 | 271.1268 | 267.5472 | 247.5676 | 248.3147 | 1905.2783 |
| 5 | EL OUERAD MOHAMMED | 234.0352 | 286.6667 | 269.708 | 265.1409 | 243.7735 | 263.7837 | 288.764 | 1851.872 |
| 6 | MCHICH BRAHIM | 251.9298 | 252.1212 | 194.1606 | 249.9999 | 244.151 | 266.4865 | 276.4044 | 1735.2534 |
| 7 | FAHD-SIMO-ABDELLAH | 233.6842 | 247.5757 | 236.1314 | 262.3239 | 254.7169 | 241.6217 | 243.8203 | 1719.8741 |
| 8 | MAJID DINAR | 205.2632 | 148.1818 | 268.9782 | 271.4788 | 272.0755 | 244.3244 | 167.4158 | 1577.7177 |
| 9 | FADEL / ELGHOMARI | 212.9824 | 245.4546 | 282.1167 | 225.3521 | 260 | 189.1892 | 89.8876 | 1504.9826 |
| 10 | BROTHERS ALAOUI | 196.4913 | 263.6363 | 250 | 234.1549 | 214.717 | 225.4054 | 92.6967 | 1477.1016 |
| 11 | KHALED FIRDOUAS | 171.2281 | 187.8788 | 205.1095 | 271.831 | 210.9433 | 174.5946 | 226.9662 | 1448.5515 |
| 12 | BRAHIM NAJI | 171.9299 | 255.7576 | 254.0146 | 248.9437 | 240.3774 | 224.8649 | ---- | 1395.8881 |
| 13 | KHALID DOLAB | 257.5439 | 178.4849 | 246.3504 | 214.0845 | 183.3962 | 29.1891 | 158.4269 | 1267.4759 |
| 14 | NABIL SAJID | 198.9473 | 181.2122 | 239.416 | 277.8168 | 149.0566 | 73.5136 | 129.2135 | 1249.176 |
| 15 | HOSSIN LBODALI | 20 | 216.9697 | 188.6861 | 278.8733 | 173.5849 | 202.7027 | 33.7078 | 1114.5245 |
| 16 | RACHID MOUBCHIR | 189.8246 | 111.8182 | 132.1168 | 170.4225 | ---- | ---- | ---- | 604.1821 |
| 17 | LOFT FRERES WM | 130.5263 | ---- | 198.9052 | 159.507 | 8.6792 | ---- | 70.7865 | 568.4042 |
| 18 | IDRISS LHAFDI | 142.4561 | 96.0606 | ---- | 199.6478 | 87.1697 | ---- | 32.0224 | 557.3566 |
| 19 | MOHAMED LHAANI | 23.1579 | ---- | 166.0584 | 184.1549 | 124.151 | 21.6216 | ---- | 519.1438 |
| 20 | Khalid Zouichi | ---- | ---- | 149.635 | 253.5211 | 15.8491 | 94.5946 | ---- | 513.5998 |
| 21 | MOHSINE FAKHRI | 107.3685 | 56.9696 | ---- | 140.1409 | 96.6038 | ---- | ---- | 401.0828 |
| 22 | ABOU SAFWAN | 50.5264 | ---- | 198.5401 | 49.2958 | ---- | ---- | ---- | 298.3623 |
| 23 | Zaid Bouzid | 55.7895 | 6.0606 | 2.9198 | 167.9577 | ---- | ---- | 24.7191 | 257.4467 |
| 24 | Abderrahim Errajah | ---- | ---- | ---- | 130.6338 | 70.1888 | ---- | 14.0449 | 214.8675 |
| 25 | MOSTAFA TAHNIA | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.1132 | ---- | ---- | 118.1132 |
| 26 | Mustapha Tahnia | ---- | ---- | ---- | 107.0422 | ---- | ---- | ---- | 107.0422 |
Bureau éxecutif
Française