
جمعية العاصمة العلمية لسباق الحمام الزاجل
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher Zhiliga
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 34/41 | 82.9268 | 2°, 4°, 9°, 10°, 18°, 19°, 23°, 26°, 27°, 28°, 31°, 31°, 33°, 35°, 36°, 45°, 50°, 89°, 91°, 92°, 93°, 94°, 124°, 128°, 130°, 189°, 212°, 213°, 215°, 217°, 223°, 244°, 261°, 263°, | 295.7895 |
| 2 | HIBAT LAH | 36/68 | 52.9412 | 1°, 7°, 8°, 13°, 13°, 15°, 16°, 21°, 38°, 39°, 43°, 47°, 48°, 71°, 72°, 86°, 102°, 106°, 111°, 140°, 144°, 151°, 168°, 172°, 187°, 206°, 208°, 224°, 233°, 234°, 236°, 236°, 239°, 241°, 243°, 282°, | 295.4386 |
| 3 | MAROUAN ET ADIL | 30/51 | 58.8235 | 5°, 6°, 11°, 12°, 24°, 25°, 40°, 41°, 41°, 46°, 51°, 54°, 63°, 65°, 83°, 88°, 103°, 103°, 150°, 153°, 159°, 160°, 161°, 161°, 167°, 171°, 173°, 204°, 205°, 266°, | 293.3333 |
| 4 | BA.DRISS LOFT | 24/72 | 33.3333 | 3°, 20°, 30°, 34°, 44°, 60°, 62°, 79°, 84°, 85°, 87°, 90°, 98°, 101°, 105°, 113°, 122°, 177°, 201°, 238°, 242°, 250°, 257°, 283°, | 282.4561 |
| 5 | KHALID DOLAB | 11/40 | 27.5 | 22°, 49°, 53°, 55°, 147°, 149°, 194°, 199°, 202°, 211°, 269°, | 257.5439 |
| 6 | MCHICH BRAHIM | 24/56 | 42.8571 | 29°, 52°, 59°, 70°, 75°, 75°, 80°, 82°, 117°, 132°, 154°, 158°, 163°, 169°, 174°, 175°, 178°, 181°, 182°, 184°, 190°, 235°, 260°, 267°, | 251.9298 |
| 7 | EL OUERAD MOHAMMED | 15/37 | 40.5405 | 56°, 66°, 69°, 73°, 74°, 81°, 143°, 209°, 226°, 228°, 240°, 270°, 275°, 275°, 278°, | 234.0352 |
| 8 | FAHD-SIMO-ABDELLAH | 14/45 | 31.1111 | 61°, 64°, 67°, 67°, 99°, 112°, 133°, 186°, 195°, 198°, 219°, 232°, 245°, 252°, | 233.6842 |
| 9 | FADEL / ELGHOMARI | 22/65 | 33.8462 | 37°, 107°, 107°, 109°, 116°, 118°, 119°, 119°, 127°, 134°, 136°, 156°, 166°, 180°, 196°, 200°, 207°, 214°, 225°, 227°, 262°, 281°, | 212.9824 |
| 10 | MAJID DINAR | 9/26 | 34.6154 | 17°, 110°, 146°, 148°, 155°, 253°, 255°, 256°, 258°, | 205.2632 |
| 11 | NABIL SAJID | 13/64 | 20.3125 | 57°, 95°, 139°, 141°, 141°, 165°, 192°, 203°, 210°, 248°, 251°, 271°, 273°, | 198.9473 |
| 12 | BROTHERS ALAOUI | 12/53 | 22.6415 | 78°, 97°, 123°, 124°, 170°, 188°, 191°, 193°, 229°, 246°, 280°, 285°, | 196.4913 |
| 13 | RACHID MOUBCHIR | 4/25 | 16 | 77°, 114°, 126°, 221°, | 189.8246 |
| 14 | BRAHIM NAJI | 7/25 | 28 | 96°, 135°, 137°, 138°, 152°, 176°, 231°, | 171.9299 |
| 15 | KHALED FIRDOUAS | 5/28 | 17.8571 | 58°, 129°, 183°, 185°, 197°, | 171.2281 |
| 16 | IDRISS LHAFDI | 7/29 | 24.1379 | 115°, 121°, 216°, 218°, 230°, 274°, 284°, | 142.4561 |
| 17 | LOFT FRERES WM | 5/8 | 62.5 | 100°, 164°, 222°, 247°, 254°, | 130.5263 |
| 18 | MOHSINE FAKHRI | 4/33 | 12.1212 | 131°, 157°, 264°, 272°, | 107.3685 |
| 19 | HOSSIN LBODALI | 4/38 | 10.5263 | 259°, 265°, 277°, 279°, | 20 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher Zhiliga
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 34/41 | 82.9268 | 2252.2807 | 54.9337 |
| 2 | MAROUAN ET ADIL | 30/51 | 58.8235 | 1961.0524 | 38.452 |
| 3 | HIBAT LAH | 36/68 | 52.9412 | 2068.4211 | 30.418 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher Zhiliga
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
HIBAT LAH
FOULANI / BELHACHMI
BA.DRISS LOFT
4°