
جمعية العاصمة العلمية لسباق الحمام الزاجل
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher RASS AIN
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 28/39 | 71.7949 | 1°, 2°, 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19°, 21°, 33°, 42°, 48°, 50°, 55°, 60°, 63°, 71°, 79°, 80°, 82°, 101°, 105°, 125°, 131°, 143°, 147°, 147°, 149°, | 296.7568 |
| 2 | MAROUAN ET ADIL | 23/42 | 54.7619 | 5°, 7°, 7°, 13°, 17°, 26°, 34°, 34°, 36°, 40°, 43°, 47°, 49°, 84°, 99°, 102°, 103°, 107°, 132°, 133°, 152°, 153°, 184°, | 291.3514 |
| 3 | HIBAT LAH | 29/0 | .. | 3°, 20°, 30°, 37°, 39°, 45°, 61°, 64°, 66°, 68°, 69°, 70°, 75°, 76°, 77°, 92°, 93°, 94°, 96°, 104°, 117°, 126°, 128°, 130°, 137°, 171°, 171°, 180°, 185°, | 272.9729 |
| 4 | MCHICH BRAHIM | 11/45 | 24.4444 | 9°, 15°, 41°, 52°, 118°, 121°, 129°, 134°, 135°, 144°, 183°, | 266.4865 |
| 5 | EL OUERAD MOHAMMED | 10/17 | 58.8235 | 22°, 23°, 25°, 44°, 90°, 98°, 138°, 138°, 168°, 177°, | 263.7837 |
| 6 | BA.DRISS LOFT | 15/54 | 27.7778 | 16°, 38°, 46°, 59°, 65°, 78°, 91°, 106°, 112°, 113°, 114°, 138°, 141°, 151°, 156°, | 247.5676 |
| 7 | MAJID DINAR | 6/21 | 28.5714 | 24°, 31°, 51°, 127°, 142°, 154°, | 244.3244 |
| 8 | FAHD-SIMO-ABDELLAH | 20/41 | 48.7805 | 4°, 53°, 54°, 56°, 56°, 72°, 74°, 83°, 109°, 110°, 122°, 123°, 124°, 145°, 165°, 169°, 173°, 174°, 178°, 182°, | 241.6217 |
| 9 | BROTHERS ALAOUI | 10/32 | 31.25 | 27°, 28°, 86°, 111°, 119°, 136°, 158°, 159°, 162°, 167°, | 225.4054 |
| 10 | BRAHIM NAJI | 3/9 | 33.3333 | 29°, 32°, 81°, | 224.8649 |
| 11 | HOSSIN LBODALI | 4/14 | 28.5714 | 11°, 85°, 87°, 120°, | 202.7027 |
| 12 | FADEL / ELGHOMARI | 10/28 | 35.7143 | 58°, 62°, 88°, 89°, 108°, 116°, 160°, 163°, 179°, 181°, | 189.1892 |
| 13 | KHALED FIRDOUAS | 7/28 | 25 | 67°, 73°, 95°, 155°, 161°, 170°, 176°, | 174.5946 |
| 14 | NABIL SAJID | 3/37 | 8.1081 | 115°, 150°, 157°, | 73.5136 |
| 15 | KHALID DOLAB | 3/32 | 9.375 | 163°, 166°, 175°, | 29.1891 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher RASS AIN
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 28/39 | 71.7949 | 1834.5946 | 47.0409 |
| 2 | MAROUAN ET ADIL | 23/42 | 54.7619 | 1443.7839 | 34.3758 |
| 3 | EL OUERAD MOHAMMED | 10/17 | 58.8235 | 506.4864 | 29.7933 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher RASS AIN
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
FOULANI / BELHACHMI
FOULANI / BELHACHMI
HIBAT LAH
4°